Resultatarkiv |
Tryck för resultat! Ingen tävling genomförd eller information om resultat saknas! |
||||||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
NJM/NM [25m] | |||||||||||||||
NUM [50m] | |||||||||||||||
SM [50m] | |||||||||||||||
SM [25m] | |||||||||||||||
JSM [50m] | |||||||||||||||
JSM [25m] | |||||||||||||||
SM Öppet vatten | |||||||||||||||
JSM Öppet vatten | |||||||||||||||
SumSim [50m] | |||||||||||||||
SumSim - Riks [25m] | |||||||||||||||
SumSim - Reg. [25m] | |||||||||||||||
Till Toppen ! | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
GP1 | |||||||||||||||
GP2 | |||||||||||||||
GP3 | |||||||||||||||
GP4 | |||||||||||||||
DM [50m]** | |||||||||||||||
DM [25m]** | |||||||||||||||
JDM [50m]** | |||||||||||||||
JDM [25m]** | |||||||||||||||
UGP1 | |||||||||||||||
UGP2 | |||||||||||||||
UGP3 | |||||||||||||||
UGP4 | |||||||||||||||
VårSimiaden Distrikt (E-län) | |||||||||||||||
VårSimiaden Regionsfinal | |||||||||||||||
Knattiaden Distrikt (E-län)* | |||||||||||||||
Knattiaden Regionsfinal* | |||||||||||||||
Höstsimiaden | |||||||||||||||
Östgötasimiaden* | |||||||||||||||
ÖKM Vår | |||||||||||||||
ÖKM Höst | |||||||||||||||
ÖGP Vår* | |||||||||||||||
ÖGP Höst* | |||||||||||||||
DUK Trofén* | |||||||||||||||
Länstrofékval | |||||||||||||||
Länstrofén | |||||||||||||||
NUSS Äldre [50m]* | |||||||||||||||
NUSS Yngre [50m]* | |||||||||||||||
NUSS Äldre & yngre [50m] | |||||||||||||||
NUSS Äldre [25m] | |||||||||||||||
NUSS Yngre [25m] | |||||||||||||||
Regionsmatchen* | |||||||||||||||
Till Toppen ! | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Arkivet uppdaterades: 2015-04-20 *Tävlingen simmas inte längre. **Från och med 2014 är DM/JDM-resultaten från det nya förbundet Östsvenska Simförbundet. |