R E S U L T A T                                         SIDA: 1
      TÄVLING  : ÖKM                                         DATUM: 2001-10-17
      PLATS    : Finspångs Simhall                             TID: 10:05
      ARRANGÖR : Finspång SK
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  25 FJÄRIL PO 92 O Y       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Arlind Shalunovic         92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     18.89
  2. Gustav Jerlvall-Jeppsson  92 9999 Linköpings Allmänna SS            19.29
  3. Alexander Linge           92 9999 Linköpings Allmänna SS            22.00
  4. Stefan Stojmenovic        93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.40
  5. Andreas Dahl              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.94
  6. Sebastian Karlsson        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     26.60
  7. Christoffer Dahl          94 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     28.66

   GREN: 2  25 FJÄRIL FL.92 O Y       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Viktoria Andersson        92 9999 Linköpings Allmänna SS            19.70
  2. Emma Sandström            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.16
  3. Caroline Palm             92 9999 Linköpings Allmänna SS            23.03
  4. Annie Thorén              92 9999 Motala Simsällskap                23.81
  5. Katarina Karanovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.42
  6. Julia Tornéus             92 9999 Linköpings Allmänna SS            24.47
  7. Vendela Oscarson          93 9999 Linköpings Allmänna SS            25.09
  8. Josefine Lindh            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     27.85

   GREN: 3  25 FJÄRIL PO.-91          FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Emil Lindborg             91 9999 Motala Simsällskap                19.61
  2. Zacharias Sjöberg         90      Linköpings Allmänna SS            20.11
  3. Mike Thorén               91 9999 Motala Simsällskap                20.50
  4. Johan Petersson           91 9999 Linköpings Allmänna SS            22.07
  5. Simon Skoglund            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.35
  6. Magnus Ström              91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.68
  7. Andreas Hemström          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.38
  8. Jimmy Hertzman            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.85

   GREN: 4  25 FJÄRIL FL.-91          FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Camilla Munter/ribeiro    91 9999 Åtvidabergs Simsällskap           17.31
  2. Tove Törnström            91 9999 Linköpings Allmänna SS            18.27
  3. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.03
     Sanna Öhman               91 9999 Motala Simsällskap                19.03
  5. Linnea Holmertz           91 9999 Motala Simsällskap                19.33
  6. Kristin Boström           91 9999 Linköpings Allmänna SS            19.38
  7. Susanna Gunnarsson        91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.07
  8. Lovisa Liljeblad          91 9999 Motala Simsällskap                20.13
  9. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.10
 10. Linda Pettersson          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.14
 11. Sara Crifäldt             91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.31
 12. Therese Engström          91 9999 Linköpings Allmänna SS            23.81
 13. Amanda Ljungman           91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.46

   GREN: 5  25 FJÄRIL PO.-90          FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     15.80
  2. Fredrik Siverskog         90 9999 Linköpings Allmänna SS            16.38
  3. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     16.60
  4. Carl Holmertz             90 9999 Motala Simsällskap                17.27
  5. Johan Hessel              90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.73
  6. Anton Wicksell            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.26
  7. Carl Zarén                90 9999 Motala Simsällskap                19.81
  8. Lucas Bäckman             90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.56
  9. Richard Linder            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.83

   GREN: 6  25 FJÄRIL FL.-90          FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Sara Hagve-Jansson        90 9999 Linköpings Allmänna SS            15.97
  2. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS            16.62
  3. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                16.99
  4. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     17.18
  5. Louise Oscarson           90 9999 Linköpings Allmänna SS            17.48
  6. Madeleine Stein           90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.29
  7. Jennifer Linge            90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.65
  8. Rebecka Palm              90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.82
  9. Emelie Lundberg           90 9999 Linköpings Allmänna SS            19.20
 10. Linnea Kalm               90 9999 Linköpings Allmänna SS            19.38
 11. Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.94
 12. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.17
 13. Sofia Green               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.68
 14. Nessima Ayari             90 9999 Linköpings Allmänna SS            21.18
 15. Malin Hagström            90 9999 Linköpings Allmänna SS            21.90
 16. Ronja Ekström             90 9999 Motala Simsällskap                28.06

   GREN: 7  50 FJÄRIL PO.-89          FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     31.68
  2. Anders Ydremark           89 9999 Linköpings Allmänna SS            36.13
  3. Mikael Wåhlin             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     38.83
  4. Andreas Cederholm         89 9999 Linköpings Allmänna SS            43.85
  5. Henrik Eriksson           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     48.70

   GREN: 8  50 FJÄRIL FL.-89          FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Petra Carlsson            89 9999 Linköpings Allmänna SS            33.13
  2. Johanna Trinks            89 9999 Linköpings Allmänna SS            35.91
  3. Victoria Hell             89 9999 Åtvidabergs Simsällskap           36.25
  4. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     39.45
  5. Sara Jagneby              89 9999 Motala Simsällskap                39.78
  6. Karolina Krus             89 9999 Motala Simsällskap                39.79
  7. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     41.27
  8. Martina Bergström         89 9999 Linköpings Allmänna SS            41.54
  9. Frida Sandström           89 9999 Åtvidabergs Simsällskap           41.94
 10. Sarah Boström             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     43.26
 11. Christin Österman         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     43.99
 12. Maja Haglund              89 9999 Linköpings Allmänna SS            48.13
 13. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     51.17

   GREN: 9  25 RYGG PO.-92 O Y        FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Gustav Jerlvall-Jeppsson  92 9999 Linköpings Allmänna SS            20.43
  2. Arlind Shalunovic         92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.57
  3. Alexander Linge           92 9999 Linköpings Allmänna SS            21.70
  4. Sebastian Karlsson        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.71
  5. Rasmus Sandell            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.87
  6. Kalle Lindborg            94 9999 Motala Simsällskap                26.25
  7. Andreas Dahl              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     27.22
  8. Christoffer Dahl          94 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     28.74
     Jens Thelander            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Stefan Stojmenovic        93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ

   GREN: 10 25 RYGG FL.-92 O Y        FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Viktoria Andersson        92 9999 Linköpings Allmänna SS            21.58
  2. Caroline Palm             92 9999 Linköpings Allmänna SS            21.83
  3. Julia Tornéus             92 9999 Linköpings Allmänna SS            22.77
  4. Sara Norrbom              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.43
  5. Vendela Oscarson          93 9999 Linköpings Allmänna SS            23.45
  6. Emma Sandström            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.13
  7. Annie Thorén              92 9999 Motala Simsällskap                25.20
  8. Katarina Karanovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.54
  9. Josefine Lindh            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.88
 10. Cornelia Norman           93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     27.06
 11. Felicia Lindén            92 9999 Motala Simsällskap                31.52

   GREN: 11 25 RYGG PO.-91            FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Zacharias Sjöberg         90      Linköpings Allmänna SS            20.89
  2. Simon Skoglund            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.41
  3. Mike Thorén               91 9999 Motala Simsällskap                21.58
  4. Emil Lindborg             91 9999 Motala Simsällskap                21.98
  5. Jimmy Hertzman            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.02
     Martin Sulek              91 9999 Motala Simsällskap                22.02
  7. Andreas Hemström          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.47
  8. Johan Petersson           91 9999 Linköpings Allmänna SS            23.35
  9. Magnus Ström              91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.99
 10. Oskar Sjöberg             91 9999 Motala Simsällskap                24.67

   GREN: 12 25 RYGG FL.-91            FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Camilla Munter/ribeiro    91 9999 Åtvidabergs Simsällskap           19.23
  2. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.52
  3. Tove Törnström            91 9999 Linköpings Allmänna SS            21.22
  4. Sanna Öhman               91 9999 Motala Simsällskap                21.41
  5. Kristin Boström           91 9999 Linköpings Allmänna SS            21.44
  6. Therese Engström          91 9999 Linköpings Allmänna SS            21.51
  7. Malin Andersson           91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.84
  8. Linda Pettersson          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.15
  9. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.42
 10. Linnea Holmertz           91 9999 Motala Simsällskap                22.97
 11. Emilia Helgesson          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.47
 12. Kristina Hallenberg       91 9999 Motala Simsällskap                24.92
 13. Molly Hahn                91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.20
 14. Evelina Szigeti           91 9999 Motala Simsällskap                25.33
 15. Martina Pettersson        91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.49
 16. Amanda Ljungman           91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.50

   GREN: 13 25 RYGG PO.-90            FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     16.76
  2. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     16.90
  3. Carl Holmertz             90 9999 Motala Simsällskap                17.60
  4. Fredrik Siverskog         90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.95
  5. Johan Hessel              90 9999 Linköpings Allmänna SS            19.58
  6. Carl Zarén                90 9999 Motala Simsällskap                19.61
  7. Lucas Bäckman             90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.88
  8. Anton Wicksell            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.15
  9. Gustav Ehrenborg          90 9999 Linköpings Allmänna SS            22.26
 10. Richard Linder            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.33
 11. Jacob Andersson           90 9999 Åtvidabergs Simsällskap           22.84
     John Gunnarsson           90 9999 Finspångs Simklubb                  DSQ

   GREN: 14 25 RYGG FL.-90            FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Sara Hagve-Jansson        90 9999 Linköpings Allmänna SS            17.70
  2. Louise Oscarson           90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.90
  3. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.91
  4. Jennifer Linge            90 9999 Linköpings Allmänna SS            19.13
  5. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                19.44
  6. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.91
  7. Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.27
  8. Sofia Green               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.68
  9. Rebecka Palm              90 9999 Linköpings Allmänna SS            20.77
 10. Emelie Lundberg           90 9999 Linköpings Allmänna SS            20.82
 11. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.85
 12. Linnea Kalm               90 9999 Linköpings Allmänna SS            20.95
 13. Madeleine Stein           90 9999 Linköpings Allmänna SS            21.10
 14. Sandra Darago             90 9999 Finspångs Simklubb                21.71
 15. Ida Hermansson            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.23
 16. Malin Hagström            90 9999 Linköpings Allmänna SS            22.66
 17. Frida Storm               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.00
 18. Andrea Öström             90 9999 Linköpings Allmänna SS            23.61
 19. Emma Samuelsson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.05
 20. Nessima Ayari             90 9999 Linköpings Allmänna SS            24.64
 21. Ronja Ekström             90 9999 Motala Simsällskap                27.31
     Martina Kinnersjö         90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     27.31

   GREN: 15 50 RYGG PO.-89            FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     35.15
  2. Kim Swartz                89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     35.69
  3. Anders Ydremark           89 9999 Linköpings Allmänna SS            38.88
  4. Andreas Epparn            89 9999 Finspångs Simklubb                40.20
  5. Mikael Wåhlin             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     42.38
  6. Henrik Eriksson           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     43.35
  7. Amish Rowji               89 9999 Linköpings Allmänna SS            44.17
  8. Isak Unnerbäck            89 9999 Linköpings Allmänna SS            44.95
  9. Fredrik Warstedt          89 9999 Linköpings Allmänna SS            45.68
 10. Andreas Cederholm         89 9999 Linköpings Allmänna SS            46.02
     Jimmie Mattsson           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ

   GREN: 16 50 RYGG FL.-89            FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Petra Carlsson            89 9999 Linköpings Allmänna SS            37.34
  2. Johanna Trinks            89 9999 Linköpings Allmänna SS            38.59
  3. Sara Jagneby              89 9999 Motala Simsällskap                38.74
  4. Victoria Hell             89 9999 Åtvidabergs Simsällskap           39.29
  5. Karolina Krus             89 9999 Motala Simsällskap                40.34
  6. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     41.87
  7. Johanna Ståhl             89      Motala Simsällskap                43.27
  8. Frida Sandström           89 9999 Åtvidabergs Simsällskap           43.42
  9. Martina Bergström         89 9999 Linköpings Allmänna SS            43.74
 10. Christin Österman         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     44.27
 11. Matilda Ståhl             89 9999 Linköpings Allmänna SS            44.62
 12. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     45.35
 13. Isabelle Griph            89 9999 Linköpings Allmänna SS            46.97
 14. Sarah Boström             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     47.10
 15. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     50.25
     Jennifer Andersson        89 9999 Linköpings Allmänna SS              DSQ
     Anna Siyadat              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ

   GREN: 17 25 BRÖST FL.-92 O Y       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Louise Kroon              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.01
  2. Annie Thorén              92 9999 Motala Simsällskap                23.16
  3. Julia Tornéus             92 9999 Linköpings Allmänna SS            23.50
  4. Viktoria Andersson        92 9999 Linköpings Allmänna SS            23.79
  5. Emma Sandström            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.10
  6. Vendela Oscarson          93 9999 Linköpings Allmänna SS            24.48
  7. Caroline Palm             92 9999 Linköpings Allmänna SS            24.94
  8. Katarina Karanovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.06
  9. Johanna Larsson           92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     26.16
 10. Jennie Norblad            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     26.20
 11. Emma Anzén                93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     28.24
 12. Felicia Lindén            92 9999 Motala Simsällskap                28.77
 13. Victoria Gewerths         94 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     29.09
 14. Josefine Lindh            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     29.22
 15. Hanna Örtegren            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     30.63
 16. Cornelia Norman           93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     31.19
     Sara Norrbom              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ

   GREN: 18 25 BRÖST PO.-92 O Y       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Gustav Jerlvall-Jeppsson  92 9999 Linköpings Allmänna SS            21.26
  2. Arlind Shalunovic         92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.40
  3. Andreas Dahl              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.63
  4. Robin Stenqvist           92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.47
  5. Alexander Linge           92 9999 Linköpings Allmänna SS            24.64
  6. Stefan Stojmenovic        93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.86
  7. Per Holmquist             92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.87
  8. Lukas Wicksell            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.92
  9. Christoffer Dahl          94 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.35
 10. Rasmus Sandell            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.44
 11. Sebastian Karlsson        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     26.37
 12. Tom Sulek                 93 9999 Motala Simsällskap                28.06
 13. Jens Thelander            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     31.08
 14. Kalle Lindborg            94 9999 Motala Simsällskap                32.51

   GREN: 19 25 BRÖST FL.-91           FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Camilla Munter/ribeiro    91 9999 Åtvidabergs Simsällskap           20.55
  2. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.75
  3. Susanna Gunnarsson        91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.08
  4. Kristin Boström           91 9999 Linköpings Allmänna SS            21.09
  5. Lovisa Liljeblad          91 9999 Motala Simsällskap                22.12
  6. Evelina Szigeti           91 9999 Motala Simsällskap                22.31
  7. Sanna Öhman               91 9999 Motala Simsällskap                22.71
  8. Sara Crifäldt             91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.78
     Linda Pettersson          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     22.78
 10. Linnea Holmertz           91 9999 Motala Simsällskap                23.08
 11. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.11
 12. Therese Engström          91 9999 Linköpings Allmänna SS            23.31
 13. Malin Andersson           91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.98
 14. Amanda Ljungman           91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.25
 15. Emmelie Epparn            91 9999 Finspångs Simklubb                24.77
 16. Kristina Hallenberg       91 9999 Motala Simsällskap                24.84
 17. Molly Hahn                91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.90
 18. Martina Pettersson        91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     26.97
     Emilia Helgesson          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Tove Törnström            91 9999 Linköpings Allmänna SS              DSQ

   GREN: 20 25 BRÖST PO.-91           FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Mike Thorén               91 9999 Motala Simsällskap                21.43
  2. Jimmy Hertzman            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.69
  3. Emil Lindborg             91 9999 Motala Simsällskap                23.01
  4. Andreas Hemström          91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.10
  5. Martin Sulek              91 9999 Motala Simsällskap                23.80
  6. Zacharias Sjöberg         90      Linköpings Allmänna SS            23.81
  7. Oskar Sjöberg             91 9999 Motala Simsällskap                24.24
  8. Magnus Ström              91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.69
  9. Johan Petersson           91 9999 Linköpings Allmänna SS            26.01

   GREN: 21 25 BRÖST FL.-90           FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Sara Hagve-Jansson        90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.66
  2. Louise Oscarson           90 9999 Linköpings Allmänna SS            18.87
  3. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.33
  4. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS            19.75
  5. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.60
  6. Jennifer Linge            90 9999 Linköpings Allmänna SS            21.32
  7. Emelie Lundberg           90 9999 Linköpings Allmänna SS            21.33
  8. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                21.81
  9. Martina Kinnersjö         90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.89
 10. Rebecka Palm              90 9999 Linköpings Allmänna SS            22.54
 11. Madeleine Stein           90 9999 Linköpings Allmänna SS            22.55
 12. Andrea Öström             90 9999 Linköpings Allmänna SS            22.98
 13. Ida Hermansson            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.51
 14. Sofia Green               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.25
 15. Ronja Ekström             90 9999 Motala Simsällskap                24.72
 16. Malin Hagström            90 9999 Linköpings Allmänna SS            24.77
 17. Nessima Ayari             90 9999 Linköpings Allmänna SS            27.07
     Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Frida Storm               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Sandra Darago             90 9999 Finspångs Simklubb                  DSQ
     Anna Strömberg            90 9999 Motala Simsällskap                  DSQ

   GREN: 22 25 BRÖST PO.-90           FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     18.44
  2. Fredrik Siverskog         90 9999 Linköpings Allmänna SS            19.37
  3. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.44
  4. Lucas Bäckman             90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.13
  5. Gustav Ehrenborg          90 9999 Linköpings Allmänna SS            20.23
  6. Carl Holmertz             90 9999 Motala Simsällskap                20.69
  7. Anton Wicksell            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.80
  8. Carl Zarén                90 9999 Motala Simsällskap                21.81
  9. Johan Hessel              90 9999 Linköpings Allmänna SS            22.03
 10. Richard Linder            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.62
     John Gunnarsson           90 9999 Finspångs Simklubb                  DSQ

   GREN: 23 50 BRÖST FL.-89           FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Petra Carlsson            89 9999 Linköpings Allmänna SS            39.76
  2. Johanna Trinks            89 9999 Linköpings Allmänna SS            40.09
  3. Karolina Krus             89 9999 Motala Simsällskap                42.39
  4. Victoria Hell             89 9999 Åtvidabergs Simsällskap           43.63
  5. Martina Bergström         89 9999 Linköpings Allmänna SS            44.08
  6. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     44.31
  7. Johanna Ståhl             89      Motala Simsällskap                45.47
  8. Sara Jagneby              89 9999 Motala Simsällskap                46.16
  9. Frida Sandström           89 9999 Åtvidabergs Simsällskap           47.36
 10. Jennifer Andersson        89 9999 Linköpings Allmänna SS            47.44
 11. Isabelle Griph            89 9999 Linköpings Allmänna SS            48.37
 12. Christin Österman         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     49.27
     Isabell Magnusson-Glaad   89 9999 Motala Simsällskap                49.27
 14. Sarah Boström             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     49.49
 15. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     50.64
 16. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     51.45
 17. Mathilda Bosson           89 9999 Motala Simsällskap                52.52
     Anna Siyadat              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Sabina Lajqi              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Matilda Ståhl             89 9999 Linköpings Allmänna SS              DSQ

   GREN: 24 50 BRÖST PO.-89           FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Anders Ydremark           89 9999 Linköpings Allmänna SS            37.82
  2. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     38.33
  3. Kim Swartz                89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     41.58
  4. Andreas Cederholm         89 9999 Linköpings Allmänna SS            43.00
  5. Isak Unnerbäck            89 9999 Linköpings Allmänna SS            47.10
  6. Henrik Eriksson           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     48.10
  7. Mikael Wåhlin             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     48.63
  8. Amish Rowji               89 9999 Linköpings Allmänna SS            53.47
  9. Jerry Mattsson            89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     54.22
 10. Martin Tamminen           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     57.15
     Fredrik Warstedt          89 9999 Linköpings Allmänna SS              DSQ

   GREN: 25 25 FRITT FL.-92 O Y       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Viktoria Andersson        92 9999 Linköpings Allmänna SS            17.39
  2. Julia Tornéus             92 9999 Linköpings Allmänna SS            18.90
  3. Caroline Palm             92 9999 Linköpings Allmänna SS            18.91
  4. Annie Thorén              92 9999 Motala Simsällskap                18.92
  5. Vendela Oscarson          93 9999 Linköpings Allmänna SS            18.93
  6. Louise Kroon              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     19.89
  7. Emma Sandström            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.15
  8. Emma Anzén                93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.48
  9. Katarina Karanovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.81
 10. Johanna Larsson           92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.56
 11. Jennie Norblad            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     24.76
 12. Victoria Gewerths         94 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     25.31
 13. Cornelia Norman           93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     26.99
 14. Felicia Lindén            92 9999 Motala Simsällskap                30.34
     Josefine Lindh            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ

   GREN: 26 25 FRITT PO.-92 O Y       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Gustav Jerlvall-Jeppsson  92 9999 Linköpings Allmänna SS            16.24
  2. Alexander Linge           92 9999 Linköpings Allmänna SS            17.00
  3. Arlind Shalunovic         92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     18.10
  4. Stefan Stojmenovic        93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     18.31
  5. Lukas Wicksell            93 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.22
  6. Per Holmquist             92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.32
  7. Sebastian Karlsson        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     20.68
  8. Rasmus Sandell            92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     21.99
  9. Kalle Lindborg            94 9999 Motala Simsällskap                22.31
 10. Andreas Dahl              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.65
 11. Christoffer Dahl          94 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.72
 12. Robin Stenqvist           92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     23.73
 13. Tom Sulek                 93 9999 Motala Simsällskap                26.37

   GREN: 27 25 FRITT FL.-91           FINAL

