Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | ÖKM | Utskriftsdatum | 21 mars 2004 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:32 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
Gren 1, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
1 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.32 | 1:31.33 | ||||
2 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 44.64 | 1:32.75 | ||||
3 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 47.52 | 1:38.25 | ||||
4 | Kristin Karlsson | 1994 | Motala Simsällskap | 51.34 | 1:47.87 | ||||
5 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 1:00.30 | 2:00.95 | ||||
Gren 2, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
2 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.63 | 1:28.22 | ||||
3 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.34 | 1:31.85 | ||||
4 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 43.49 | 1:36.16 | ||||
5 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 47.24 | 1:39.04 | ||||
6 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 45.86 | 1:40.71 | ||||
7 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 48.77 | 1:44.42 | ||||
8 | Niklas Westerberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.42 | 1:52.02 | ||||
- | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 3, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.99 | 1:19.72 | ||||
2 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.48 | 1:23.34 | ||||
3 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 42.38 | 1:28.64 | ||||
4 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.38 | 1:31.28 | ||||
5 | Henrik Palm | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 43.60 | 1:34.06 | ||||
6 | Oliver Carlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 45.99 | 1:36.74 | ||||
7 | Christoffer Södergren | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 48.77 | 1:42.84 | ||||
8 | Cristoffer Henriksson | 1993 | Finspångs Simklubb | 8.96 | 1:46.62 | ||||
9 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.05 | 1:48.53 | ||||
Gren 4, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
1 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.05 | 1:24.21 | ||||
2 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.52 | 1:24.78 | ||||
3 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.86 | 1:26.52 | ||||
4 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 41.33 | 1:27.28 | ||||
5 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 55.32 | 1:29.30 | ||||
6 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 43.00 | 1:31.26 | ||||
7 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.22 | 1:31.32 | ||||
8 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.21 | 1:31.92 | ||||
9 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 43.53 | 1:33.17 | ||||
10 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.00 | 1:34.85 | ||||
11 | Celia Caap | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.57 | 1:36.34 | ||||
12 | Sophie Bastholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.85 | 1:37.63 | ||||
- | Frida Cornelius | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
- | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
- | Erica Ström | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 5, 25m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 18.93 | |||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.49 | |||||
3 | Kalle Anzen | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.33 | |||||
Gren 6, 25m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.35 | |||||
2 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 23.29 | |||||
3 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.28 | |||||
4 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 27.36 | |||||
Gren 7, 25m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 17.76 | |||||
2 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 18.06 | |||||
3 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.07 | |||||
4 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 20.30 | |||||
5 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.38 | |||||
6 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 20.53 | |||||
7 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 21.12 | |||||
8 | Niklas Westerberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.05 | |||||
9 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.79 | |||||
- | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 8, 25m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.90 | |||||
2 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 18.14 | |||||
3 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 20.75 | |||||
4 | Kristin Karlsson | 1994 | Motala Simsällskap | 23.65 | |||||
5 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 29.77 | |||||
- | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 9, 50m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.29 | |||||
2 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 36.07 | |||||
3 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 42.57 | |||||
4 | Henrik Palm | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 45.20 | |||||
5 | Jesper Larsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.38 | |||||
6 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.65 | |||||
7 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.16 | |||||
8 | Oliver Carlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 48.33 | |||||
9 | Cristoffer Henriksson | 1993 | Finspångs Simklubb | 51.96 | |||||
10 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.67 | |||||
Gren 10, 50m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.17 | |||||
2 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 39.72 | |||||
3 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.08 | |||||
4 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 41.33 | |||||
5 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 41.53 | |||||
6 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.49 | |||||
7 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 43.16 | |||||
8 | Sophie Bastholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.26 | |||||
9 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 45.07 | |||||
10 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.78 | |||||
11 | Celia Caap | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.86 | |||||
12 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.67 | |||||
- | Angelica Eriksson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 11, 25m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 21.59 | |||||
2 | Kalle Anzen | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.56 | |||||
3 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.82 | |||||
4 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.62 | |||||
5 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.02 | |||||
Gren 12, 25m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.12 | |||||
2 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.71 | |||||
3 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 26.85 | |||||
4 | Viktoria Vuori | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.32 | |||||
5 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 28.72 | |||||
6 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.59 | |||||
7 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.01 | |||||
- | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Eveline Hols | 1997 | Finspångs Simklubb | DSQ | |||||
Gren 13, 25m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 19.19 | |||||
2 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 20.15 | |||||
3 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 21.18 | |||||
4 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 21.35 | |||||
5 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.85 | |||||
6 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.15 | |||||
7 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 22.85 | |||||
8 | Niklas Westerberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.21 | |||||
9 | Albin Ljungman | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.74 | |||||
10 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.24 | |||||
11 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 25.41 | |||||
Gren 14, 25m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 20.91 | |||||
2 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 21.31 | |||||
3 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.62 | |||||
4 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.86 | |||||
5 | Kristin Karlsson | 1994 | Motala Simsällskap | 23.97 | |||||
6 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.47 | |||||
7 | Emelie Andersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.49 | |||||
8 | Hanna Brattgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.91 | |||||
9 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 27.95 | |||||
10 | Louise Skoog | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.11 | |||||
11 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.45 | |||||
Gren 15, 50m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.08 | |||||
2 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.85 | |||||
3 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.86 | |||||
4 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 42.61 | |||||
5 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.72 | |||||
6 | Oliver Carlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 44.78 | |||||
7 | Henrik Palm | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 44.94 | |||||
8 | Christoffer Södergren | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 47.25 | |||||
9 | Jesper Larsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.18 | |||||
10 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.77 | |||||
11 | Cristoffer Henriksson | 1993 | Finspångs Simklubb | 49.43 | |||||
Gren 16, 50m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.74 | |||||
2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.75 | |||||
3 | Celia Caap | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.80 | |||||
4 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 43.28 | |||||
5 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.47 | |||||
5 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.47 | |||||
7 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 43.68 | |||||
8 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.40 | |||||
9 | Sophie Bastholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.14 | |||||
10 | Karin Samuelsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 45.97 | |||||
11 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 46.85 | |||||
12 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 47.33 | |||||
13 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.86 | |||||
14 | Frida Cornelius | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 49.03 | |||||
15 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.17 | |||||
16 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.23 | |||||
17 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.87 | |||||
18 | Erica Ström | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 54.38 | |||||
19 | Angelica Eriksson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.45 | |||||
- | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 17, 25m Bröstsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.69 | |||||
2 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.84 | |||||
3 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.97 | |||||
4 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.20 | |||||
5 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.23 | |||||
6 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 27.29 | |||||
7 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.46 | |||||
8 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 29.08 | |||||
9 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 29.59 | |||||
10 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.99 | |||||
11 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.84 | |||||
12 | Viktoria Vuori | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.54 | |||||
13 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.75 | |||||
- | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Eveline Hols | 1997 | Finspångs Simklubb | DSQ | |||||
Gren 18, 25m Bröstsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 23.08 | |||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.41 | |||||
3 | Kalle Anzen | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.10 | |||||
4 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.22 | |||||
5 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.34 | |||||
6 | Mikael Gunnarsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.69 | |||||
Gren 19, 25m Bröstsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 21.61 | |||||
2 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.97 | |||||
3 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 23.03 | |||||
4 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.55 | |||||
5 | Elsa Johansson | 1994 | Finspångs Simklubb | 24.14 | |||||
6 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.22 | |||||
7 | Elin Gustavsson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.27 | |||||
8 | Kristin Karlsson | 1994 | Motala Simsällskap | 25.43 | |||||
9 | Louise Skoog | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.47 | |||||
10 | Hanna Brattgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.33 | |||||
11 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.46 | |||||
12 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 27.54 | |||||
13 | Emelie Andersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.89 | |||||
14 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.21 | |||||
15 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.36 | |||||
Gren 20, 25m Bröstsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.86 | |||||
2 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 22.51 | |||||
3 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 23.31 | |||||
4 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 23.32 | |||||
5 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 24.40 | |||||
6 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.96 | |||||
7 | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.25 | |||||
8 | Albin Ljungman | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.67 | |||||
9 | Niklas Westerberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.62 | |||||
10 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 27.87 | |||||
11 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.73 | |||||
Gren 21, 50m Bröstsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.86 | |||||
2 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 43.11 | |||||
3 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 44.23 | |||||
4 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.47 | |||||
4 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 44.47 | |||||
6 | Celia Caap | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.66 | |||||
7 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.38 | |||||
8 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 49.36 | |||||
9 | Erica Ström | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 49.54 | |||||
10 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.16 | |||||
11 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.22 | |||||
12 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 50.92 | |||||
13 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 51.01 | |||||
14 | Angelica Eriksson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.60 | |||||
15 | Frida Cornelius | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 52.40 | |||||
16 | Sophie Bastholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.67 | |||||
17 | Linnea Selin | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.26 | |||||
18 | Karin Samuelsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 54.27 | |||||
19 | Viktoria Wigh | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 54.67 | |||||
20 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.51 | |||||
21 | Amanda Rosén | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 56.58 | |||||
22 | Rebecca Loor | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.64 | |||||
23 | Victoria Bohman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.02 | |||||
Gren 22, 50m Bröstsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 41.15 | |||||
2 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.61 | |||||
3 | Jesper Larsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.85 | |||||
4 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 45.89 | |||||
5 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.83 | |||||
6 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.56 | |||||
7 | Carl Åström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.83 | |||||
8 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.85 | |||||
9 | Oliver Carlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 50.85 | |||||
10 | Jim Lillius-Lundmark | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.10 | |||||
11 | Henrik Palm | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 51.29 | |||||
12 | Christoffer Södergren | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 51.48 | |||||
12 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.48 | |||||
14 | Måns Cederberg | 1993 | Motala Simsällskap | 53.52 | |||||
- | Cristoffer Henriksson | 1993 | Finspångs Simklubb | DNF | |||||
Gren 23, 25m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.22 | |||||
2 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 20.54 | |||||
3 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.57 | |||||
4 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.04 | |||||
5 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 21.12 | |||||
6 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.14 | |||||
7 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 24.43 | |||||
8 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.72 | |||||
9 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.60 | |||||
10 | Viktoria Vuori | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.89 | |||||
11 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.80 | |||||
12 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.97 | |||||
13 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 30.20 | |||||
Gren 24, 25m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 16.31 | |||||
2 | Kalle Anzen | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.40 | |||||
3 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.17 | |||||
4 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.62 | |||||
5 | Mikael Gunnarsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.72 | |||||
6 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.98 | |||||
- | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 25, 25m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.30 | |||||
2 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 16.81 | |||||
3 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 17.42 | |||||
4 | Elsa Johansson | 1994 | Finspångs Simklubb | 17.58 | |||||
5 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.46 | |||||
6 | Kristin Karlsson | 1994 | Motala Simsällskap | 20.49 | |||||
7 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.54 | |||||
8 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 21.57 | |||||
9 | Emelie Andersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.91 | |||||
10 | Louise Skoog | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.96 | |||||
11 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.01 | |||||
12 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.03 | |||||
13 | Hanna Brattgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.29 | |||||
14 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.22 | |||||
Gren 26, 25m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 15.95 | |||||
2 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 16.85 | |||||
3 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.88 | |||||
4 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 18.03 | |||||
5 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 18.21 | |||||
6 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 18.44 | |||||
7 | Niklas Westerberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.55 | |||||
8 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 18.57 | |||||
9 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.00 | |||||
10 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.71 | |||||
11 | Albin Ljungman | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.18 | |||||
Gren 27, 50m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.14 | |||||
3 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 35.15 | |||||
4 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 35.47 | |||||
5 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.48 | |||||
6 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.11 | |||||
