Vansbro 11-07-04
1 NEIJ,ÅSA JÖNKÖPINGS SS 33:55 + 00:00
2 ALFREDSSON,MONICA NORRTÄLJE SIMKLUBB 36:37 + 02:42
3 SJÖHOLM,CHRISTINA ELFSBORG SS 37:08 + 03:13
4 PERSSON,KRISTINE KVARNSVEDENS TRIATHLON 37:12 + 03:17
5 VON HOLST,SUSANNA FALU SS 37:16 + 03:21
6 RYDBERG,SARA KARLSTAD SS 38:58 + 05:03
7 SVENSSON,VERONIKA YSTADS SS 39:01 + 05:06
8 DOVRÉN,SOFIE TRIATHLON VÄST 39:04 + 05:09
9 LARSSON,MARIA DEJE SS 39:33 + 05:38
10 SCHÖNNING,ANNA HUDIKSVALLS SS 40:03 + 06:08
11 JOHANSSON,ANN KVARNSVEDENS TRIATHLON 40:09 + 06:14
12 ANNERSTEDT,ÅSA FALU SS 40:25 + 06:30
13 OLSSON,LISA SK ENA 40:28 + 06:33
14 EDVARDSSON,MALIN AVESTA SS 40:33 + 06:38
15 GILLHOLM,HELEN KUNGÄLVS SS 40:36 + 06:41
16 HAGLUND,CHRISTINA HEDEMORA SS 40:38 + 06:43
17 RAINER,MARGARETA SOIK HELLAS 40:49 + 06:54
18 ERIKSSON,CAROLINE HUDIKSVALLS SS 40:54 + 06:59
19 SKEDUNG,LISA SPIF TRIATHLON 41:07 + 07:12
20 RENSTRÖM,EMMA SANDVIKENS SHK 41:08 + 07:13
21 SELAHN,EMMA HUDIKSVALLS SS 41:11 + 07:16
22 JAKOBSSON,LINDA KARLSTAD SS 41:13 + 07:18
23 EKLUND,JOHANNA NORRTÄLJE SIMKLUBB 41:14 + 07:19
24 MOLIN,ANNA SANDVIKENS SHK 41:31 + 07:36
25 VILHELMSSON - ANDERSSON,MALIN SOIK HELLAS 42:16 + 08:21
26 REUTERSWÄRD,FANNY NORRTÄLJE SIMKLUBB 42:26 + 08:31
27 RAPP,EMMIE NORRTÄLJE SIMKLUBB 42:42 + 08:47
28 ALMQVIST,STINA LINKÖPINGS ASS 42:44 + 08:49
29 SAMUELSSON,ÅSA SK NEPTUN 43:17 + 09:22
30 ODERICH,HELOISA UNIÃO BRASILIEN 43:32 + 09:37
31 RAPP,SARA NORRTÄLJE SIMKLUBB 43:59 + 10:04
32 RUBERTSON,JEANETTE SOIK HELLAS 44:17 + 10:22
33 PETTERSSON,ANNA LINKÖPINGS ASS 44:20 + 10:25
34 ROSENDAHL,MARTINA STRÄNGNÄS SS 44:37 + 10:42
35 KÅBERG,HELENA SOIK HELLAS 45:18 + 11:23
36 WIKANDER,HELENA TYRINGE SS 45:56 + 12:01
37 NELSON,IDA GÖTEBORG SIM 46:02 + 12:07
38 AHLSTRÖM,EMMA STOCKHOLM 46:15 + 12:20
39 BOGSETH,HANNA KARLSKRONA 46:50 + 12:55
40 STRAND,MATHILDA BORLÄNGE SS 47:12 + 13:17
41 HAMMARSTEDT,ANNA STRÄNGNÄS SS 47:19 + 13:24
42 JONSSON,KARIN BLÅ SIM & HOPPKLUBB 47:21 + 13:26
43 HOLMBERG,JEANETTE NORRTÄLJE SIMKLUBB 48:07 + 14:12
44 PERSSON,LISA LINKÖPING 48:43 + 14:48
45 LINDBLOM,NANETTE STRÄNGNÄS SS 48:50 + 14:55
46 WESTERLUND,HELENE SUNDBYBERG 49:01 + 15:06
47 ELIASSON,LINDA SIMKLUBBEN 1970 49:06 + 15:11
48 JOHANSSON,SARA ÖREBRO 49:10 + 15:15
49 ERICSSON,JESSICA SIMKLUBBEN 1970 49:19 + 15:24
50 EMANUELSSON,SOPHIA GÖTEBORG 49:20 + 15:25
51 ELOFSSON,MARIA GÖTEBORG 49:31 + 15:36
52 HAGLUND,SONJA SOIK HELLAS 49:37 + 15:42
53 FJÄLLKLINT,ULRIKA SÖDERTÖRNS SS 49:41 + 15:46
54 JOHANSSON,ÅSA STOCKHOLM 49:55 + 16:00
55 ERIKSSON,SOFIE AVESTA SS 50:04 + 16:09
56 UNGER,ANNA SÖDERTÖRNS SS 50:05 + 16:10
57 LINDBOM,KARIN TÄBY SIM 50:17 + 16:22
58 JOHANSSON,JENNY NKK 50:30 + 16:35
59 JOHNSSON,CARINA SK SPIGGARNA 50:32 + 16:37
60 SIKSTRÖM,KRISTINA VÄSTERÅS 50:49 + 16:54
61 HAFRÉN,JENNY SALTSJÖ-BOO 51:02 + 17:07
62 KARLSSON,LENA ESKILSTUNA IK TRIATHLO 51:06 + 17:11
63 OLSSON,ANETTE LUND 51:19 + 17:24
64 CARLBOM,MALIN VARBERG 51:38 + 17:43
65 SÖDERLIND,ANNA-KARIN LINKÖPING 51:41 + 17:46
66 WINKLER,CLAUDIA FALU SS 51:42 + 17:47
67 JOHANSSON,ÅSA NORRKÖPING 52:10 + 18:15
68 WINBLAD,EVA VÄSTRA FRÖLUNDA 52:34 + 18:39
69 BRUS,MARIA SS MORA 52:36 + 18:41
70 HANSSON,ÅSA SUNDSVALL 52:39 + 18:44
71 TALUS,EVA AVESTA SS 52:45 + 18:50
71 HÄGGBOM,SIGRID BOHUS 52:45 + 18:50
73 BLOHM,CECILIA ÖSTERBY SS 52:53 + 18:58
74 ORMEUS,CHARLOTTE BILIA SPORTKLUBB 53:12 + 19:17
75 FREDRIKSSON,JENNY NORRKÖPINGS KK 53:21 + 19:26
1 OLSSON,FREDRIK HUDIKSVALLS SS 32:31 + 00:00
2 ROSÉN,MIKAEL E SÖDERTÖRNS SS 32:32 + 00:01
3 SUNDQVIST,JOHAN JÖNKÖPINGS SS 33:14 + 00:43
4 DJURBACK,JONAS FALU SS 33:26 + 00:55
5 LAGSTRÖM,TOBIAS SIMKLUBBEN 1970 33:49 + 01:18
6 STRAND,ERIK FALU SS 34:18 + 01:47
7 THORÉN,ROBIN MOTALA SS 34:31 + 02:00
8 PETERSON,THOBIAS SIMKLUBBEN 1970 34:33 + 02:02
9 COLTING,JONAS SIMKLUBBEN 1970 34:48 + 02:17
10 LILJEBLAD,MATHIAS GÖTEBORG SIM 35:21 + 02:50
11 ZIDÉN,ERIK KVARNSVEDENS TRIATHLON 35:28 + 02:57
12 WOLFFRAM,TORBJÖRN GÖTEBORG SIM 35:31 + 03:00
13 GUSTAFSSON,STEN-ÅKE KÖPINGS SS 35:36 + 03:05
14 STONSEBRO,MARTIN MOTALA SS 35:39 + 03:08
15 RONQVIST,PETER NORRTÄLJE SIMKLUBB 35:48 + 03:17
16 EKLUND,JONAS NORRTÄLJE SIMKLUBB 36:42 + 04:11
17 OLSSON,ANDERS HAGFORS SS 36:43 + 04:12
18 ANDERSSON,CHRISTER NORRTÄLJE SIMKLUBB 36:46 + 04:15
19 JUHLIN,ERIK UPPSALA SS 36:56 + 04:25
20 LYDÉN,LARS ANDERSTORPS SS 36:57 + 04:26
21 EDLUND,HANS SOLLEFTEÅ ASS 37:11 + 04:40
22 WESTHOLM,PETER VÄSBY SS 37:46 + 05:15
23 RASMUSSEN,JÖRGEN KUNGÄLVS SS 37:48 + 05:17
24 GÖTESSON,LEIF ELMHULTS SK 37:51 + 05:20
25 HANSSON,PATRIK AVESTA SS 38:00 + 05:29
26 RICHARDSON,MATT SUNDSVALLS SS 38:29 + 05:58
27 KARLSSON,KRISTOFFER KUNGÄLVS SS 38:46 + 06:15
28 SEIN,JULIEN UPPSALA 38:47 + 06:16
29 DELIV,JON VELLINGE NÄSETS SK 38:48 + 06:17
30 BJÖRKQVIST,MIKAEL FALU SS 39:03 + 06:32
30 VESTBRO,FREDRIK LUDVIKA SS 39:03 + 06:32
32 JONSSON,BO HUDIKSVALLS SS 39:07 + 06:36
33 STRAND,BERNE ARVIKA SIMSÄLLSKAP 39:32 + 07:01
33 BJÖRN,FREDRIK ÄLMHULTS SS 39:32 + 07:01
35 MATSSON,PER NJURUNDA SS 39:34 + 07:03
36 ANDERSSON,MARTIN KUNGÄLVS SS 39:38 + 07:07
37 GJÄRDMAN,MIKAEL BÅLSTA SK 39:46 + 07:15
38 PETTERSSON,TOMMY BLÅ SIM & HOPPKLUBB 39:48 + 07:17
39 SJÖBLOM,CURT JOELSSON INDUSTRI NÄTV 40:13 + 07:42
40 WIDEN,JOHAN SK ENA 40:14 + 07:43
41 TÖRDAHL,PATRIK STRÄNGNÄS SS 40:30 + 07:59
42 NORDLUND,ERIK BLÅ SIM & HOPPKLUBB 40:34 + 08:03
43 GUSTAFSSON,ANDREAS GÖTEBORG SIM 40:40 + 08:09
44 NYBERG,MARKUS KVARNSVEDENS TRIATHLON 40:42 + 08:11
45 ÖHLUND,FREDRIK UPPSALA SS 40:50 + 08:19
46 EKLUND,ANDREAS LINKÖPINGS ASS 40:57 + 08:26
47 SEGERBERG,PER ERIK JÄRFÄLLA SS 40:59 + 08:28
48 KARLSSON,PETER KUNGÄLVS SS 41:00 + 08:29
49 HARING,BJÖRN SCT 41:05 + 08:34
50 HÖGBERG,WEINE VÄXJÖ SS 41:06 + 08:35
50 BOGSETH,ANDREAS TRIVANDRUM SK 41:06 + 08:35
52 DICANDER,PER FALU SS 41:09 + 08:38
52 VIKSTRÖM,ERIK STOCKHOLM 41:09 + 08:38
54 ERIKSSON,TOMMY MOTALA SS 41:21 + 08:50
54 ÅKERSTRÖM,ANDERS KUNGÄLVS SS 41:21 + 08:50
56 SJÖBLOM,JAN PARGAS SIMMARE 41:27 + 08:56
57 HENRIKSSON,PATRICK LINKÖPINGS ASS 41:36 + 09:05
58 HÖGLIN,ANDREAS SOLLEFTEÅ ASS 41:39 + 09:08
59 SVENSSON,STEFAN LINKÖPINGS ASS 41:41 + 09:10
60 PERTUN,CHRISTER KRISTINEHAMNS SS 41:47 + 09:16
61 ANDERSÉN,STEFAN MARIESTADS SS 41:49 + 09:18
62 LARSSON,JONAS SK LAXEN 41:54 + 09:23
63 PERSSON,ULRIK AF2 SKOIF 41:59 + 09:28
64 ZIDÉN,KARL KVARNSVEDENS TRIATHLON 42:08 + 09:37
64 ERIKSSON,DANIEL HEDEMORA SS 42:08 + 09:37
66 DAMBERG,ROGER EIK TRIATHLON 42:14 + 09:43
67 NORDLUND,JONAS ENEBYBERGS IF 42:20 + 09:49
68 SIGURDH,JAN IFK LIDINGÖ SK 42:30 + 09:59
69 VIKNER,PER VÄSTERÅS SS 42:32 + 10:01
70 EPPARN,CHRISTOFFER FINSPÅNG SIMKLUBB 42:46 + 10:15
71 KIHLSTRÖM,PETER KARLSKOGA SF 42:50 + 10:19
72 BYBACK,MATS TRIATHLON SYD 43:19 + 10:48
73 JOHANSSON,TOBIAS SANDVIKENS SHK 43:45 + 11:14
74 ENGDAHL,JOHAN JÖNKÖPINGS SS 43:48 + 11:17
75 GULDSTRAND,FREDRIK SK RAN 43:57 + 11:26