Mål
NM/SM Damer 10 km
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Mathilde Riis Sørensen 20104 West Swim Esbjerg 2:18:38.5 0.0
2 Ellen Olsson 20304 Skåre Swim Club 2:23:20.7 4:42.2
3 Desirée Andersson 20105 Polisens IF 2:30:09.8 11:31.3
4 Kristine Persson 20103 Simklubben S02 2:37:02.8 18:24.3
5 Theresa Albers 20303 TSV RW Niebüll 2:37:05.6 18:27.1
6 Mathilde Stærk 20101 Kolding Svømmeklub 2:47:29.3 28:50.8
7 Anna-Carin Nordin 20102 IFK Lidingös Simklubb 2:48:27.5 29:49.0

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Tilde Lundmark 20301 Simklubben S02
DNF Nina Højris Jørgensen 20302 Lyseng

Mål
NM/SM Herrar 10 km
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Nicklas Luplau 20002 West Swim Esbjerg 2:07:21.9 0.0
2 Johan Magnusson 20201 sk ägir 2:07:23.7 1.8
3 Tim Arnesen 20001 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:09:03.9 1:42.0
4 Flemming Sørensen 20005 Lyseng 2:13:15.6 5:53.7
5 Johan Hildesson 20202 Kungälvs Simsällskap 2:32:23.3 25:01.4
6 Jon Deliv 20004 Malmö Kappsimningsklubb 2:54:17.7 46:55.8

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Bengt Lindgren 20003 Täby Sim

Mål
NM/SM Damer 5 km
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Mathilde Riis Sørensen 10104 West Swim Esbjerg 1:04:13.4 0.0
2 Ellen Olsson 10304 Skåre Swim Club 1:07:02.6 2:49.2
3 Ebba Hellström 10301 Simklubben S02 1:08:31.5 4:18.1
4 Benita Haikola 10106 Vantaan Vesikot 1:08:52.1 4:38.7
5 Desirée Andersson 10105 Polisens IF 1:09:03.0 4:49.6
6 Madelen Rydqvist 10305 Skåre Swim Club 1:09:14.9 5:01.5
7 Malin Hedberg 10302 Västerås Simsällskap 1:10:48.2 6:34.8
8 Fanny Andersson 10307 Skåre Swim Club 1:10:56.1 6:42.7
9 Nina Højris Jørgensen 10303 Lyseng 1:17:29.1 13:15.7
10 Mathilde Stærk 10101 Kolding Svømmeklub 1:18:45.9 14:32.5
11 Anna-Carin Nordin 10102 IFK Lidingös Simklubb 1:24:06.0 19:52.6
12 Nadja Odenhage 10103 Stockholmspolisens Sim IF 1:28:58.6 24:45.2

Mål
NM/SM Herrar 5 km
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Nicklas Luplau 10004 West Swim Esbjerg 1:01:18.7 0.0
2 Johan Magnusson 10201 sk ägir 1:01:21.9 3.2
3 Tim Arnesen 10001 Mölndals Allmänna Simsällskap 1:01:22.2 3.5
4 Marcus Aurén 10202 Västerås Simsällskap 1:01:53.0 34.3
5 Mike Thorén 10203 Motala Simsällskap 1:01:58.2 39.5
6 Gunnar Hinrichsen 10008 TSV RW Niebüll 1:02:58.6 1:39.9
7 Flemming Sørensen 10006 Lyseng 1:04:47.5 3:28.8
8 Richard Wernersson 10003 Simklubben Elfsborg 1:17:31.2 16:12.5
9 Wiggo Kristensen 10007 lambertseter masters 1:41:38.5 40:19.8

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Bengt Lindgren 10005 Täby Sim