Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | DM 25 | Utskriftsdatum | 14 februari 2004 |
Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 18:11 |
Arrangör | LASS |
Gren 1, 4x50m Frisim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Lass Lag 1 | 0 | 1:36.79 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Rickard Piehl | 1984 | 24.05 | 24.05 | |||||||
Kristofer Johansson | 1987 | 24.81 | 48.86 | |||||||
Marcus Piehl | 1985 | 23.07 | 1:11.93 | |||||||
Sebastian Attervall | 1986 | 24.86 | 1:36.79 | |||||||
2 | Lass Lag 2 | 0 | 1:39.27 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Olof Gottvall | 1985 | 26.73 | 26.73 | |||||||
Jakob Dorch | 1985 | 23.93 | 50.66 | |||||||
Niklas Larsson | 1977 | 24.66 | 1:15.32 | |||||||
Hans Albrektsson | 1985 | 23.95 | 1:39.27 | |||||||
3 | Nkk Lag 1 | 0 | 1:42.73 | |||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Michael Kostesic | 1986 | 25.77 | 25.77 | |||||||
Magnus Fredriksson | 1979 | 25.72 | 51.49 | |||||||
Markus Andersson | 1984 | 25.26 | 1:16.75 | |||||||
Nikola Stojmenovic | 1988 | 25.98 | 1:42.73 | |||||||
4 | Nkk Lag 2 | 0 | 1:50.51 | |||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Ponthus Sandell | 1990 | 26.56 | 26.56 | |||||||
John Gunnarsson | 1990 | 28.54 | 55.10 | |||||||
Christian Dimell | 1989 | 27.93 | 1:23.03 | |||||||
Henrik Toll | 1990 | 27.48 | 1:50.51 | |||||||
5 | Lass Lag 4 | 0 | 1:51.23 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Joakim Hallqvist | 1987 | 29.99 | 29.99 | |||||||
Anders Ydremark | 1989 | 25.80 | 55.79 | |||||||
Christian Hell | 1986 | 28.66 | 1:24.45 | |||||||
Jacob Nordin | 1988 | 26.78 | 1:51.23 | |||||||
6 | Lass Lag 3 | 0 | 1:52.12 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Tobias Törnström | 1988 | 28.34 | 28.34 | |||||||
Sebastian Fronczak | 1988 | 27.44 | 55.78 | |||||||
Karl-Johan Arklid | 1988 | 27.71 | 1:23.49 | |||||||
Ludvig Strannå | 1985 | 28.63 | 1:52.12 | |||||||
Gren 2, 4x50m Frisim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Lass Lag 3 | 0 | 1:51.70 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Jennie Carlsson | 1986 | 27.42 | 27.42 | |||||||
Therése Bergström | 1987 | 27.75 | 55.17 | |||||||
Astrid Armgarth | 1988 | 28.59 | 1:23.76 | |||||||
Petra Carlsson | 1989 | 27.94 | 1:51.70 | |||||||
2 | Lass Lag 2 | 0 | 1:54.71 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Amanda Fröjd-Sundin | 1989 | 30.41 | 30.41 | |||||||
Caroline Drab | 1985 | 27.27 | 57.68 | |||||||
Linda Knutsson | 1985 | 27.00 | 1:24.68 | |||||||
Sofie Pettersson | 1988 | 30.03 | 1:54.71 | |||||||
3 | Lass Lag 1 | 0 | 1:56.23 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Annika Hult | 1986 | 27.38 | 27.38 | |||||||
Josefine Hallmén | 1988 | 29.71 | 57.09 | |||||||
Emilia Nilsson | 1988 | 28.40 | 1:25.49 | |||||||
Therese Engström | 1991 | 30.74 | 1:56.23 | |||||||
4 | Lass Lag 4 | 0 | 1:57.44 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Martina Svensson | 1981 | 29.14 | 29.14 | |||||||
Salli Carlfjord | 1988 | 29.97 | 59.11 | |||||||
Therese Petersson | 1988 | 28.53 | 1:27.64 | |||||||
Emma Piehl | 1987 | 29.80 | 1:57.44 | |||||||
5 | Nkk Lag 1 | 0 | 2:00.72 | |||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Erica Granesäter | 1984 | 28.84 | 28.84 | |||||||
Lisa Niklasson | 1987 | 30.81 | 59.65 | |||||||
Sara Crifält | 1991 | 29.29 | 1:28.94 | |||||||
Sara Niklasson | 1990 | 31.78 | 2:00.72 | |||||||
6 | Lass Lag 5 | 0 | 2:01.02 | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
My Watz | 1991 | 31.10 | 31.10 | |||||||
Elin Nilsson | 1990 | 30.74 | 1:01.84 | |||||||
Madeleine Stein | 1990 | 29.63 | 1:31.47 | |||||||
Rebecka Palm | 1990 | 29.55 | 2:01.02 | |||||||
7 | Nkk Lag 2 | 0 | 2:04.23 | |||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Evelina Karlsson | 1990 | 30.96 | 30.96 | |||||||
Christin Österman | 1989 | 31.38 | 1:02.34 | |||||||
Malin Andersson | 1991 | 31.61 | 1:33.95 | |||||||
Deniese Thorvaldsson | 1991 | 30.28 | 2:04.23 | |||||||
Gren 3, 1500m Frisim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
1300m | 1400m | |||||||||
1 | Magnus Fredriksson | 1979 | 685 | 1:05.06 | 2:12.27 | 3:20.28 | 4:27.48 | 16:51.37 | ||
Norrköpings Kappsimning | 5:35.19 | 6:40.91 | 7:48.27 | 8:56.06 | ||||||
10:03.76 | 11:11.63 | 12:19.64 | 13:27.96 | |||||||
14:37.02 | 15:45.25 | |||||||||
2 | Tobias Törnström | 1988 | 585 | 1:06.49 | 2:17.24 | 3:28.87 | 4:40.21 | 17:45.71 | ||
Linköpings Allmänna SS | 5:51.88 | 7:03.25 | 8:15.19 | 9:27.06 | ||||||
10:38.80 | 11:50.19 | 13:01.61 | 14:13.07 | |||||||
15:24.39 | 16:35.38 | |||||||||
3 | Amer Ali | 1989 | 395 | 1:10.37 | 2:30.32 | 3:51.09 | 5:13.41 | 20:14.78 | ||
Linköpings Allmänna SS | 6:36.47 | 7:59.22 | 13:38.42 | 14:49.02 | ||||||
16:11.56 | 17:33.34 | 18:54.45 | 20:14.78 | |||||||
4 | Rasmus Gamsäter | 1990 | 377 | 1:13.21 | 2:33.09 | 3:54.14 | 5:15.85 | 20:34.03 | ||
Linköpings Allmänna SS | 6:38.82 | 8:01.85 | 9:25.56 | 10:50.62 | ||||||
12:13.40 | 13:37.77 | 15:01.29 | 17:08.60 | |||||||
18:31.71 | 19:53.83 | |||||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Annika Hult | 1986 | 686 | 29.50 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Jennie Carlsson | 1986 | 676 | 29.65 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Linda Knutsson | 1985 | 675 | 29.66 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Emilia Nilsson | 1988 | 611 | 30.66 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Maria Hjärne | 1986 | 608 | 30.71 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Petra Carlsson | 1989 | 602 | 30.82 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Erica Granesäter | 1984 | 601 | 30.84 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
7 | Martina Svensson | 1981 | 601 | 30.84 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Therése Bergström | 1987 | 579 | 31.23 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Madeleine Stein | 1990 | 556 | 31.65 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Therese Petersson | 1988 | 542 | 31.92 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
12 | Amanda Fröjd-Sundin | 1989 | 478 | 33.27 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Sofie Pettersson | 1988 | 472 | 33.43 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
14 | Sara Niklasson | 1990 | 460 | 33.72 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
15 | Evelina Karlsson | 1990 | 455 | 33.83 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Salli Carlfjord | 1988 | 453 | 33.88 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
17 | Rebecka Palm | 1990 | 450 | 33.95 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
18 | Camilla Munter Ribeiro | 1991 | 438 | 34.25 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
19 | Sanna Öhgren | 1991 | 435 | 34.34 | ||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
20 | Tove Törnström | 1991 | 434 | 34.36 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
21 | My Watz | 1991 | 419 | 34.78 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 5, 100m Medley H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Rickard Piehl | 1984 | 12.67 | 28.26 | 47.44 | 1:00.87 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Marcus Piehl | 1985 | 12.53 | 29.16 | 47.41 | 1:01.18 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Hans Albrektsson | 1985 | 13.05 | 29.68 | 48.61 | 1:04.82 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Sebastian Attervall | 1986 | 13.27 | 30.28 | 50.71 | 1:05.52 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Anders Ydremark | 1989 | 13.87 | 31.79 | 51.68 | 1:07.44 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Ponthus Sandell | 1990 | 14.67 | 32.20 | 52.43 | 1:08.02 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
7 | Sebastian Fronczak | 1988 | 14.08 | 32.98 | 52.66 | 1:08.10 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Henrik Toll | 1990 | 14.44 | 32.28 | 52.35 | 1:08.65 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
9 | Karl-Johan Arklid | 1988 | 13.89 | 31.81 | 52.44 | 1:08.89 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Martin Wärn | 1989 | 14.34 | 32.88 | 53.58 | 1:10.08 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
11 | Gustav Öhrling | 1988 | 14.54 | 34.22 | 53.83 | 1:10.62 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
12 | Jimmy Hertzman | 1991 | 15.39 | 35.18 | 56.07 | 1:13.19 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
13 | Johan Ullstrand | 1988 | 14.72 | 34.27 | 56.47 | 1:13.26 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
14 | Kim Swartz | 1989 | 15.94 | 34.51 | 56.13 | 1:14.47 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
15 | Martin Stonsebro | 1989 | 16.33 | 35.59 | 57.46 | 1:14.66 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
16 | Henrik Eriksson | 1989 | 15.65 | 36.40 | 1:00.16 | 1:17.79 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Mikael Wåhlin | 1989 | 16.72 | 35.25 | 1:01.12 | 1:18.91 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
18 | Mårten Agnesson | 1990 | 16.72 | 37.02 | 1:01.82 | 1:19.69 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
19 | Andreas Hemström | 1991 | 17.33 | 38.33 | 1:02.82 | 1:21.64 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
20 | Anton Wicksell | 1990 | 18.22 | 38.94 | 1:02.46 | 1:22.22 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
21 | Oskar Sjöberg | 1991 | 19.19 | 42.11 | 1:08.80 | 1:27.93 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
- | Martin Sterneling | 1988 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Daniel Carlsson | 1988 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 6, 100m Bröstsim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | Tid | Status | ||||
Förening | |||||||||||
1 | Caroline Drab | 1985 | 776 | 34.16 | 1:13.31 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | |||||||||||
2 | Kristin Boström | 1991 | 634 | 37.19 | 1:18.41 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | |||||||||||
3 | Elin Nilsson | 1990 | 621 | 37.91 | 1:18.95 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | |||||||||||
4 | Sara Crifält | 1991 | 582 | 38.36 | 1:20.66 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
5 | Emma Piehl | 1987 | 507 | 40.31 | 1:24.47 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | |||||||||||
6 | Susanna Gunnarsson | 1991 | 462 | 41.41 | 1:27.11 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
7 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | 438 | 42.01 | 1:28.70 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
8 | Christin Österman | 1989 | 420 | 41.53 | 1:29.93 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
9 | Lana Popovic | 1991 | 414 | 44.07 | 1:30.35 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | |||||||||||
10 | Molly Hahn | 1991 | 314 | 46.91 | 1:39.09 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
11 | Elina Ennab | 1991 | 286 | 47.56 | 1:42.15 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
- | Sophia Johansson | 1990 | DNS | ||||||||
Norrköpings Kappsimning | |||||||||||
Gren 7, 200m Ryggsim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Jakob Dorch | 1985 | 675 | 32.54 | 1:07.26 | 1:40.37 | 2:13.68 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Nikola Stojmenovic | 1988 | 672 | 32.27 | 1:06.56 | 1:40.46 | 2:13.93 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
3 | Olof Gottvall | 1985 | 624 | 32.07 | 1:06.99 | 1:42.18 | 2:17.26 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Tobias Törnström | 1988 | 510 | 34.61 | 1:11.30 | 1:49.18 | 2:26.84 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Joakim Hallqvist | 1987 | 477 | 35.13 | 1:12.63 | 1:51.59 | 2:30.10 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Ludvig Strannå | 1985 | 455 | 36.67 | 1:14.95 | 1:53.75 | 2:32.43 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Gustav Öhrling | 1988 | 375 | 37.34 | 1:18.39 | 2:00.68 | 2:42.66 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Truls Löfstedt | 1988 | 340 | 38.23 | 1:20.54 | 2:04.51 | 2:48.07 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 8, 200m Frisim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Therése Bergström | 1987 | 757 | 30.84 | 1:04.07 | 1:36.88 | 2:08.72 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Emilia Nilsson | 1988 | 752 | 30.92 | 1:04.16 | 1:37.02 | 2:08.98 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Martina Svensson | 1981 | 700 | 31.76 | 1:05.42 | 1:39.25 | 2:12.09 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Astrid Armgarth | 1988 | 695 | 31.32 | 1:05.17 | 1:39.23 | 2:12.44 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Petra Carlsson | 1989 | 694 | 31.64 | 1:05.44 | 1:39.59 | 2:12.51 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Erica Granesäter | 1984 | 644 | 31.16 | 1:05.66 | 1:40.34 | 2:15.82 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
7 | Therese Petersson | 1988 | 626 | 32.01 | 1:06.59 | 1:41.95 | 2:17.13 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Madeleine Stein | 1990 | 626 | 32.51 | 1:07.98 | 1:43.04 | 2:17.13 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Josefine Hallmén | 1988 | 568 | 32.60 | 1:08.56 | 1:44.91 | 2:21.61 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Sanna Öhgren | 1991 | 562 | 33.51 | 1:09.89 | 1:46.11 | 2:22.12 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
11 | Lisa Niklasson | 1987 | 544 | 32.85 | 1:08.87 | 1:46.05 | 2:23.67 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | My Watz | 1991 | 526 | 33.41 | 1:10.50 | 1:48.28 | 2:25.28 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Evelina Karlsson | 1990 | 513 | 33.50 | 1:11.37 | 1:49.60 | 2:26.46 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
14 | Tove Törnström | 1991 | 486 | 35.68 | 1:14.27 | 1:53.22 | 2:29.16 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Malin Andersson | 1991 | 484 | 34.08 | 1:12.22 | 1:51.60 | 2:29.41 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Sara Niklasson | 1990 | 477 | 35.06 | 1:13.02 | 1:51.81 | 2:30.09 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Therese Engström | 1991 | 459 | 34.80 | 1:13.86 | 1:53.63 | 2:32.09 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
18 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | 449 | 35.14 | 1:14.31 | 1:54.26 | 2:33.10 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
19 | Charlotte Stein | 1988 | 440 | 35.25 | 1:13.86 | 1:53.82 | 2:34.19 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
20 | Christin Österman | 1989 | 428 | 34.97 | 1:14.73 | 1:54.75 | 2:35.61 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
21 | Linnea Nord | 1989 | 361 | 35.50 | 1:17.06 | 2:01.12 | 2:44.69 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 9, 100m Frisim H, Finaler | ||||||||||
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Marcus Piehl | 1985 | 821 | 24.87 | 51.71 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Sebastian Attervall | 1986 | 641 | 26.49 | 56.15 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Kristofer Johansson | 1987 | 633 | 26.94 | 56.40 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Markus Andersson | 1984 | 626 | 27.58 | 56.59 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
5 | Ponthus Sandell | 1990 | 569 | 28.08 | 58.42 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
6 | Anders Ydremark | 1989 | 546 | 28.92 | 59.23 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Magnus Fredriksson | 1979 | 545 | 28.43 | 59.28 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
8 | Jacob Nordin | 1988 | 519 | 28.79 | 1:00.26 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Sebastian Fronczak | 1988 | 513 | 29.23 | 1:00.47 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Christian Dimell | 1989 | 513 | 29.06 | 1:00.47 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
11 | Karl-Johan Arklid | 1988 | 499 | 29.59 | 1:01.05 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
12 | Henrik Toll | 1990 | 443 | 30.17 | 1:03.49 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
13 | John Gunnarsson | 1990 | 439 | 30.52 | 1:03.72 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
14 | Truls Löfstedt | 1988 | 429 | 29.87 | 1:04.19 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Johan Ullstrand | 1988 | 410 | 31.41 | 1:05.16 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Henrik Eriksson | 1989 | 409 | 30.98 | 1:05.21 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Mikael Wåhlin | 1989 | 390 | 31.93 | 1:06.28 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
18 | Amer Ali | 1989 | 375 | 32.02 | 1:07.10 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
19 | Oskar Sjöberg | 1991 | 368 | 32.12 | 1:07.56 | |||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
20 | Mårten Agnesson | 1990 | 321 | 34.67 | 1:10.72 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
21 | Rasmus Gamsäter | 1990 | 309 | 33.77 | 1:11.58 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Daniel Carlsson | 1988 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Kim Swartz | 1989 | DNS | |||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
- | Martin Sterneling | 1988 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 10, 50m Ryggsim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Martina Svensson | 1981 | 824 | 30.50 | Mästerskapsrekord | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Annika Hult | 1986 | 749 | 31.48 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Maria Hjärne | 1986 | 661 | 32.83 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Jennie Carlsson | 1986 | 661 | 32.83 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Petra Carlsson | 1989 | 643 | 33.12 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Amanda Fröjd-Sundin | 1989 | 599 | 33.91 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Sara Crifält | 1991 | 541 | 35.09 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
8 | Rebecka Palm | 1990 | 540 | 35.10 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Therese Engström | 1991 | 531 | 35.30 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Elin Nilsson | 1990 | 512 | 35.74 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Malin Andersson | 1991 | 499 | 36.05 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | Madeleine Stein | 1990 | 483 | 36.43 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Sara Niklasson | 1990 | 439 | 37.62 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
14 | Lana Popovic | 1991 | 438 | 37.64 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Kristin Boström | 1991 | 427 | 37.97 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
16 | Camilla Munter Ribeiro | 1991 | 409 | 38.52 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
17 | Linnea Nord | 1989 | 358 | 40.27 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 11, 50m Bröstsim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Jakob Dorch | 1985 | 781 | 30.08 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Rickard Piehl | 1984 | 746 | 30.54 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Kristofer Johansson | 1987 | 618 | 32.53 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Anders Ydremark | 1989 | 587 | 33.08 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Martin Wärn | 1989 | 565 | 33.50 | ||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
6 | Gustav Öhrling | 1988 | 534 | 34.14 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Michael Kostesic | 1986 | 523 | 34.39 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
8 | Sebastian Attervall | 1986 | 504 | 34.80 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Joakim Hallqvist | 1987 | 479 | 35.40 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Sebastian Fronczak | 1988 | 463 | 35.81 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Jimmy Hertzman | 1991 | 449 | 36.18 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | Martin Stonsebro | 1989 | 415 | 37.14 | ||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
13 | John Gunnarsson | 1990 | 344 | 39.52 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
14 | Adam Olsson | 1990 | 337 | 39.81 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Henrik Eriksson | 1989 | 312 | 40.84 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Anton Wicksell | 1990 | 306 | 41.08 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Johan Petersson | 1991 | 260 | 43.38 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
18 | Oskar Sjöberg | 1991 | 240 | 44.57 | ||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
- | Daniel Carlsson | 1988 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Kim Swartz | 1989 | DNS | |||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
- | Gustav Ehrenborg | 1990 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Martin Sterneling | 1988 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 12, 400m Medley D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Emilia Nilsson | 1988 | 828 | 1:09.72 | 2:23.12 | 3:49.63 | 4:57.20 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Astrid Armgarth | 1988 | 779 | 1:11.83 | 2:30.22 | 3:55.80 | 5:03.37 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Sofie Pettersson | 1988 | 653 | 1:14.64 | 2:37.38 | 4:10.24 | 5:21.74 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Josefine Hallmén | 1988 | 631 | 1:17.29 | 2:41.31 | 4:13.19 | 5:25.49 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Salli Carlfjord | 1988 | 607 | 1:16.38 | 2:41.56 | 4:13.46 | 5:29.63 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Sanna Öhgren | 1991 | 524 | 1:21.74 | 2:51.27 | 4:31.14 | 5:46.11 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
Gren 13, 200m Fjärilsim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Hans Albrektsson | 1985 | 672 | 29.44 | 1:03.58 | 1:37.76 | 2:12.13 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Nikola Stojmenovic | 1988 | 538 | 31.11 | 1:07.13 | 1:44.49 | 2:22.28 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
3 | Christian Hell | 1986 | 451 | 32.14 | 1:09.27 | 1:49.47 | 2:30.96 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Henrik Toll | 1990 | 372 | 33.13 | 1:13.69 | 1:57.82 | 2:40.96 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
5 | Andreas Hemström | 1991 | 182 | 41.17 | 1:31.16 | 2:25.97 | 3:24.01 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Gren 14, 4x100m Medley D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | Tid | Status | ||
Förening | ||||||||||
