R E S U L T A T   Å L D E R S G R U P P E R             SIDA: 1
      TÄVLING  : Ungdoms Grand Prix 010203                   DATUM: 2001-02-08
      PLATS    : Simhallen 010203                              TID: 12:52
      ARRANGÖR : LASS
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  400m FRISIM HERRAR        FINAL
            PASS 1 09.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Ludvig Strannå            85 2785 Linköpings Allmänna SS               1:05.80  2:15.25  3:26.14  4:36.74

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Erik Ivinger              86 0194 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:03.25  2:09.50  3:15.55  4:17.82

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:11.44  2:30.51  3:49.75  5:07.89

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS               1:11.14  2:28.57  3:47.43  5:05.11
  2. Christian Dimell          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:12.88  2:30.81  3:49.82  5:09.06
  3. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS               1:13.17  2:34.13  3:56.83  5:16.47
  4. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:14.62  2:37.86  4:04.01  5:28.54
  5. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS               1:18.21  2:44.94  4:12.91  5:38.81
  6. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS               1:19.17  2:47.27  4:16.60  5:45.36
  7. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:21.59  2:55.84  4:28.28  6:05.06

   GREN: 2  800m FRISIM DAMER         FINAL
            PASS 1 09.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
                                                                              500 m    600 m    700 m    800 m

  1. Sandra Johansson          85 5527 Linköpings Allmänna SS               1:06.07  2:16.71  3:28.24  4:40.30
                                                                            5:52.67  7:05.47  8:17.58  9:28.48

  2. Ida Johansson             85 7789 Linköpings Allmänna SS               1:16.16  2:39.75  4:04.77  5:30.21
                                                                            6:56.12  8:21.60  9:44.78 11:06.64


            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
                                                                              500 m    600 m    700 m    800 m

  1. Malin Svensson            86 7965 Linköpings Allmänna SS               1:10.20  2:24.30  3:37.90  4:51.02
                                                                            6:04.34  7:18.25  8:31.40  9:43.48


            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
                                                                              500 m    600 m    700 m    800 m

  1. Bodil Hermansson          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:10.71  2:25.84  3:42.51  4:59.73
                                                                            6:17.20  7:35.18  8:52.94 10:09.00

  2. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:15.60  2:38.03  4:01.04  5:24.85
                                                                            6:49.13  8:11.83  9:34.44 10:54.69


            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
                                                                              500 m    600 m    700 m    800 m

  1. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS               1:10.28  2:24.21  3:38.06  4:51.62
                                                                            6:05.54  7:19.57  8:33.46  9:45.66

  2. Josefine Hallmén          88 8354 Linköpings Allmänna SS               1:13.62  2:32.72  3:53.13  5:11.80
                                                                            6:31.17  7:50.54  9:09.22 10:25.92

  3. Sofie Pettersson          88 5833 Linköpings Allmänna SS               1:16.80  2:40.90  4:05.38  5:31.18
                                                                            6:56.72  8:22.19  9:47.01 11:09.41

  4. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:30.43  3:10.18  4:51.85  6:34.42
                                                                            8:18.38  9:58.30 11:36.98 13:12.04


   GREN: 3  100m FJÄRILSIM HERRA      FINAL
            PASS 1 09.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jakob Dorch               85 4617 Linköpings Allmänna SS                 13.22                    1:03.54
  2. Olof Gottvall             85 2786 Linköpings Allmänna SS                 15.60                    1:09.24

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jimmy Ågren               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          15.04                    1:12.44

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Kristofer Johansson       87 1300 Linköpings Allmänna SS                 16.90                    1:18.84
  2. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          17.27                    1:20.40

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Nikola Stojmenovic        88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.59                    1:16.97
  2. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS                 16.17                    1:18.22
  3. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS                 17.78                    1:20.60
  4. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          17.04                    1:22.38
  5. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS                 18.48                    1:27.14
  6. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS                 18.82                    1:28.43
  7. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 19.93                    1:38.76
  8. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.42                    1:39.63
     Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                                              DSQ

   GREN: 4  200m FJÄRILSIM DAMER      FINAL
            PASS 1 09.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Linda Knutsson            85 5550 Linköpings Allmänna SS                 30.94  1:06.52  1:43.01  2:20.62

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 33.26  1:12.96  1:51.79  2:31.74
  2. Annika Andersson          88 5186 Linköpings Allmänna SS                 39.20  1:25.96  2:14.48  3:01.54
  3. Salli Carlfjord           88 6350 Linköpings Allmänna SS                 42.68  1:32.99  2:22.10  3:10.25

   GREN: 5  200m RYGGSIM HERRAR       FINAL
            PASS 1 09.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Jakob Dorch               85 4617 Linköpings Allmänna SS                 33.38  1:09.39  1:45.23  2:21.43
  2. Ludvig Strannå            85 2785 Linköpings Allmänna SS                 34.89  1:11.11  1:48.29  2:25.00

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Erik Ivinger              86 0194 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.61  1:10.60  1:47.70  2:23.95

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.32  1:24.89  2:09.13  2:53.20
  2. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.73  1:25.51  2:12.51  2:57.69
  3. Joakim Hallqvist          87 2264 Linköpings Allmänna SS                 42.88  1:28.90  2:16.63  3:03.30

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Christian Dimell          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          38.03  1:18.30  1:59.05  2:39.51
  2. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS                 39.05  1:19.68  2:02.08  2:43.03
  3. Nikola Stojmenovic        88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          39.13  1:20.26  2:03.36  2:44.81
  4. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          39.90  1:22.62  2:06.07  2:49.77
  5. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.80  1:28.13  2:16.55  3:01.36
  6. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS                 44.19  1:31.98  2:21.09  3:08.37
  7. Andreas Epparn            89 9999 Finspångs Simklubb                     46.35  1:36.05  2:24.95  3:10.31
  8. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS                 46.26  1:36.20  2:26.42  3:15.72

   GREN: 6  100m RYGGSIM DAMER        FINAL
            PASS 1 09.00

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Maria Hjärne              86 5273 Linköpings Allmänna SS                 17.26                    1:12.58
  2. Maria Ullstrand           86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.84                    1:20.34
  3. Stephanie Hertzman        86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.55                    1:21.38
  4. Linda Boman               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.14                    1:25.13

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Bodil Hermansson          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.17                    1:15.53
  2. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.71                    1:26.28
  3. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.80                    1:27.89
  4. Caroline Kinnå            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.97                    1:28.17

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 17.18                    1:10.88
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS                 18.31                    1:15.14
  3. Jennica Pettersson        88 9999 Finspångs Simklubb                     17.95                    1:16.26
  4. Sofie Pettersson          88 5833 Linköpings Allmänna SS                 20.06                    1:21.37
  5. Josefine Hallmén          88 8354 Linköpings Allmänna SS                 19.81                    1:21.96
  6. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS                 19.59                    1:22.13
  7. Salli Carlfjord           88 6350 Linköpings Allmänna SS                 21.05                    1:24.53
  8. Annika Andersson          88 5186 Linköpings Allmänna SS                 20.33                    1:24.54
  9. Sofia Kempe               88 7422 Linköpings Allmänna SS                 19.63                    1:27.48
 10. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS                 20.63                    1:28.60
 11. Jenny Larsson             88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.96                    1:28.85
 12. Elin Lagergren            88 9999 Finspångs Simklubb                     20.62                    1:29.77
 13. Anna Oskarsson            88      Finspångs Simklubb                     20.66                    1:31.91
 14. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.70                    1:32.44
 15. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          23.00                    1:33.99
 16. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.44                    1:34.56
 17. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                     22.39                    1:35.34
 18. Linda Kåberg              88 5090 Linköpings Allmänna SS                 22.44                    1:36.16
 19. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          25.58                    1:48.07
 20. Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          24.51                    1:48.74
     Lina Lundberg             89 6273 Linköpings Allmänna SS                                              DSQ

   GREN: 7  100m BRÖSTSIM HERRAR      FINAL
            PASS 2 14.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jakob Dorch               85 4617 Linköpings Allmänna SS                 14.82                    1:08.70

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jimmy Ågren               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.76                    1:18.03
     Hans Isaksson             86 9999 Finspångs Simklubb                                                  DSQ

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Kristofer Johansson       87 1300 Linköpings Allmänna SS                 18.89                    1:26.94
  2. Joakim Hallqvist          87 2264 Linköpings Allmänna SS                 21.07                    1:30.69
  3. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.57                    1:32.37
     Daniel Nenadic            87 1049 Linköpings Allmänna SS                                              DSQ

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                 19.18                    1:26.82
  2. Nikola Stojmenovic        88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb           0.00                    1:31.61
  3. Martin Sterneling         88 2500 Linköpings Allmänna SS                 21.59                    1:32.62
  4. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS                 20.81                    1:32.74
  5. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS                 22.16                    1:33.42                                                                    
  6. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS                 23.16                    1:33.79
  7. Andreas Epparn            89 9999 Finspångs Simklubb                     20.93                    1:35.15
  8. Anders Ydremark           89 2834 Linköpings Allmänna SS                 20.93                    1:35.82
  9. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.07                    1:35.86
 10. Christian Dimell          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb           0.00                    1:37.23
 11. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 19.25                    1:37.28
 12. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.59                    1:37.95
 13. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.16                    1:44.05
 14. Per Cavalli-Björkm        88 1436 Linköpings Allmänna SS                 23.16                    1:47.34

   GREN: 8  200m BRÖSTSIM DAMER       FINAL
            PASS 2 14.00

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Jennie Carlsson           86 7790 Linköpings Allmänna SS                 35.67  1:15.42  1:57.22  2:40.00
  2. Emma Knutsson             86 5620 Linköpings Allmänna SS                 38.83  1:21.64  2:05.51  2:49.48
  3. Linda Boman               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.10  1:29.31  2:19.91  3:11.62

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Therese Bergström         87 9999 Motala Simsällskap                     37.50  1:18.54  2:00.63  2:42.67
  2. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          44.71  1:34.30  2:25.32  3:16.14

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS                 38.83  1:20.22  2:02.38  2:43.28
  2. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 39.45  1:22.98  2:06.05  2:48.61
  3. Josefine Hallmén          88 8354 Linköpings Allmänna SS                 41.33  1:28.24  2:15.51  3:02.23
  4. Linda Kåberg              88 5090 Linköpings Allmänna SS                 42.16  1:29.96  2:17.33  3:02.56
  5. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb                     42.45  1:29.65  2:18.10  3:05.65
  6. Salli Carlfjord           88 6350 Linköpings Allmänna SS                 44.55  1:33.03  2:22.99  3:11.85
  7. Anna Oskarsson            88      Finspångs Simklubb                     46.63  1:42.32  2:35.99  3:29.94
  8. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS                 47.63  1:43.03  2:37.35  3:31.48
  9. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          49.34  1:46.15  2:42.48  3:35.49
 10. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          52.87  1:51.06  2:50.27  3:47.05
 11. Lina Lundberg             89 6273 Linköpings Allmänna SS                 52.80  1:51.70  2:52.96  3:55.27
 12. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          55.07  1:58.52  3:02.82  4:02.47

   GREN: 9  200m FRISIM HERRAR        FINAL
            PASS 2 14.00

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Marcus Piehl              85 0173 Linköpings Allmänna SS                 28.71  1:00.10  1:32.16  2:03.99
  2. Ludvig Strannå            85 2785 Linköpings Allmänna SS                 29.96  1:02.34  1:35.42  2:08.52

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Erik Ivinger              86 0194 Norrköpings Kappsimningsklubb          29.17    59.93  1:30.89  2:01.61
  2. Hans Isaksson             86 9999 Finspångs Simklubb                     38.76  1:22.02  2:06.59  2:52.10

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          32.44  1:08.89  1:46.84  2:24.77
  2. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.83  1:14.18  1:53.88  2:32.77

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                 31.86  1:08.04  1:46.22  2:23.45
  2. Christian Dimell          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.81  1:12.18  1:50.45  2:27.88
  3. Nikola Stojmenovic        88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.42  1:13.05  1:51.81  2:27.97
  4. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS                 34.36  1:12.92  1:51.84  2:28.32
  5. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS                 33.91  1:11.44  1:50.30  2:28.42
  6. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS                 33.96  1:12.88  1:52.48  2:32.21
  7. Martin Sterneling         88 2500 Linköpings Allmänna SS                 34.54  1:14.31  1:55.69  2:34.82
  8. Andreas Epparn            89 9999 Finspångs Simklubb                     37.94  1:20.29  2:01.34  2:39.61
  9. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS                 36.35  1:16.96  1:59.34  2:41.62
 10. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          36.63  1:19.95  2:02.87  2:42.31
 11. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 36.41  1:19.10  2:03.56  2:46.15
 12. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.97  1:21.96  2:08.59  2:51.09
 13. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          38.24  1:24.96  2:13.33  2:56.59
 14. Anders Ydremark           89 2834 Linköpings Allmänna SS                 35.94  1:21.91  2:10.37  2:57.38
 15. Per Cavalli-Björkm        88 1436 Linköpings Allmänna SS                 42.61  1:33.35  2:26.48  3:19.66

   GREN: 10 100m FRISIM DAMER         FINAL
            PASS 2 14.00

            ÅLDERSGRUPP: 17 ÅR OCH ÄLDRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Madeleine Stein                   Linköpings Allmänna SS                 20.05                    1:32.12
     Charlotte Stein                   Linköpings Allmänna SS                                              DSQ

            ÅLDERSGRUPP: 16 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Caroline Holgerstein      85 5581 Norrköpings Kappsimningsklubb          14.33                    1:02.05

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Annika Hult               86 5525 Linköpings Allmänna SS                 14.05                    1:01.53
  2. Stephanie Hertzman        86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          15.36                    1:07.79
  3. Maria Ullstrand           86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.20                    1:09.95
  4. Linda Boman               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.77                    1:13.66

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Bodil Hermansson          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          15.08                    1:05.27
  2. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.64                    1:10.69
  3. Caroline Kinnå            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.34                    1:10.80
  4. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.68                    1:12.17

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 15.15                    1:06.18
  2. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS                 15.58                    1:06.32
  3. Josefine Hallmén          88 8354 Linköpings Allmänna SS                 15.50                    1:07.92
  4. Jennica Pettersson        88 9999 Finspångs Simklubb                     15.98                    1:09.36
  5. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb                     16.19                    1:09.53
  6. Sofie Pettersson          88 5833 Linköpings Allmänna SS                 16.60                    1:11.61
  7. Annika Andersson          88 5186 Linköpings Allmänna SS                 16.73                    1:11.81
  8. Elin Lagergren            88 9999 Finspångs Simklubb                     16.27                    1:12.09
  9. Salli Carlfjord           88 6350 Linköpings Allmänna SS                 17.29                    1:14.37
 10. Sofia Kempe               88 7422 Linköpings Allmänna SS                 16.73                    1:14.39
 11. Anna Oskarsson            88      Finspångs Simklubb                     16.33                    1:17.21
 12. Linda Kåberg              88 5090 Linköpings Allmänna SS                 17.41                    1:17.52
 13. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS                 17.33                    1:18.12
 14. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                     18.21                    1:19.10
 15. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.74                    1:21.78
 16. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.17                    1:25.06
 17. Lina Lundberg             89 6273 Linköpings Allmänna SS                 19.59                    1:25.46
 18. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.36                    1:26.12
 19. Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.16                    1:31.91
 20. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.77                    1:38.35

   GREN: 11 400m MEDLEY HERRAR        FINAL
            PASS 2 14.00

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Jimmy Ågren               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:19.95  2:47.85  4:13.33  5:29.00

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS               1:27.35  2:57.27  4:36.70  5:54.16
  2. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS               1:26.87  2:59.68  4:47.77  6:11.28
     Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS                                              DSQ

   GREN: 12 200m MEDLEY DAMER         FINAL
            PASS 2 14.00

            ÅLDERSGRUPP: 15 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Maria Ullstrand           86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.45  1:23.57  2:12.30  2:50.63
  2. Stephanie Hertzman        86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.46  1:27.27  2:18.65  2:59.91
  3. Linda Boman               86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          39.88  1:28.74  2:20.16  3:03.75

            ÅLDERSGRUPP: 14 ÅRINGAR

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Bodil Hermansson          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.97  1:16.76  2:05.19  2:41.90
  2. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.07  1:28.80  2:18.51  2:57.32
  3. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.79  1:30.28  2:22.85  2:59.77

            ÅLDERSGRUPP: 13 ÅR OCH YNGRE

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 32.52  1:11.04  1:54.91  2:29.91
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS                 35.93  1:17.42  1:58.92  2:34.99
  3. Josefine Hallmén          88 8354 Linköpings Allmänna SS                 37.33  1:24.92  2:10.70  2:48.65
  4. Sofie Pettersson          88 5833 Linköpings Allmänna SS                 37.12  1:21.88  2:12.84  2:51.38
  5. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS                 38.65  1:26.38  2:15.29  2:53.43
  6. Salli Carlfjord           88 6350 Linköpings Allmänna SS                 41.73  1:29.14  2:19.66  2:59.46
  7. Linda Kåberg              88 5090 Linköpings Allmänna SS                 39.52  1:32.48  2:21.93  3:05.26
  8. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS                 42.65  1:32.35  2:27.72  3:09.24
  9. Anna Oskarsson            88      Finspångs Simklubb                     41.93  1:32.24  2:28.64  3:09.67
 10. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          46.48  1:39.88  2:36.53  3:21.27
 11. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          48.08  1:39.57  2:37.92  3:21.62









      * * TILLHÖR Linköpings Allmänna SS      GRODAN SIMPROGRAM 4.41 * *