Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | SUM-SIM | Utskriftsdatum | 31 oktober 2004 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:20 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
Gren 1, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tobias Törnström | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 29.70 | 1:03.13 | 1:42.83 | 2:13.87 | ||
2 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.32 | 1:04.15 | 1:44.19 | 2:15.86 | ||
3 | Sebastian Fronczak | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.04 | 1:07.40 | 1:46.58 | 2:18.46 | ||
4 | Daniel Carlsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.21 | 1:09.36 | 1:51.03 | 2:24.33 | ||
5 | Martin Sterneling | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.61 | 1:08.44 | 1:51.76 | 2:25.38 | ||
6 | Gustav Öhrling | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.57 | 1:12.25 | 1:52.25 | 2:25.83 | ||
7 | Jacob Nordin | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 29.87 | 1:07.23 | 1:53.05 | 2:27.31 | ||
8 | Martin Wärn | 1989 | Motala Simsällskap | 31.00 | 1:09.43 | 1:54.65 | 2:28.79 | ||
9 | Martin Stonsebro | 1989 | Motala Simsällskap | 33.33 | 1:15.54 | 1:58.14 | 2:32.54 | ||
10 | Amer Ali | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 35.28 | 1:19.02 | 2:08.70 | 2:46.12 | ||
11 | Henrik Eriksson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.10 | 1:19.75 | 2:09.19 | 2:46.52 | ||
12 | Anton Brunberg | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 38.39 | 1:27.04 | 2:18.26 | 3:01.60 | ||
13 | Oscar Perfect | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 42.56 | 1:31.16 | 2:26.05 | 3:12.00 | ||
Gren 2, 200m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emilia Nilsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.08 | 1:06.51 | 1:42.21 | 2:17.73 | ||
Gren 3, 400m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.22 | 2:06.77 | 3:14.15 | 4:21.72 | ||
2 | Carl Holmertz | 1990 | Motala Simsällskap | 1:01.78 | 2:10.85 | 3:20.56 | 4:29.11 | ||
3 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.14 | 2:12.73 | 3:22.49 | 4:31.18 | ||
4 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.56 | 2:12.97 | 3:27.43 | 4:40.56 | ||
5 | Oskar Sjöberg | 1991 | Motala Simsällskap | 1:06.36 | 2:18.99 | 3:31.98 | 4:44.17 | ||
6 | Mike Thorén | 1991 | Motala Simsällskap | 1:08.21 | 2:21.49 | 3:35.20 | 4:48.65 | ||
7 | Niklas Nieminen | 1991 | Motala Simsällskap | 1:09.95 | 2:26.99 | 3:44.79 | 5:01.15 | ||
8 | Emil Lindborg | 1991 | Motala Simsällskap | 1:11.69 | 2:28.29 | 3:47.66 | 5:04.70 | ||
9 | Samuel Bälter | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:12.55 | 2:30.49 | 3:49.05 | 5:07.02 | ||
10 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.72 | 2:31.32 | 3:50.83 | 5:11.14 | ||
11 | Kim Torberntsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.61 | 2:33.94 | 3:55.63 | 5:15.03 | ||
12 | Anton Wicksell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:13.44 | 2:34.33 | 3:56.72 | 5:17.99 | ||
13 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:17.82 | 2:42.18 | 4:07.53 | 5:30.46 | ||
14 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:18.27 | 2:46.72 | 4:15.47 | 5:35.78 | ||
15 | Johan Petersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:17.19 | 2:46.11 | 4:14.02 | 5:40.64 | ||
16 | Adam Olsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:19.45 | 2:48.41 | 4:18.74 | 5:44.26 | ||
Gren 4, 100m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Crifält | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.59 | 1:01.10 | ||||
2 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.27 | 1:02.75 | ||||
3 | Madeleine Stein | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.45 | 1:02.87 | ||||
4 | Sanna Öhgren | 1991 | Motala Simsällskap | 30.63 | 1:03.21 | ||||
5 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.23 | 1:03.94 | ||||
6 | Elin Nilsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.93 | 1:03.98 | ||||
7 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.29 | 1:04.27 | ||||
8 | Sara Niklasson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.62 | 1:04.45 | ||||
9 | Anna Ringborg | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.06 | 1:04.59 | ||||
10 | Sara Hagve Jansson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.17 | 1:05.10 | ||||
11 | Frida Lindborg | 1990 | Motala Simsällskap | 30.69 | 1:05.12 | ||||
12 | Tove Törnström | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.01 | 1:05.18 | ||||
13 | Linnéa Holmertz | 1991 | Motala Simsällskap | 31.16 | 1:05.31 | ||||
14 | Lovisa Liljeblad | 1991 | Motala Simsällskap | 31.61 | 1:05.42 | ||||
15 | Louise Oscarson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.58 | 1:05.67 | ||||
16 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.54 | 1:06.18 | ||||
17 | Jennifer Linge | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.75 | 1:06.38 | ||||
18 | My Watz | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 31.63 | 1:06.59 | ||||
19 | Sofia Green | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.84 | 1:09.13 | ||||
20 | Andrea Öström | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 33.05 | 1:10.00 | ||||
21 | Therese Engström | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.51 | 1:10.32 | ||||
22 | Susanna Gunnarsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.83 | 1:11.09 | ||||
23 | Lisa Ahlström | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.14 | 1:12.13 | ||||
24 | Josefin Kvarnbåge | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 34.87 | 1:14.03 | ||||
25 | Molly Hahn | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.18 | 1:15.64 | ||||
26 | Elina Ennab | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.59 | 1:17.39 | ||||
27 | Sofie Griph | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 37.40 | 1:20.89 | ||||
28 | Dalia Ali | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 38.88 | 1:25.02 | ||||
Gren 5, 200m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tobias Törnström | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.52 | 1:03.99 | 1:37.24 | 2:11.03 | ||
2 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.82 | 1:05.18 | 1:38.99 | 2:13.45 | ||
3 | Christian Dimell | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.45 | 1:06.97 | 1:42.34 | 2:17.48 | ||
4 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.29 | 1:06.78 | 1:42.73 | 2:19.43 | ||
5 | Mikael Wåhlin | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.33 | 1:14.41 | 1:54.12 | 2:33.32 | ||
6 | Anton Brunberg | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 45.04 | 1:31.27 | 2:20.04 | 3:06.67 | ||
- | Oscar Perfect | 1988 | Linköpings Allmänna SS | DNF | |||||
Gren 6, 200m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 29.70 | 1:01.08 | 1:32.73 | 2:04.59 | ||
2 | Petra Carlsson | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 30.21 | 1:02.59 | 1:36.79 | 2:11.61 | ||
3 | Josefine Hallmén | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.71 | 1:03.80 | 1:38.24 | 2:13.01 | ||
4 | Therese Petersson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.55 | 1:05.03 | 1:40.11 | 2:15.20 | ||
5 | Charlotte Stein | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 33.04 | 1:10.26 | 1:49.53 | 2:28.75 | ||
6 | Christin Österman | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.28 | 1:09.27 | 1:49.09 | 2:28.98 | ||
7 | Moa Gewerths | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.78 | 1:12.13 | 1:51.47 | 2:31.31 | ||
Gren 7, 400m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:09.76 | 2:27.92 | 3:47.84 | 5:06.81 | ||
2 | Anton Nieminen | 1992 | Motala Simsällskap | 1:12.94 | 2:30.58 | 3:50.79 | 5:09.29 | ||
3 | Gustav Jerlvall-Jeppsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:11.63 | 2:31.79 | 3:52.83 | 5:10.21 | ||
4 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:11.25 | 2:32.11 | 3:53.45 | 5:11.32 | ||
5 | Rickard Dahlqvist | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.98 | 2:35.42 | 3:57.68 | 5:16.24 | ||
6 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:18.20 | 2:43.18 | 4:09.31 | 5:34.08 | ||
7 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 1:17.04 | 2:43.13 | 4:11.20 | 5:36.26 | ||
8 | Kim Ekroth | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:16.04 | 2:42.67 | 4:12.16 | 5:37.92 | ||
9 | Thomas Törnström | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:21.24 | 2:50.87 | 4:20.90 | 5:48.57 | ||
10 | Jonas Sandell von Boisman | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:22.15 | 2:53.09 | 4:25.28 | 5:58.07 | ||
11 | Rasmus Sandell | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.85 | 2:59.00 | 4:38.48 | 6:17.74 | ||
12 | Jesper Larsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:28.21 | 3:05.01 | 4:45.58 | 6:23.90 | ||
13 | Oliver Carlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 1:27.41 | 3:08.02 | 4:50.89 | 6:31.56 | ||
14 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:31.28 | 3:15.58 | 5:01.57 | 6:45.32 | ||
- | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNF | |||||
Gren 8, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Viktoria Andersson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 35.92 | 1:17.60 | 2:06.31 | 2:44.50 | ||
2 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 38.64 | 1:21.08 | 2:08.84 | 2:47.80 | ||
3 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 37.94 | 1:22.43 | 2:12.91 | 2:51.40 | ||
4 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.02 | 1:23.23 | 2:12.53 | 2:52.71 | ||
5 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 38.14 | 1:22.13 | 2:15.00 | 2:54.65 | ||
6 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 39.94 | 1:27.21 | 2:16.00 | 2:56.72 | ||
7 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 37.30 | 1:23.14 | 2:14.70 | 2:57.00 | ||
8 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.51 | 1:24.71 | 2:16.25 | 2:57.38 | ||
9 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.52 | 1:21.99 | 2:17.17 | 2:59.34 | ||
10 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.59 | 1:26.84 | 2:18.45 | 2:59.41 | ||
11 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.53 | 1:28.33 | 2:21.05 | 3:02.16 | ||
12 | Jennie Norblad | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.59 | 1:32.13 | 2:21.42 | 3:03.86 | ||
13 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 42.76 | 1:30.06 | 2:26.02 | 3:08.72 | ||
14 | Johanna Gudjonsdottir | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 46.06 | 1:38.87 | 2:32.98 | 3:14.16 | ||
15 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.57 | 1:42.78 | 2:37.21 | 3:24.17 | ||
16 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 46.55 | 1:42.53 | 2:39.28 | 3:29.11 | ||
17 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.25 | 2:02.55 | 3:08.98 | 4:01.75 | ||
- | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 10, 100m Ryggsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emilia Nilsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.27 | 1:03.98 | ||||
2 | Petra Carlsson | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 34.38 | 1:10.09 | ||||
3 | Therese Petersson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 34.45 | 1:10.55 | ||||
4 | Linnea Nord | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 37.92 | 1:20.45 | ||||
5 | Christin Österman | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.56 | 1:21.96 | ||||
Gren 11, 100m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrik Toll | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.02 | 1:07.19 | ||||
2 | Carl Holmertz | 1990 | Motala Simsällskap | 31.07 | 1:08.72 | ||||
3 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.85 | 1:11.84 | ||||
4 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.33 | 1:12.71 | ||||
5 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.89 | 1:17.02 | ||||
6 | Emil Lindborg | 1991 | Motala Simsällskap | 37.07 | 1:19.05 | ||||
7 | Anton Wicksell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.21 | 1:20.48 | ||||
8 | Adam Olsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 36.05 | 1:21.82 | ||||
9 | Magnus Ström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.77 | 1:21.95 | ||||
10 | Samuel Bälter | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 38.33 | 1:22.00 | ||||
11 | Oskar Sjöberg | 1991 | Motala Simsällskap | 37.79 | 1:22.51 | ||||
12 | Niklas Nieminen | 1991 | Motala Simsällskap | 38.69 | 1:23.44 | ||||
13 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.89 | 1:24.98 | ||||
14 | Kim Torberntsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 39.53 | 1:28.17 | ||||
15 | Johan Petersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 44.14 | 1:36.87 | ||||
Gren 12, 400m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Nilsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:14.26 | 2:37.43 | 4:06.30 | 5:19.78 | ||
2 | Sanna Öhgren | 1991 | Motala Simsällskap | 1:13.78 | 2:36.81 | 4:11.63 | 5:23.94 | ||
3 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:14.71 | 2:42.28 | 4:14.31 | 5:25.98 | ||
4 | Louise Oscarson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:15.76 | 2:44.40 | 4:15.58 | 5:32.90 | ||
5 | Frida Lindborg | 1990 | Motala Simsällskap | 1:15.57 | 2:41.21 | 4:18.86 | 5:34.92 | ||
6 | Susanna Gunnarsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:23.39 | 2:54.60 | 4:34.32 | 5:57.40 | ||
Gren 13, 4x100m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lass 1 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 4:05.87 | |||||
Tobias Törnström | 1988 | 29.29 | 1:00.30 | 1:00.30 | |||||
Gustav Öhrling | 1988 | 32.97 | 1:10.72 | 2:11.02 | |||||
Sebastian Fronczak | 1988 | 28.05 | 1:01.08 | 3:12.10 | |||||
Jacob Nordin | 1988 | 25.20 | 53.77 | 4:05.87 | |||||
2 | Nkk Lag 1 | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:16.10 | |||||
Christian Dimell | 1989 | 31.25 | 1:04.52 | 1:04.52 | |||||
Henrik Toll | 1990 | 34.51 | 1:14.60 | 2:19.12 | |||||
Nikola Stojmenovic | 1988 | 28.06 | 1:02.36 | 3:21.48 | |||||
Björn Gunnarsson | 1989 | 25.65 | 54.62 | 4:16.10 | |||||
3 | Lass 2 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 4:31.07 | |||||
Martin Sterneling | 1988 | 32.78 | 1:08.93 | 1:08.93 | |||||
Andreas Cederholm | 1989 | 33.31 | 1:11.84 | 2:20.77 | |||||
Daniel Carlsson | 1988 | 30.54 | 1:06.86 | 3:27.63 | |||||
Amer Ali | 1989 | 30.38 | 1:03.44 | 4:31.07 | |||||
Gren 14, 4x100m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lass 1 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 3:58.21 | |||||
Petra Carlsson | 1989 | 28.77 | 59.81 | 59.81 | |||||
Emilia Nilsson | 1988 | 27.97 | 58.35 | 1:58.16 | |||||
Astrid Armgarth | 1988 | 28.49 | 59.20 | 2:57.36 | |||||
Therese Petersson | 1988 | 29.16 | 1:00.85 | 3:58.21 | |||||
2 | Lass 2 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 4:14.75 | |||||
Josefine Hallmén | 1988 | 30.16 | 1:02.45 | 1:02.45 | |||||
Madeleine Stein | 1990 | 30.08 | 1:02.79 | 2:05.24 | |||||
Sara Hagve Jansson | 1990 | 30.15 | 1:04.59 | 3:09.83 | |||||
Elin Nilsson | 1990 | 31.27 | 1:04.92 | 4:14.75 | |||||
3 | Nkk Lag 1 | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:27.93 | |||||
Christin Österman | 1989 | 32.15 | 1:07.72 | 1:07.72 | |||||
Sara Niklasson | 1990 | 31.19 | 1:04.55 | 2:12.27 | |||||
Sofia Green | 1990 | 31.79 | 1:08.28 | 3:20.55 | |||||
Moa Gewerths | 1989 | 32.12 | 1:07.38 | 4:27.93 | |||||
4 | Lass 3 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 4:29.96 | |||||
Louise Oscarson | 1990 | 32.35 | 1:07.50 | 1:07.50 | |||||
Jennifer Linge | 1990 | 30.72 | 1:06.14 | 2:13.64 | |||||
Andrea Öström | 1990 | 32.29 | 1:09.02 | 3:22.66 | |||||
Charlotte Stein | 1988 | 32.41 | 1:07.30 | 4:29.96 | |||||
Gren 15, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emilia Nilsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.07 | 1:05.04 | 1:46.21 | 2:18.72 | ||
2 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.15 | 1:07.40 | 1:47.84 | 2:19.48 | ||
3 | Josefine Hallmén | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 33.23 | 1:12.13 | 1:54.89 | 2:28.68 | ||
4 | Petra Carlsson | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 32.67 | 1:12.36 | 1:57.55 | 2:31.90 | ||
5 | Charlotte Stein | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 37.04 | 1:21.13 | 2:10.44 | 2:50.98 | ||
6 | Moa Gewerths | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.84 | 1:24.19 | 2:12.06 | 2:51.77 | ||
7 | Linnea Nord | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 37.28 | 1:21.44 | 2:11.35 | 2:54.28 | ||
Gren 16, 200m Fjärilsim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.48 | 1:04.52 | 1:40.49 | 2:18.02 | ||
2 | Sebastian Fronczak | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.77 | 1:08.20 | 1:46.62 | 2:25.60 | ||
3 | Daniel Carlsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.81 | 1:09.16 | 1:49.74 | 2:31.01 | ||
Gren 17, 400m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.73 | 2:16.52 | 3:28.01 | 4:37.06 | ||
2 | Sanna Öhgren | 1991 | Motala Simsällskap | 1:06.10 | 2:16.94 | 3:28.61 | 4:40.07 | ||
3 | Linnéa Holmertz | 1991 | Motala Simsällskap | 1:11.26 | 2:25.62 | 3:40.31 | 4:52.43 | ||
4 | Elin Nilsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:08.43 | 2:23.35 | 3:39.20 | 4:52.48 | ||
5 | Frida Lindborg | 1990 | Motala Simsällskap | 1:11.93 | 2:26.16 | 3:41.77 | 4:53.08 | ||
6 | Lovisa Liljeblad | 1991 | Motala Simsällskap | 1:12.00 | 2:27.34 | 3:42.79 | 4:55.79 | ||
7 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:11.28 | 2:30.67 | 3:50.96 | 5:04.46 | ||
8 | My Watz | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:10.64 | 2:27.21 | 3:45.85 | 5:04.70 | ||
9 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:11.94 | 2:29.71 | 3:48.71 | 5:08.91 | ||
10 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.55 | 2:31.16 | 3:52.33 | 5:14.82 | ||
11 | Lisa Ahlström | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.78 | 2:34.11 | 3:56.49 | 5:18.36 | ||
12 | Josefin Kvarnbåge | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:18.66 | 2:49.11 | 4:21.09 | 5:50.75 | ||
13 | Sofie Griph | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:22.77 | 2:59.68 | 4:35.84 | 6:07.42 | ||
- | Tove Törnström | 1991 | Linköpings Allmänna SS | DNF | |||||
Gren 18, 100m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.76 | 56.30 | ||||
2 | Carl Holmertz | 1990 | Motala Simsällskap | 28.01 | 58.31 | ||||
3 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.36 | 58.67 | ||||
4 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 28.56 | 1:00.06 | ||||
5 | Henrik Toll | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.48 | 1:01.08 | ||||
6 | Oskar Sjöberg | 1991 | Motala Simsällskap | 30.30 | 1:03.37 | ||||
7 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.31 | 1:04.11 | ||||
8 | Mårten Agnesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.32 | 1:04.43 | ||||
9 | Samuel Bälter | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 31.94 | 1:04.96 | ||||
10 | Niklas Nieminen | 1991 | Motala Simsällskap | 31.73 | 1:05.45 | ||||
11 | Mike Thorén | 1991 | Motala Simsällskap | 31.98 | 1:05.56 | ||||
12 | Kim Torberntsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 31.45 | 1:05.73 | ||||
13 | Emil Lindborg | 1991 | Motala Simsällskap | 32.18 | 1:06.63 | ||||
14 | Anton Wicksell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.03 | 1:06.92 | ||||
15 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.26 | 1:08.69 | ||||
16 | Johan Petersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.62 | 1:08.72 | ||||
17 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 33.84 | 1:09.93 | ||||
18 | Magnus Ström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.82 | 1:10.66 | ||||
19 | Adam Olsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 33.67 | 1:10.95 | ||||
Gren 19, 100m Frisim, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 31.53 | 1:04.72 | ||||
2 | Viktoria Andersson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.70 | 1:06.92 | ||||
3 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 32.19 | 1:07.36 | ||||
4 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 34.18 | 1:10.73 | ||||
5 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.50 | 1:11.31 | ||||
6 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 34.37 | 1:11.32 | ||||
7 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.67 | 1:11.51 | ||||
7 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 34.93 | 1:11.51 | ||||
9 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.33 | 1:12.32 | ||||
10 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.69 | 1:12.69 | ||||
11 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.55 | 1:13.21 | ||||
12 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.60 | 1:13.70 | ||||
13 | Johanna Gudjonsdottir | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 35.88 | 1:14.46 | ||||
