Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | SUM-SIM RIKSFINAL 2005 (25m) | Utskriftsdatum | 26 november 2005 | |||
Tävlingsort | UPPSALA | Utskriftstid | 13:01 | |||
Arrangör | SSF/UPSALA S |
Gren 1, 200m MEDLEY P 15-16, Finaler |
Sponsor: Milko |
Svenskt Rekord Juniorer Erik Samuelsson (1985) 2:01.54 2004-03-11 |
SUM-SIM Rekord Christoffer Wikström Upsala S 2:06.19 2003 |
SUM-SIM 2004 Sebastian Wikström Upsala S 2:06.67 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
1 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 27.62 | 59.30 | 1:38.01 | 2:07.13 | ||
2 | Christoffer Wallin | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 28.46 | 1:00.45 | 1:38.30 | 2:08.29 | ||
3 | Marcus Mases | 1989 | Simklubben Neptun | 27.73 | 1:00.28 | 1:37.46 | 2:08.51 | ||
4 | Mattias Carlsson | 1990 | Simklubben Götene | 27.98 | 1:00.05 | 1:40.41 | 2:10.77 | ||
5 | Johnny Tour | 1989 | Simklubben Neptun | 27.62 | 1:01.97 | 1:41.73 | 2:12.39 | ||
6 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 26.74 | 1:01.68 | 1:43.79 | 2:13.95 | ||
7 | Andreas Nilsson | 1990 | Simklubben Ran | 29.64 | 1:04.27 | 1:43.54 | 2:14.77 | ||
8 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.64 | 1:00.26 | 1:42.10 | 2:15.26 | ||
9 | Denny Nelson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 27.64 | 1:02.61 | 1:43.26 | 2:15.85 | ||
10 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 28.53 | 1:04.26 | 1:44.03 | 2:16.02 | ||
11 | Filip Rawecki | 1990 | Alingsås SLS | 30.23 | 1:02.66 | 1:44.01 | 2:16.67 | ||
12 | Niclas Svensson | 1989 | Simklubben Sydsim | 29.18 | 1:03.99 | 1:45.46 | 2:16.93 | ||
13 | Elias Lindskog | 1989 | Ystads Simsällskap | 29.57 | 1:05.42 | 1:45.11 | 2:17.70 | ||
14 | Kristoffer Brander | 1989 | Simklubben Neptun | 29.18 | 1:06.11 | 1:46.95 | 2:17.76 | ||
15 | Victor Paulsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 31.27 | 1:06.49 | 1:46.57 | 2:18.78 | ||
Gren 2, 200m FJÄRILSIM F15-16, Finaler |
Sponsor: Canon Uppsala |
Svenskt Rekord Juniorer Johanna Sjöberg (1978) 2:10.92 2003-02-13 |
SUM-SIM Rekord Ann Berglund Jönköpnings 2:14.93 2000 |
SUM-SIM 2004 Sara Thydén Kalmar S 2:16.07 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
1 | Sara Thydén | 1989 | Kalmar Simsällskap | 30.32 | 1:04.75 | 1:40.00 | 2:15.97 | ||
2 | Emma Ekman | 1989 | Ludvika Simsällskap | 31.33 | 1:07.17 | 1:43.76 | 2:20.85 | ||
3 | Josefine Jönsson | 1989 | Simklubben Lödde | 31.74 | 1:07.80 | 1:44.25 | 2:21.12 | ||
4 | Anna-Maria Owén | 1989 | Karlskoga Simförening | 31.78 | 1:07.55 | 1:44.74 | 2:22.58 | ||
5 | Amanda Eversholt | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 31.34 | 1:06.52 | 1:43.81 | 2:23.21 | ||
6 | Paulina Kuivalainen | 1989 | Södertörns Simsällskap | 31.34 | 1:07.37 | 1:44.55 | 2:23.52 | ||
7 | Ebba Rosenquist | 1989 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.13 | 1:08.94 | 1:46.45 | 2:23.67 | ||
8 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.33 | 1:08.96 | 1:46.61 | 2:24.55 | ||
9 | Madeleine Stein | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 32.32 | 1:09.45 | 1:47.40 | 2:26.44 | ||
10 | Alexandra Johansson | 1990 | Sundsvalls Simsällskap | 30.92 | 1:07.01 | 1:46.40 | 2:29.04 | ||
11 | Eriana Spahiu | 1989 | Täby Sim | 32.99 | 1:09.76 | 1:48.63 | 2:29.61 | ||
12 | Ida Andersson | 1989 | Simsällskapet Delfin | 31.75 | 1:08.50 | 1:48.22 | 2:30.41 | ||
13 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 33.29 | 1:11.54 | 1:51.60 | 2:31.39 | ||
14 | Louise Westergren | 1989 | Simklubben Ran | 31.71 | 1:08.47 | 1:49.21 | 2:32.35 | ||
15 | Jessica Kjellström | 1989 | Simklubben Elfsborg | 32.17 | 1:09.92 | 1:51.52 | 2:34.73 | ||
- | Jenny Mattsson | 1989 | Simsällskapet Stimmet | DNS | |||||
Gren 3, 400m FRISIM P 13-14, Finaler |
Sponsor: Fyrishov |
Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 3:47.68 1986-01-24 |
SUM-SIM Rekord Anders Kroon Upsala S 4:02.48 1998 |
SUM-SIM 2004 Christoffere Wallin HSS 4:08,28 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 1:00.07 | 2:04.10 | 3:08.55 | 4:12.74 | ||
2 | Johan Johansson | 1991 | Bålsta Simklubb | 1:00.22 | 2:04.43 | 3:09.89 | 4:14.74 | ||
3 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 1:01.00 | 2:06.13 | 3:12.59 | 4:20.29 | ||
4 | Patrik Wajnsztajn | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:00.36 | 2:07.04 | 3:15.72 | 4:22.78 | ||
5 | Joel Vikner | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:01.12 | 2:07.96 | 3:16.31 | 4:25.08 | ||
6 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:01.56 | 2:09.75 | 3:18.42 | 4:25.17 | ||
7 | Viktor Larsson | 1991 | Värnamo Simsällskap | 1:02.51 | 2:10.54 | 3:18.50 | 4:25.23 | ||
8 | Oskar Nordstrand | 1991 | Simklubben Neptun | 1:02.14 | 2:10.60 | 3:19.64 | 4:27.54 | ||
9 | Mike Thorén | 1991 | Motala Simsällskap | 1:02.90 | 2:09.69 | 3:18.34 | 4:27.92 | ||
10 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:03.09 | 2:11.22 | 3:20.24 | 4:27.93 | ||
11 | Simon Nexbo | 1992 | Simklubben Triton | 1:01.91 | 2:10.63 | 3:20.45 | 4:28.44 | ||
12 | Carl Beijar | 1991 | Väsby Simsällskap | 1:03.33 | 2:12.06 | 3:20.89 | 4:30.30 | ||
13 | Johan Bengtsson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:01.34 | 2:08.86 | 3:18.94 | 4:30.92 | ||
14 | Daniel Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:03.16 | 2:11.63 | 3:21.62 | 4:31.71 | ||
15 | Marcus Sjöberg | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:02.65 | 2:11.03 | 3:21.52 | 4:31.97 | ||
15 | Oskar Sjöberg | 1991 | Motala Simsällskap | 1:03.37 | 2:12.56 | 3:22.80 | 4:31.97 | ||
Gren 4, 100m FRISIM F 13-14, Finaler |
Sponsor: Speedo |
Svenskt Rekord Juniorer Cathrin Carlzon (1983) 54.81 2001-12-13 |
SUM-SIM Rekord Ida Mattson SK Triton 56.25 1998 |
SUM-SIM 2004 Petronell Åsenblad Trollhättan SS 58.21 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
1 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 27.85 | 57.24 | ||||
2 | Ninni Arvidsson | 1991 | Simsällskapet Stimmet | 27.70 | 57.53 | ||||
3 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 28.57 | 58.58 | ||||
4 | Eleonor Lindborg | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 28.43 | 59.02 | ||||
5 | Sara Sharp | 1992 | Umeå Simsällskap | 28.10 | 59.29 | ||||
6 | Sara Crifält | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.54 | 59.41 | ||||
7 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 28.76 | 59.97 | ||||
8 | Kristina Lundberg | 1991 | Göteborg Sim | 28.64 | 1:00.01 | ||||
9 | Sanna Öhgren | 1991 | Motala Simsällskap | 28.77 | 1:00.12 | ||||
10 | Josefin Karlsson | 1991 | Simklubben Neptun | 29.12 | 1:00.29 | ||||
11 | Vanessa Ljungdahl | 1991 | Trelleborgs Simsällskap | 29.09 | 1:00.51 | ||||
12 | Malin Ekstrand | 1991 | Simklubben Laxen | 29.13 | 1:00.77 | ||||
13 | Una Finnman | 1991 | Simklubben Poseidon | 29.47 | 1:01.16 | ||||
14 | Alona Filippova | 1991 | Skövde Simsällskap | 29.31 | 1:01.22 | ||||
15 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 29.78 | 1:01.24 | ||||
- | Caroline Nilsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | DSQ | |||||
Gren 5, 200m BRÖSTSIM P 15-16, Finaler |
Sponsor: Toshiba Office |
Svenskt Rekord Juniorer Pontus Renholm (1986) 1:57.48 2004-03-12 |
SUM-SIM Rekord Fredrik Rosenholm Spårvägens SF 2:19.33 1991 |
SUM-SIM 2004 Martin Persson Malmö KK 2:23,12 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
1 | Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | 30.84 | 1:06.51 | 1:42.95 | 2:19.85 | ||
2 | Robin Lindgren | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 31.87 | 1:07.79 | 1:44.24 | 2:21.16 | ||
3 | Lukas Gamerov | 1989 | Örebro Simallians | 32.56 | 1:08.59 | 1:46.15 | 2:24.35 | ||
4 | Martin Söderström | 1989 | Trelleborgs Simsällskap | 32.38 | 1:09.07 | 1:47.53 | 2:27.39 | ||
5 | Elias Lindskog | 1989 | Ystads Simsällskap | 33.54 | 1:10.70 | 1:48.79 | 2:27.87 | ||
6 | Emil Nilsson | 1989 | Simklubben Triton | 32.75 | 1:10.02 | 1:48.91 | 2:28.66 | ||
7 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 33.00 | 1:11.05 | 1:50.32 | 2:29.60 | ||
8 | Christoffer Arvidsson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 32.96 | 1:11.50 | 1:50.64 | 2:29.62 | ||
9 | Nils Schönberg | 1989 | Hedemora Simsällskap | 32.25 | 1:10.36 | 1:49.15 | 2:29.74 | ||
10 | Toni Galic | 1989 | Karlshamns Simklubb | 34.10 | 1:12.22 | 1:51.85 | 2:30.18 | ||
11 | Fredrik Svensson | 1990 | Ljungby Simsällskap | 33.38 | 1:11.16 | 1:50.56 | 2:30.35 | ||
12 | Erik Löfgren-Bengtson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 33.79 | 1:12.25 | 1:51.32 | 2:31.01 | ||
13 | Fredrik Hellström | 1990 | Väsby Simsällskap | 34.84 | 1:13.71 | 1:52.95 | 2:32.01 | ||
14 | Yassin Arif | 1989 | Spårvägens Simförening | 34.43 | 1:13.46 | 1:52.85 | 2:33.19 | ||
15 | Fredrik Hjelmberg | 1990 | Södertörns Simsällskap | 33.68 | 1:12.03 | 1:52.64 | 2:33.64 | ||
16 | Fredrik Wikander | 1989 | Simklubben Elfsborg | 34.67 | 1:14.54 | 1:55.10 | 2:37.55 | ||
Gren 6, 200m FRISIM F 15-16, Finaler |
Sponsor: Granzow |
Svenskt Rekord Juniorer Gabriella Fagundez (1985) 1:59.06 2003-11-27 |
SUM-SIM Rekord Ida Mattson Trelleborgs SS 2:01.29 2002 |
SUM-SIM 2004 Astrid Almgarth LASS 2:03.91 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
1 | Stina Gardell | 1990 | Spårvägens Simförening | 28.65 | 59.30 | 1:30.34 | 2:01.62 | ||
2 | Sandra Jacobson | 1989 | Täby Sim | 29.18 | 59.83 | 1:31.60 | 2:03.22 | ||
3 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 28.18 | 59.81 | 1:32.25 | 2:03.36 | ||
4 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 28.68 | 1:00.20 | 1:32.35 | 2:04.62 | ||
5 | Cecilia Rasmuson | 1989 | Täby Sim | 29.47 | 1:01.55 | 1:34.07 | 2:06.34 | ||
6 | Therese Svendsen | 1989 | Simklubben Ran | 29.22 | 1:00.35 | 1:33.30 | 2:06.53 | ||
7 | Jenny Mattsson | 1989 | Simsällskapet Stimmet | 29.83 | 1:01.69 | 1:33.99 | 2:06.97 | ||
8 | Sofia Lärfars | 1990 | Simklubben Neptun | 30.32 | 1:02.39 | 1:35.63 | 2:08.45 | ||
9 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 29.63 | 1:01.86 | 1:35.34 | 2:08.79 | ||
10 | Madeleine Lindahl | 1989 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 29.95 | 1:02.76 | 1:36.34 | 2:09.61 | ||
11 | Josefine Jönsson | 1989 | Simklubben Lödde | 30.30 | 1:03.65 | 1:38.00 | 2:11.35 | ||
12 | Therese Weylandt | 1990 | Simklubben Neptun | 29.37 | 1:01.52 | 1:35.97 | 2:11.38 | ||
13 | Therese Ek | 1990 | Ystads Simsällskap | 29.80 | 1:02.74 | 1:37.36 | 2:11.84 | ||
14 | Charlotte Nilsson | 1989 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.92 | 1:02.68 | 1:37.08 | 2:12.17 | ||
15 | Madeleine Stein | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.33 | 1:05.39 | 1:39.74 | 2:13.15 | ||
16 | Ellinor Bencsik | 1989 | Kristianstads SLS | 30.17 | 1:03.65 | 1:39.84 | 2:16.55 | ||
Gren 7, 400m FRISIM P 11-12, Finaler |
Sponsor: Länsförsäkringar |
Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 3:47.68 1986-01-24 |
SUM-SIM Rekord Linus Junefelt Jönköping SS 4:28.18 2004 |
SUM-SIM 2004 Linus Junefelt Jönköping SS 4:28.18 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
1 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 1:05.54 | 2:17.43 | 3:31.11 | 4:39.28 | ||
2 | Anton Andersson | 1993 | Simsällskapet Delfin | 1:04.63 | 2:16.02 | 3:29.02 | 4:41.01 | ||
3 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.70 | 2:18.32 | 3:31.71 | 4:42.08 | ||
4 | Melker Selin | 1993 | Simklubben Elfsborg | 1:07.10 | 2:21.31 | 3:35.52 | 4:46.63 | ||
5 | Martin.o. Nilsson | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:06.27 | 2:20.23 | 3:34.69 | 4:47.78 | ||
6 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:07.51 | 2:22.19 | 3:38.02 | 4:52.85 | ||
7 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 1:07.70 | 2:22.55 | 3:37.77 | 4:53.01 | ||
8 | Joakim Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 1:07.64 | 2:24.17 | 3:40.05 | 4:53.73 | ||
9 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 1:08.88 | 2:24.65 | 3:41.44 | 4:56.70 | ||
10 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 1:07.66 | 2:24.92 | 3:42.51 | 4:59.58 | ||
11 | Olof Nilsson | 1993 | Kristianstads SLS | 1:10.95 | 2:27.80 | 3:45.67 | 5:00.43 | ||
12 | Mattias Christersson | 1993 | Eslövs Simsällskap | 1:07.14 | 2:23.35 | 3:42.42 | 5:00.76 | ||
13 | Erik Glantz | 1993 | Täby Sim | 1:10.70 | 2:28.78 | 3:47.73 | 5:04.09 | ||
14 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 1:11.51 | 2:29.60 | 3:48.50 | 5:06.00 | ||
15 | Alexander Arvidsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:09.68 | 2:28.75 | 3:48.62 | 5:07.91 | ||
16 | Alexandru Romero Padilla | 1993 | Simklubben Neptun | 1:11.78 | 2:28.89 | 3:48.22 | 5:08.23 | ||
Gren 8, 200m MEDLEY F 11-12, Finaler |
Sponsor: Office Värmland |
Svenskt Rekord Juniorer Sara Nordenstam (1983) 2:11.23 2001-12-13 |
SUM-SIM Rekord Ida Mattson SK Triton 2:20.46 1997 |
SUM-SIM 2004 Miranda Bånnsgård MASS 2:29.25 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
1 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 31.08 | 1:10.73 | 1:57.04 | 2:33.21 | ||
2 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 34.57 | 1:13.92 | 1:59.01 | 2:35.85 | ||
3 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 31.65 | 1:13.06 | 2:02.39 | 2:37.33 | ||
4 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.93 | 1:16.13 | 2:02.90 | 2:37.81 | ||
5 | Frida Truvé | 1993 | Södertörns Simsällskap | 33.95 | 1:15.73 | 2:01.90 | 2:38.10 | ||
6 | Nathalie Söderberg | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 35.24 | 1:16.00 | 2:00.86 | 2:38.11 | ||
7 | Filippa Wallin | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 35.56 | 1:16.21 | 2:01.97 | 2:38.32 | ||
8 | Johanna Linné | 1993 | Simklubben Lödde | 35.83 | 1:15.69 | 2:02.21 | 2:38.92 | ||
9 | Johanna Nilsson | 1993 | Föreningen Österlen Sim | 34.33 | 1:15.28 | 2:03.41 | 2:39.46 | ||
10 | Evelina Karlsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.65 | 1:17.96 | 2:03.53 | 2:40.42 | ||
11 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.46 | 1:15.93 | 2:04.73 | 2:40.98 | ||
12 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 35.73 | 1:16.12 | 2:05.02 | 2:43.12 | ||
13 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.50 | 1:17.35 | 2:05.68 | 2:43.20 | ||
14 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 35.00 | 1:19.45 | 2:08.58 | 2:47.72 | ||
- | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
- | Rebecca Noring | 1993 | Simklubben Triton | DSQ | |||||
Gren 9, 1500m FRISIM P 15-16, Finaler |
Sponsor: Bergmans Herrkläder |
Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 15:06.96 1984-04-01 |
SUM-SIM Rekord Anders Kroon Upsala S 15:42.20 1989 |
SUM-SIM 2004 Adam Olsson Trelleborgs SS 16:13.33 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
1300m | 1400m | ||||||||
1 | Christoffer Wallin | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 59.50 | 2:03.70 | 3:08.53 | 4:13.16 | 16:09.42 | |
5:18.40 | 6:23.32 | 7:28.86 | 8:34.42 | ||||||
9:39.78 | 10:45.28 | 11:51.39 | 12:57.44 | ||||||
14:04.02 | 15:10.33 | ||||||||
2 | Simon Frank | 1990 | Simklubben Neptun | 59.65 | 2:04.09 | 3:09.22 | 4:15.07 | 16:29.50 | |
5:21.09 | 6:27.18 | 7:33.40 | 8:40.08 | ||||||
9:47.19 | 10:54.49 | 12:01.87 | 13:08.86 | ||||||
14:16.35 | 15:23.50 | ||||||||
3 | Mattias Carlsson | 1990 | Simklubben Götene | 59.42 | 2:04.47 | 3:10.22 | 4:16.55 | 16:32.79 | |
5:23.00 | 6:29.62 | 7:36.85 | 8:44.34 | ||||||
9:51.59 | 10:58.99 | 12:06.58 | 13:14.49 | ||||||
14:22.09 | 15:29.27 | ||||||||
4 | Olle Nordqvist | 1989 | Kalmar Simsällskap | 1:00.33 | 2:05.24 | 3:10.40 | 4:16.45 | 16:44.64 | |
5:23.28 | 6:30.06 | 7:36.91 | 8:44.19 | ||||||
9:52.66 | 11:01.16 | 12:10.29 | 13:19.62 | ||||||
14:28.61 | 15:37.63 | ||||||||
5 | Simon Jisander | 1989 | Simklubben Hajen | 1:03.25 | 2:11.04 | 3:19.38 | 4:27.73 | 16:57.50 | |
5:36.22 | 6:45.29 | 7:53.73 | 9:01.84 | ||||||
10:10.29 | 11:17.84 | 12:25.98 | 13:34.92 | ||||||
14:44.44 | 15:52.05 | ||||||||
6 | Niklas Hägglund | 1990 | Sundsvalls Simsällskap | 1:03.33 | 2:10.54 | 3:18.66 | 4:26.95 | 17:00.70 | |
5:36.17 | 6:44.54 | 7:52.65 | 9:00.94 | ||||||
10:09.65 | 11:18.49 | 12:27.32 | 13:36.05 | ||||||
14:44.74 | 15:54.06 | ||||||||
7 | Charlie Garding | 1989 | Väsby Simsällskap | 1:02.73 | 2:10.17 | 3:18.75 | 4:27.55 | 17:03.38 | |
5:37.02 | 6:46.69 | 7:56.65 | 9:06.00 | ||||||
10:14.98 | 11:23.45 | 12:32.10 | 13:40.91 | ||||||
14:50.04 | 15:59.49 | ||||||||
8 | Atle Alkelin | 1990 | Täby Sim | 1:02.95 | 2:10.74 | 3:19.33 | 4:28.21 | 17:09.68 | |
5:36.85 | 6:45.19 | 7:54.36 | 9:04.01 | ||||||
10:13.75 | 11:23.92 | 12:34.07 | 13:44.14 | ||||||
14:53.81 | 16:02.48 | ||||||||
9 | Jesper Svensson | 1990 | Simklubben Götene | 1:00.31 | 2:07.54 | 3:16.32 | 4:25.42 | 17:09.72 | |
5:34.88 | 6:44.29 | 7:54.09 | 9:03.17 | ||||||
10:12.69 | 11:22.06 | 12:31.64 | 13:41.87 | ||||||
14:51.99 | 16:01.78 | ||||||||
10 | Fredrik Svensson | 1990 | Ljungby Simsällskap | 1:03.25 | 2:11.05 | 3:19.65 | 4:29.15 | 17:10.81 | |
5:37.91 | 6:47.31 | 7:55.89 | 9:04.67 | ||||||
10:14.17 | 11:23.13 | 12:32.85 | 13:42.40 | ||||||
14:53.02 | 16:04.61 | ||||||||
11 | Victor Paulsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 1:03.02 | 2:11.42 | 3:20.33 | 4:29.63 | 17:14.30 | |
5:39.20 | 6:48.42 | 7:57.55 | 9:07.63 | ||||||
10:17.20 | 11:27.54 | 12:36.78 | 13:45.91 | ||||||
14:55.58 | 16:05.65 | ||||||||
12 | Niclas Granström | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 1:02.19 | 2:10.53 | 3:18.81 | 4:27.34 | 17:16.65 | |
5:36.51 | 6:45.97 | 7:55.21 | 9:04.76 | ||||||
10:14.69 | 11:25.31 | 12:36.38 | 13:46.68 | ||||||
14:57.69 | 16:07.99 | ||||||||
13 | Tobias Svensson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:03.08 | 2:11.30 | 3:20.58 | 4:30.70 | 17:26.68 | |
5:42.11 | 6:53.63 | 8:04.81 | 9:16.06 | ||||||
10:27.66 | 11:37.91 | 12:48.43 | 13:58.83 | ||||||
15:09.20 | 16:19.60 | ||||||||
14 | Andreas Cederholm | 1989 | Linköpings Allmänna SS | 1:04.23 | 2:12.91 | 3:22.15 | 4:31.98 | 17:26.86 | |
5:43.10 | 6:53.77 | 8:04.68 | 9:15.71 | ||||||
10:26.84 | 11:37.95 | 12:49.11 | 13:59.09 | ||||||
15:09.08 | 16:19.61 | ||||||||
15 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.48 | 2:10.93 | 3:19.21 | 4:28.46 | 17:31.86 | |
5:37.37 | 6:46.36 | 7:56.69 | 9:07.61 | ||||||
10:18.00 | 11:30.36 | 12:42.62 | 13:55.95 | ||||||
15:08.66 | 16:21.92 | ||||||||
16 | Esa Virtanen | 1990 | Göteborg Sim | 1:05.80 | 2:15.62 | 3:25.68 | 4:36.22 | 17:48.39 | |
5:47.53 | 6:58.76 | 8:09.92 | 9:20.95 | ||||||
10:32.62 | 11:44.99 | 12:57.27 | 14:10.07 | ||||||
15:23.47 | 16:36.41 | ||||||||
Gren 10, 100m Ryggsim F 15-16, Finaler |
Sponsor: Ralf Berghall konsult AB |
Svenskt Rekord Juniorer Therese Svendsen (1989) 1:00.91 2004-10-10 |
SUM-SIM Rekord Therese Svendsen SK Ran 1:02.61 2004 |
SUM-SIM 2004 Therese Svendsen SK Ran 1:02.61 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
1 | Sara Thydén | 1989 | Kalmar Simsällskap | 29.46 | 1:01.70 | Sum-Sim rekord | |||
2 | Therese Svendsen | 1989 | Simklubben Ran | 30.06 | 1:01.73 | ||||
3 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 30.84 | 1:02.73 | ||||
4 | Hanna Lundström | 1989 | Södertörns Simsällskap | 30.63 | 1:03.54 | ||||
5 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 30.74 | 1:03.99 | ||||
6 | Alexandra Wallbäck | 1989 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.08 | 1:05.16 | ||||
7 | Kim Axeldal | 1989 | Ystads Simsällskap | 31.85 | 1:05.20 | ||||
8 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 31.42 | 1:05.65 | ||||
9 | Viktoria Lundh | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.13 | 1:06.20 | ||||
10 | Malin Kersmark | 1989 | Simklubben Hajen | 32.66 | 1:06.45 | ||||
11 | Stina Möller | 1990 | Kalmar Simsällskap | 32.35 | 1:06.91 | ||||
12 | Jennie Ibstedt | 1989 | Västerås Simsällskap | 32.43 | 1:07.93 | ||||
13 | Emelie Wetterling | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 32.76 | 1:08.13 | ||||
14 | Ulrika Karlsson | 1989 | Simklubben Ran | 32.81 | 1:08.19 | ||||
15 | Catherina Bergman | 1989 | Östersunds Simförening | 33.26 | 1:08.27 | ||||
16 | Jenny Landberg | 1989 | Växjö Simsällskap | 32.53 | 1:08.79 | ||||
Gren 11, 100m FJÄRILSIM P13-14, Finaler |
Sponsor: Saneringsentrepenad |
Svenskt Rekord Juniorer Erik Andersson (1984) 52.88 2003-12-11 |
SUM-SIM Rekord Ola Söderholm NKK 58.64 1987 |
SUM-SIM 2004 Christoffer Wallin HSS 1:01.21 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 27.50 | 58.62 | Sum-Sim Rekord | |||
2 | Viktor Sandin | 1991 | Östersunds Simförening | 28.15 | 1:00.61 | ||||
3 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 28.63 | 1:01.40 | ||||
4 | Jacob Thulin | 1991 | Täby Sim | 28.50 | 1:01.43 | ||||
5 | Magnus Lundgren | 1991 | Simklubben Neptun | 29.28 | 1:02.30 | ||||
6 | Ludvig Altesjö | 1991 | Värnamo Simsällskap | 28.35 | 1:02.62 | ||||
7 | Amanch Rezaghi | 1991 | Västerås Simsällskap | 29.13 | 1:02.87 | ||||
8 | David Ernstsson | 1992 | Polisens IF | 28.70 | 1:03.00 | ||||
9 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 29.90 | 1:03.39 | ||||
10 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 29.62 | 1:04.08 | ||||
11 | Erik Persson Snåre | 1991 | Simklubben Neptun | 29.39 | 1:04.36 | ||||
12 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 29.46 | 1:04.58 | ||||
13 | Johan Bengtsson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.32 | 1:04.60 | ||||
