Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | NUSS YNGRE 2007 (25m) | Utskriftsdatum | 04 februari 2007 | |||
Tävlingsort | Örebro | Utskriftstid | 17:49 | |||
Arrangör | Örebro Simallians |
Gren 1, 50m Fjärilsim P-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 29.47 | ||||||
2 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 30.86 | ||||||
3 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 31.71 | ||||||
4 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.71 | ||||||
5 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.74 | ||||||
6 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.07 | ||||||
7 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 34.46 | ||||||
8 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 34.48 | ||||||
9 | Henrik Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 34.65 | ||||||
10 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.06 | ||||||
11 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 35.14 | ||||||
12 | Tobias Schmidt | 1994 | Simklubben Triton | 35.61 | ||||||
13 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | 35.89 | ||||||
14 | Emil Dahlbom | 1994 | Upsala Simsällskap | 36.30 | ||||||
15 | Henrik Ridell | 1994 | Simklubben Triton | 36.34 | ||||||
16 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.41 | ||||||
17 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.51 | ||||||
18 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 36.59 | ||||||
19 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.76 | ||||||
20 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 36.97 | ||||||
21 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.06 | ||||||
22 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 37.68 | ||||||
23 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.69 | ||||||
24 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 37.96 | ||||||
25 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 37.97 | ||||||
26 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 38.01 | ||||||
27 | Johan Höckert | 1994 | Deje Simsällskap | 38.15 | ||||||
28 | Joel Falk Hansson | 1994 | Polisens IF | 38.42 | ||||||
29 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 38.50 | ||||||
30 | Tim Nyqvist | 1994 | Upsala Simsällskap | 40.01 | ||||||
31 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 40.85 | ||||||
32 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.03 | ||||||
33 | Andreas Hedin | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.62 | ||||||
34 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.73 | ||||||
35 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.99 | ||||||
36 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.27 | ||||||
37 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 43.45 | ||||||
38 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.85 | ||||||
- | Christian Esselin | 1994 | Karlstads Simsällskap | DNS | ||||||
- | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
Gren 2, 50m Bröstsim F-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 37.32 | ||||||
2 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 37.36 | ||||||
3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.76 | ||||||
4 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 38.97 | ||||||
5 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 39.07 | ||||||
6 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.43 | ||||||
7 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 39.56 | ||||||
8 | Kajsa Andersson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.74 | ||||||
9 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 39.84 | ||||||
10 | Sofia Ziethén | 1994 | Alingsås SLS | 39.91 | ||||||
11 | Ebba Lindh | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.99 | ||||||
12 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.02 | ||||||
13 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.03 | ||||||
14 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 40.47 | ||||||
15 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 40.50 | ||||||
16 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 40.60 | ||||||
17 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.62 | ||||||
18 | Lykke Koch | 1994 | Skäret Simsällskap | 40.68 | ||||||
19 | Marie Landin | 1994 | Simklubben Nautilus | 40.72 | ||||||
20 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 40.81 | ||||||
21 | My Arvidsson | 1994 | Örebro Simallians | 40.93 | ||||||
22 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 41.03 | ||||||
23 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.06 | ||||||
23 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 41.06 | ||||||
25 | Erica Andersson | 1994 | Karlsborgs Simklubb | 41.14 | ||||||
26 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.24 | ||||||
27 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 41.37 | ||||||
28 | Aida Rekdahl | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.43 | ||||||
29 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.54 | ||||||
30 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.64 | ||||||
31 | Wendy Mo | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.82 | ||||||
31 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 41.82 | ||||||
33 | Ylva Henriksson | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.97 | ||||||
34 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 42.32 | ||||||
35 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.50 | ||||||
36 | Linn Söderberg | 1994 | Polisens IF | 42.60 | ||||||
37 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.93 | ||||||
38 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.29 | ||||||
39 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 44.49 | ||||||
- | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Ryggsim P-12, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 33.62 | ||||||
2 | Johan Andersson | 1995 | Skäret Simsällskap | 35.14 | ||||||
3 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 37.23 | ||||||
4 | Dennis Tan | 1995 | Simklubben Elfsborg | 37.24 | ||||||
5 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | 38.44 | ||||||
5 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 38.44 | ||||||
7 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 38.65 | ||||||
8 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 38.78 | ||||||
9 | Edvin Qvirist | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.71 | ||||||
10 | Anton Welliver | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.93 | ||||||
11 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.95 | ||||||
12 | William Andersson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 40.63 | ||||||
13 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 40.75 | ||||||
14 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.30 | ||||||
15 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.64 | ||||||
16 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.16 | ||||||
17 | Tim Skoogh | 1995 | Säffle Simsällskap | 43.17 | ||||||
18 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 43.33 | ||||||
19 | David Westin | 1995 | Sala Simsällskap | 43.35 | ||||||
20 | Andreas Jansson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.31 | ||||||
21 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 46.16 | ||||||
22 | Patrik Bjärterot | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 47.04 | ||||||
23 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.44 | ||||||
24 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.20 | ||||||
25 | Dennis Finnström | 1995 | Örebro Simallians | 50.60 | ||||||
26 | Carl Bundajev | 1995 | Södertälje Simsällskap | 52.10 | ||||||
27 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.94 | ||||||
- | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Felix Broberg | 1995 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
Gren 4, 50m Frisim F-12, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 29.03 | 12-12 Åldersgrupp Rekord | |||||
2 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 30.21 | ||||||
3 | Johanna Rempling | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.97 | ||||||
4 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.22 | ||||||
5 | Paulina Björkbacka | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 31.52 | ||||||
6 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.71 | ||||||
7 | Alice Holmberg | 1995 | Nässjö SLS | 31.74 | ||||||
8 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 31.76 | ||||||
8 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.76 | ||||||
10 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 31.83 | ||||||
11 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.95 | ||||||
12 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 32.10 | ||||||
13 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 32.20 | ||||||
13 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.20 | ||||||
15 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 32.49 | ||||||
16 | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 33.14 | ||||||
17 | Sara Oksman | 1995 | IF Åland | 33.24 | ||||||
18 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 33.56 | ||||||
19 | Julia Amundsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.63 | ||||||
20 | Amanda Sundström | 1995 | Skäret Simsällskap | 33.75 | ||||||
21 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 34.02 | ||||||
22 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 34.15 | ||||||
23 | Hanna Larsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 34.25 | ||||||
24 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 34.27 | ||||||
25 | Johanna André | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 34.52 | ||||||
25 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 34.52 | ||||||
27 | Caroline Johansson | 1995 | Säffle Simsällskap | 34.54 | ||||||
28 | Matilda Holm | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 34.77 | ||||||
29 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 34.82 | ||||||
30 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 34.85 | ||||||
31 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.86 | ||||||
32 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.14 | ||||||
33 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 35.23 | ||||||
34 | Cornelia Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 35.34 | ||||||
35 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 35.93 | ||||||
36 | Jonna Stenlund | 1995 | Alingsås SLS | 36.28 | ||||||
37 | Julia Dannfors | 1995 | Upsala Simsällskap | 36.36 | ||||||
38 | Beate Granström | 1995 | Sala Simsällskap | 36.95 | ||||||
- | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
- | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | DSQ | ||||||
Gren 5, 400m Frisim P-11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:18.54 | 2:44.52 | 4:12.61 | 5:41.11 | |||
2 | Alexander Matkoski | 1996 | Upsala Simsällskap | 1:21.02 | 2:52.49 | 4:25.09 | 5:56.55 | |||
3 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.08 | 2:53.04 | 4:26.73 | 5:58.95 | |||
4 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 1:27.13 | 3:03.14 | 4:40.26 | 6:13.15 | |||
5 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:25.28 | 3:03.13 | 4:45.75 | 6:16.45 | |||
6 | Simon Wanna | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:26.60 | 3:05.46 | 4:45.71 | 6:17.38 | |||
7 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 1:27.28 | 3:07.10 | 4:50.72 | 6:29.11 | |||
8 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:30.67 | 3:12.96 | 4:54.93 | 6:32.11 | |||
9 | Jakob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 1:34.16 | 3:21.59 | 5:09.41 | 6:56.56 | |||
- | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 6, 50m Bröstsim F-11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johanna Nicklasson | 1996 | Karlsborgs Simklubb | 38.33 | 0-11 Åldersgrupp Rekord | |||||
2 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.33 | ||||||
3 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 42.60 | ||||||
4 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.89 | ||||||
5 | Sofie Schmidt | 1996 | Simklubben Triton | 43.40 | ||||||
6 | Astrid Blomqvist | 1996 | Upsala Simsällskap | 43.62 | ||||||
7 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 44.05 | ||||||
8 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 44.17 | ||||||
9 | Johanna Janebäck | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.32 | ||||||
10 | Erika Sköldberg | 1996 | Alingsås SLS | 44.66 | ||||||
11 | Jennifer Hertzberg | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 44.67 | ||||||
12 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 44.78 | ||||||
13 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 45.15 | ||||||
14 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 45.21 | ||||||
15 | Mana Shams | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 45.91 | ||||||
16 | Lina Andersen | 1996 | Säffle Simsällskap | 45.99 | ||||||
17 | Johanna Lentini | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.13 | ||||||
18 | Julia Herbert | 1996 | Upsala Simsällskap | 46.26 | ||||||
19 | Josefine Norlin | 1996 | Upsala Simsällskap | 46.30 | ||||||
20 | Elin Forsberg | 1996 | Deje Simsällskap | 46.52 | ||||||
21 | Lina Johansson | 1996 | Skäret Simsällskap | 46.58 | ||||||
22 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 46.74 | ||||||
23 | Evelina Wensberg | 1996 | Säffle Simsällskap | 46.78 | ||||||
24 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 47.25 | ||||||
25 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 47.28 | ||||||
26 | Felicia Andersson | 1997 | Skäret Simsällskap | 47.37 | ||||||
27 | Malin Burman | 1996 | Upsala Simsällskap | 47.82 | ||||||
28 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 48.32 | ||||||
29 | Carolina Westas | 1996 | Filipstads Simklubb | 48.34 | ||||||
30 | Maria Wilhelmsson | 1996 | Nässjö SLS | 48.41 | ||||||
31 | Kelly Karlsson | 1996 | Örebro Simallians | 48.48 | ||||||
32 | Louise Johansson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 48.89 | ||||||
33 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 49.58 | ||||||
34 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 49.91 | ||||||
35 | Rebecca Walldén | 1996 | Södertälje Simsällskap | 49.97 | ||||||
36 | Michaela Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 50.24 | ||||||
37 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.42 | ||||||
38 | Elsa Lindholm | 1996 | Södertälje Simsällskap | 51.09 | ||||||
- | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 7, 100m Ryggsim P-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 32.81 | 1:07.44 | |||||
2 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 33.92 | 1:10.44 | |||||
3 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | 36.64 | 1:14.31 | |||||
4 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 36.87 | 1:15.51 | |||||
5 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.74 | 1:15.57 | |||||
6 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 37.17 | 1:15.99 | |||||
7 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 37.55 | 1:17.40 | |||||
8 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 38.53 | 1:19.06 | |||||
9 | Johan Höckert | 1994 | Deje Simsällskap | 39.70 | 1:19.32 | |||||
10 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 38.50 | 1:19.42 | |||||
11 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 37.80 | 1:19.52 | |||||
12 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 39.50 | 1:19.75 | |||||
13 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 38.17 | 1:20.09 | |||||
14 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 39.61 | 1:20.13 | |||||
15 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 40.27 | 1:20.91 | |||||
16 | Henrik Ridell | 1994 | Simklubben Triton | 39.38 | 1:21.43 | |||||
16 | William Bergendahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 40.71 | 1:21.43 | |||||
18 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.07 | 1:22.16 | |||||
19 | Tobias Schmidt | 1994 | Simklubben Triton | 40.03 | 1:22.96 | |||||
20 | Emil Dahlbom | 1994 | Upsala Simsällskap | 40.46 | 1:23.15 | |||||
21 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.37 | 1:23.58 | |||||
22 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 40.92 | 1:23.87 | |||||
23 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 41.93 | 1:24.48 | |||||
24 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | 41.76 | 1:24.61 | |||||
25 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 40.95 | 1:24.65 | |||||
26 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.36 | 1:25.18 | |||||
27 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.57 | 1:27.29 | |||||
28 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.30 | 1:29.67 | |||||
29 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.86 | 1:30.09 | |||||
30 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.35 | 1:32.67 | |||||
- | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 8, 100m Frisim F-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Angelina Righult | 1994 | Simklubben Triton | 28.62 | 1:00.68 | 13-13 Åldersgrupp Rekord | ||||
2 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 30.22 | 1:04.00 | |||||
3 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 30.65 | 1:04.32 | |||||
4 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 30.98 | 1:04.44 | |||||
5 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.02 | 1:05.38 | |||||
6 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.80 | 1:05.64 | |||||
7 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.88 | 1:05.80 | |||||
8 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 32.04 | 1:06.06 | |||||
9 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.65 | 1:06.29 | |||||
10 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 31.42 | 1:06.54 | |||||
11 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 31.45 | 1:06.61 | |||||
12 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.47 | 1:08.58 | |||||
13 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.06 | 1:08.75 | |||||
14 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.92 | 1:08.77 | |||||
15 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 32.68 | 1:09.13 | |||||
16 | Erica Andersson | 1994 | Karlsborgs Simklubb | 33.82 | 1:09.48 | |||||
17 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.57 | 1:09.50 | |||||
18 | Johanna Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 33.20 | 1:09.51 | |||||
19 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 33.58 | 1:09.78 | |||||
20 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 33.70 | 1:09.87 | |||||
21 | Janina Fredriksson | 1994 | Skäret Simsällskap | 34.36 | 1:10.24 | |||||
22 | Elin Sjöstrand | 1994 | Simklubben Triton | 34.19 | 1:10.29 | |||||
23 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 33.70 | 1:10.34 | |||||
24 | Aida Rekdahl | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 33.79 | 1:10.52 | |||||
25 | Märta Johansson | 1994 | Skäret Simsällskap | 33.95 | 1:10.74 | |||||
26 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 34.25 | 1:11.26 | |||||
27 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 33.58 | 1:11.59 | |||||
28 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 33.23 | 1:11.97 | |||||
29 | Sofia Ziethén | 1994 | Alingsås SLS | 34.66 | 1:12.96 | |||||
- | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | DNS | ||||||
- | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | DNS | ||||||
- | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 9, 100m Fjärilsim P-12, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.39 | 1:16.10 | |||||
2 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 35.38 | 1:16.39 | |||||
3 | Dennis Tan | 1995 | Simklubben Elfsborg | 35.21 | 1:16.50 | |||||
4 | Edvin Qvirist | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.40 | 1:17.12 | |||||
5 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 36.56 | 1:19.67 | |||||
6 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 36.24 | 1:28.91 | |||||
7 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 43.01 | 1:30.08 | |||||
8 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.77 | 1:34.69 | |||||
9 | Anton Welliver | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.74 | 1:35.40 | |||||
10 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 44.28 | 1:36.37 | |||||
11 | Björn Lindahl | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.86 | 1:37.03 | |||||
12 | Patrik Bjärterot | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 50.24 | 1:55.16 | |||||
- | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 10, 100m Bröstsim F-12, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 36.71 | 1:16.86 | 12-12 Åldersgrupp Rekord | ||||
2 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.28 | 1:19.34 | |||||
3 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 39.08 | 1:22.47 | |||||
4 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 40.01 | 1:24.79 | |||||
5 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 39.99 | 1:25.68 | |||||
6 | Sara Oksman | 1995 | IF Åland | 41.28 | 1:26.86 | |||||
7 | Julia Böjeryd | 1995 | Karlstads Simsällskap | 41.59 | 1:27.30 | |||||
8 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.66 | 1:28.83 | |||||
9 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 42.62 | 1:29.17 | |||||
10 | Matilda Holm | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 42.29 | 1:29.45 | |||||
11 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | 42.85 | 1:31.28 | |||||
12 | Emma Bogered | 1995 | Södertälje Simsällskap | 43.38 | 1:31.98 | |||||
13 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 43.29 | 1:32.78 | |||||
14 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 43.74 | 1:33.27 | |||||
15 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 44.04 | 1:33.38 | |||||
16 | Beate Granström | 1995 | Sala Simsällskap | 43.67 | 1:33.70 | |||||
17 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.31 | 1:34.92 | |||||
18 | Jennifer Ask | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 44.60 | 1:35.21 | |||||
19 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 46.20 | 1:35.36 | |||||
20 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.03 | 1:35.53 | |||||
