Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | NUSS -yngre | Utskriftsdatum | 09 juli 2006 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:45 | |||
Arrangör | NKK |
Gren 1, 50m Fjäril Pojkar 13, Finaler |
NUSS-rekord Denny Nelson Jönköpings SS 30.78 2002 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 30.34 | NUSS Rekord | ||||
2 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.86 | |||||
3 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 32.23 | |||||
4 | Fabian Modin | 1993 | Järfälla Simsällskap | 32.40 | |||||
5 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.74 | |||||
6 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.84 | |||||
7 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.17 | |||||
8 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 34.78 | |||||
9 | Alexandru Romero Padilla | 1993 | Simklubben Neptun | 35.07 | |||||
10 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.20 | |||||
11 | Cristian Strömberg | 1993 | Sigtuna Simklubb | 35.47 | |||||
12 | Lucas Granström | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 35.92 | |||||
13 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.55 | |||||
14 | Patrik Alsparr | 1993 | Simklubben Neptun | 36.60 | |||||
15 | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | 37.08 | |||||
16 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.36 | |||||
17 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 39.12 | |||||
18 | Joel Ahlstedt | 1993 | Karlshamns Simklubb | 39.36 | |||||
19 | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | 39.55 | |||||
20 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 39.73 | |||||
21 | Victor Wessén | 1993 | Simklubben Neptun | 39.78 | |||||
22 | Simon Wormeus | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 40.16 | |||||
23 | Christoffer Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 40.43 | |||||
24 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.98 | |||||
Gren 2, 50m Bröst Flickor 13, Finaler |
NUSS-rekord Kristin Boström LASS 36.51 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.70 | |||||
2 | Linnea Kling | 1993 | Simklubben Nautilus | 39.22 | |||||
3 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 39.55 | |||||
4 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.74 | |||||
5 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 39.94 | |||||
6 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.10 | |||||
7 | Madeleine Forsgren | 1993 | Järfälla Simsällskap | 40.18 | |||||
8 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 40.53 | |||||
8 | Emelie Andersson-Blixt | 1993 | Simklubben Triton | 40.53 | |||||
10 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.63 | |||||
11 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.82 | |||||
12 | Petronella Karlsson-Åslun | 1993 | Simklubben Neptun | 41.10 | |||||
13 | Sanna Lindstrand | 1993 | Simklubben Neptun | 41.42 | |||||
14 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.02 | |||||
15 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 42.52 | |||||
16 | Cornelia Carlin | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 42.56 | |||||
17 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 42.78 | |||||
18 | Katarina Heiskanen | 1993 | Järfälla Simsällskap | 42.79 | |||||
19 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 42.88 | |||||
20 | Elina Wåglund | 1993 | Västerås Simsällskap | 42.96 | |||||
21 | Isabella Holmberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 43.15 | |||||
22 | Joanna Gatehouse | 1993 | Örebro Simallians | 43.18 | |||||
23 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 43.45 | |||||
24 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 43.73 | |||||
25 | Hanna Kheller | 1993 | Karlshamns Simklubb | 43.79 | |||||
26 | Amanda Holm | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 44.04 | |||||
27 | Szidonia Tökés | 1993 | Simklubben Triton | 44.11 | |||||
28 | Malin Malcolm | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 44.13 | |||||
29 | Helena Haydo | 1993 | Södertälje Simsällskap | 44.14 | |||||
30 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 44.28 | |||||
31 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 44.48 | |||||
32 | Martina Thörn | 1993 | Karlshamns Simklubb | 44.68 | |||||
33 | Rebecka Tulkiewicz | 1993 | Fagersta Simklubb | 44.82 | |||||
34 | Louise Lifvenborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 45.65 | |||||
35 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 46.12 | |||||
36 | Vendela Danninger | 1993 | Simklubben Elfsborg | 46.22 | |||||
37 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 46.68 | |||||
38 | Aso Rezaghi | 1993 | Västerås Simsällskap | 46.70 | |||||
39 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 46.87 | |||||
- | Lovisa Carlman-Bydén | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
Gren 3, 50m Rygg Pojkar 12, Finaler |
NUSS-rekord Linus Junefelt Jönköpings SS 32.14 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.35 | |||||
2 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.58 | |||||
3 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 35.70 | |||||
4 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | 37.11 | |||||
5 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.88 | |||||
6 | Olli Kokko | 1994 | Lahden Uimaseura | 37.94 | |||||
6 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 37.94 | |||||
8 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 38.84 | |||||
9 | Henrik Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 39.66 | |||||
10 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 39.74 | |||||
11 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 40.06 | |||||
12 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 40.14 | |||||
13 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 40.65 | |||||
14 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.74 | |||||
15 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.76 | |||||
16 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.90 | |||||
17 | William Bergendahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 41.25 | |||||
18 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 41.37 | |||||
19 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 41.48 | |||||
20 | Gustav Hökfelt | 1994 | Simklubben Neptun | 43.11 | |||||
21 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.80 | |||||
22 | Philip Lordh | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.82 | |||||
23 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 45.26 | |||||
24 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 46.47 | |||||
25 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 47.30 | |||||
26 | Colin Janson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 47.98 | |||||
- | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
- | Rasmus Grass | 1994 | Simklubben Neptun | DNS | |||||
- | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | DNS | |||||
- | Viktor Sandberg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
Gren 4, 50m Frisim Flickor 12, Finaler |
NUSS-rekord Malin Andreasson Kungälvs SS 30.27 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 30.62 | |||||
2 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 30.66 | |||||
3 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 30.74 | |||||
4 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.90 | |||||
5 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 31.02 | |||||
6 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.68 | |||||
7 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.69 | |||||
8 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 32.51 | |||||
9 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 32.57 | |||||
10 | Marina Hedberg | 1994 | Simklubben Neptun | 32.84 | |||||
11 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.91 | |||||
12 | Miia Kallio | 1994 | Lahden Uimaseura | 32.98 | |||||
13 | Johanna Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 33.03 | |||||
14 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 33.05 | |||||
15 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.10 | |||||
16 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 33.16 | |||||
16 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.16 | |||||
18 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.50 | |||||
19 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 33.86 | |||||
20 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.91 | |||||
20 | Anna Mathsson | 1994 | Simklubben Neptun | 33.91 | |||||
22 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.43 | |||||
23 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 34.51 | |||||
24 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.53 | |||||
25 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 34.64 | |||||
26 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.67 | |||||
27 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 34.87 | |||||
28 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 34.94 | |||||
29 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.09 | |||||
30 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.20 | |||||
31 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben Elfsborg | 35.32 | |||||
32 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 35.55 | |||||
33 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.56 | |||||
34 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.59 | |||||
35 | Emelie Sandelius | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 37.29 | |||||
36 | Clara Edvinsson | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 37.63 | |||||
37 | Sofia Thuresson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 37.93 | |||||
38 | Lisa Ekdahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 39.49 | |||||
- | Amanda Carlzon | 1994 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
- | Sofia Philipsson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
Gren 5, 400m Frisim Pojkar 11 oy, Finaler |
NUSS-rekord Linus Junefelt Jönköpings SS 4:44.91 2003 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:10.57 | 2:29.23 | 3:46.79 | 5:02.83 | ||
2 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:19.11 | 2:43.41 | 4:07.08 | 5:23.95 | ||
3 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 1:20.65 | 2:44.94 | 4:11.02 | 5:39.46 | ||
4 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:21.27 | 2:53.71 | 4:27.43 | 5:57.87 | ||
5 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:27.70 | 3:03.16 | 4:36.76 | 6:09.15 | ||
6 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:21.83 | 2:58.98 | 4:39.17 | 6:17.76 | ||
7 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 1:37.60 | 3:25.86 | 5:13.55 | 6:56.33 | ||
8 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:38.30 | 3:30.70 | 5:24.69 | 7:12.51 | ||
Gren 6, 50m Bröst Flickor 11 oy, Finaler |
NUSS-rekord Wilma Ekström LASS 39.03 2005 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 41.37 | |||||
2 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 41.67 | |||||
3 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.95 | |||||
4 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.62 | |||||
5 | Matilda Holm | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 43.77 | |||||
6 | Jonna Dahlberg | 1995 | Simklubben Neptun | 44.08 | |||||
7 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.86 | |||||
8 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 44.88 | |||||
9 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.42 | |||||
10 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.83 | |||||
11 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | Lahden Uimaseura | 46.31 | |||||
12 | Sara Nordström | 1995 | Finspångs Simklubb | 46.73 | |||||
13 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.46 | |||||
14 | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 47.93 | |||||
15 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 48.24 | |||||
16 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 48.36 | |||||
17 | Jessica Eriksson | 1995 | Simklubben Neptun | 48.59 | |||||
18 | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | 48.65 | |||||
19 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 49.07 | |||||
20 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 49.57 | |||||
21 | Emmi Marola | 1995 | Lahden Uimaseura | 49.58 | |||||
22 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.63 | |||||
23 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 49.67 | |||||
24 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 49.70 | |||||
25 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 50.26 | |||||
26 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.35 | |||||
27 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 50.46 | |||||
28 | Melissa Mihaljuk Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 50.65 | |||||
29 | Cornelia Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 50.66 | |||||
30 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 51.10 | |||||
31 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.27 | |||||
32 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 51.46 | |||||
33 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 52.66 | |||||
34 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 53.11 | |||||
35 | Jennifer Hertzberg | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 53.33 | |||||
36 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 53.50 | |||||
37 | Angelica Rosengren | 1995 | Simklubben Elfsborg | 53.64 | |||||
38 | Essi Marola | 1995 | Lahden Uimaseura | 54.25 | |||||
- | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
- | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
Gren 7, 100m Rygg Pojkar 13, Finaler |
NUSS-rekord Joel Vikner Västerås SS 1:11.85 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 35.45 | 1:12.96 | ||||
2 | Jesper Björk | 1993 | Järfälla Simsällskap | 36.70 | 1:13.73 | ||||
3 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 36.63 | 1:15.05 | ||||
4 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.67 | 1:15.34 | ||||
5 | Cristian Strömberg | 1993 | Sigtuna Simklubb | 39.31 | 1:20.26 | ||||
6 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.20 | 1:20.34 | ||||
7 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.18 | 1:20.59 | ||||
8 | Lucas Granström | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 40.63 | 1:22.51 | ||||
9 | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | 41.03 | 1:23.06 | ||||
10 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 41.36 | 1:23.11 | ||||
11 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun | 41.81 | 1:23.38 | ||||
12 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.68 | 1:24.31 | ||||
13 | Fabian Modin | 1993 | Järfälla Simsällskap | 41.24 | 1:24.51 | ||||
14 | Joel Ahlstedt | 1993 | Karlshamns Simklubb | 43.35 | 1:24.78 | ||||
15 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 42.04 | 1:26.51 | ||||
16 | Alexandru Romero Padilla | 1993 | Simklubben Neptun | 42.96 | 1:26.59 | ||||
17 | Patrik Alsparr | 1993 | Simklubben Neptun | 42.84 | 1:28.20 | ||||
18 | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | 43.69 | 1:29.15 | ||||
19 | Christoffer Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 44.21 | 1:29.57 | ||||
20 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 44.31 | 1:29.90 | ||||
21 | Victor Wessén | 1993 | Simklubben Neptun | 46.00 | 1:34.55 | ||||
22 | Simon Wormeus | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 46.82 | 1:35.69 | ||||
- | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
Gren 8, 100m Frisim Flickor 13, Finaler |
NUSS-rekord Hanne Holmertz Motala SS 1:03.71 2000 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 31.46 | 1:05.78 | ||||
2 | Anni Penttilä | 1993 | Lahden Uimaseura | 31.41 | 1:05.85 | ||||
3 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 31.92 | 1:06.00 | ||||
4 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.28 | 1:06.79 | ||||
5 | Mathilda Hurtig | 1993 | Järfälla Simsällskap | 32.79 | 1:06.93 | ||||
6 | Sanna Lindstrand | 1993 | Simklubben Neptun | 32.27 | 1:07.04 | ||||
7 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.29 | 1:07.05 | ||||
8 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.06 | 1:07.14 | ||||
9 | Therese Nord | 1993 | Järfälla Simsällskap | 32.77 | 1:08.12 | ||||
10 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.53 | 1:08.18 | ||||
11 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 33.55 | 1:08.60 | ||||
12 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 33.14 | 1:08.66 | ||||
12 | Malin Lorge | 1993 | Järfälla Simsällskap | 33.31 | 1:08.66 | ||||
14 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.09 | 1:08.74 | ||||
15 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.09 | 1:08.78 | ||||
16 | Elina Wåglund | 1993 | Västerås Simsällskap | 33.10 | 1:08.89 | ||||
17 | Hanna Kheller | 1993 | Karlshamns Simklubb | 33.19 | 1:09.06 | ||||
18 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.20 | 1:09.34 | ||||
19 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 33.51 | 1:09.48 | ||||
20 | Cornelia Carlin | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.51 | 1:09.68 | ||||
21 | Szidonia Tökés | 1993 | Simklubben Triton | 34.43 | 1:09.78 | ||||
21 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 32.86 | 1:09.78 | ||||
23 | Petronella Karlsson-Åslun | 1993 | Simklubben Neptun | 33.83 | 1:10.13 | ||||
24 | Laura Walden | 1993 | Lahden Uimaseura | 33.79 | 1:10.31 | ||||
25 | Katarina Heiskanen | 1993 | Järfälla Simsällskap | 34.34 | 1:11.32 | ||||
26 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 34.70 | 1:11.51 | ||||
27 | Madeleine Forsgren | 1993 | Järfälla Simsällskap | 34.27 | 1:11.71 | ||||
28 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.71 | 1:12.05 | ||||
29 | Isabella Holmberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 34.63 | 1:13.12 | ||||
30 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 35.32 | 1:13.59 | ||||
31 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 34.98 | 1:13.72 | ||||
32 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 34.75 | 1:14.25 | ||||
Gren 9, 100m Fjäril Pojkar 12, Finaler |
NUSS-rekord Linus Junefelt Jönköpings SS 1:08.56 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 32.50 | 1:11.54 | ||||
2 | Henrik Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 37.78 | 1:22.30 | ||||
3 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 38.00 | 1:22.90 | ||||
4 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.77 | 1:23.05 | ||||
5 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.51 | 1:27.98 | ||||
6 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | 41.54 | 1:28.47 | ||||
7 | Olli Kokko | 1994 | Lahden Uimaseura | 38.62 | 1:28.96 | ||||
8 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 40.91 | 1:30.72 | ||||
9 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 43.86 | 1:32.09 | ||||
10 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.86 | 1:35.18 | ||||
11 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 43.47 | 1:35.49 | ||||
12 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 44.09 | 1:35.58 | ||||
13 | William Bergendahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 46.04 | 1:38.11 | ||||
14 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 48.92 | 1:42.01 | ||||
15 | Philip Lordh | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 51.05 | 1:49.68 | ||||
16 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 52.99 | 1:54.56 | ||||
- | Gustav Hökfelt | 1994 | Simklubben Neptun | DSQ | |||||
- | Rasmus Grass | 1994 | Simklubben Neptun | DNS | |||||
- | Viktor Sandberg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
- | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | DNS | |||||
- | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
Gren 10, 100m Bröst Flickor 12, Finaler |
NUSS-rekord Kristin Boström LASS 1:22.31 2003 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 37.85 | 1:19.48 | NUSS Rekord | |||
2 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 42.06 | 1:28.01 | ||||
3 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 42.54 | 1:28.76 | ||||
4 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 42.53 | 1:29.64 | ||||
5 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.26 | 1:29.88 | ||||
6 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 44.71 | 1:31.92 | ||||
7 | Marina Hedberg | 1994 | Simklubben Neptun | 44.56 | 1:32.56 | ||||
8 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 44.81 | 1:32.84 | ||||
9 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 45.78 | 1:33.86 | ||||
10 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 44.77 | 1:34.24 | ||||
11 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.71 | 1:36.82 | ||||
12 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 47.11 | 1:37.07 | ||||
13 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 46.37 | 1:37.17 | ||||
14 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 46.89 | 1:37.67 | ||||
15 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.63 | 1:37.83 | ||||
16 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 46.77 | 1:38.31 | ||||
17 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 47.72 | 1:38.76 | ||||
18 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 48.38 | 1:39.52 | ||||
19 | Lisa Ekdahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 48.16 | 1:40.57 | ||||
20 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.44 | 1:40.84 | ||||
21 | Emelie Sandelius | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 48.49 | 1:40.95 | ||||
22 | Anna Fronczak | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 49.33 | 1:41.49 | ||||
23 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 49.32 | 1:41.95 | ||||
24 | Hanna Brattgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.41 | 1:42.93 | ||||
25 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 50.49 | 1:43.63 | ||||
26 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.20 | 1:44.16 | ||||
27 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben Elfsborg | 51.20 | 1:44.33 | ||||
28 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 50.20 | 1:45.83 | ||||
29 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.59 | 1:46.59 | ||||
30 | Clara Edvinsson | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 52.96 | 1:49.23 | ||||
31 | Sofia Thuresson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 52.39 | 1:51.17 | ||||
- | Amanda Carlzon | 1994 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
