Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | NUSS -yngre | Utskriftsdatum | 18 juni 2007 | |||
Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 09:55 | |||
Arrangör | LASS |
Gren 1, 50m Fjäril Pojkar 13, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Eric Karlborg LASS 30.34 2006 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 29.12 | 0-999 Åldersgrupp Rekord | |||||
2 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.22 | ||||||
3 | Jens Barkentin | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 31.42 | ||||||
4 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 32.40 | ||||||
5 | Henrik Rasmusson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 32.53 | ||||||
6 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.29 | ||||||
7 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 35.25 | ||||||
8 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 35.67 | ||||||
9 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.17 | ||||||
10 | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 36.65 | ||||||
11 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.20 | ||||||
12 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | 37.83 | ||||||
13 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.08 | ||||||
14 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 38.14 | ||||||
15 | Alexander Sundling | 1994 | Örebro Simallians | 40.25 | ||||||
16 | Erik Norlander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.58 | ||||||
17 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 40.69 | ||||||
18 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 41.06 | ||||||
19 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.10 | ||||||
20 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.26 | ||||||
21 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 42.32 | ||||||
22 | Philip Lordh | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 42.47 | ||||||
23 | Kim Krische | 1994 | Simklubben 1970 | 43.37 | ||||||
24 | Viktor Sandberg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.43 | ||||||
25 | Erik Sejmyr | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 45.21 | ||||||
Gren 2, 50m Bröst Flickor 13, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Kristin Boström LASS 36.51 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 35.36 | 0-999 Åldersgrupp Rekord | |||||
2 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 38.11 | ||||||
3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.47 | ||||||
4 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 39.41 | ||||||
5 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 39.92 | ||||||
6 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.40 | ||||||
7 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 41.01 | ||||||
8 | Sandra Johnsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 41.31 | ||||||
9 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.39 | ||||||
10 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.72 | ||||||
11 | My Arvidsson | 1994 | Örebro Simallians | 41.83 | ||||||
12 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.00 | ||||||
13 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.04 | ||||||
14 | Moa Bertelsen | 1994 | Älmhults Simsällskap | 42.09 | ||||||
15 | Pernilla Andersson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 42.38 | ||||||
16 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 42.48 | ||||||
17 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 42.59 | ||||||
18 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.64 | ||||||
19 | Jennie Sveronius | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.78 | ||||||
20 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.87 | ||||||
21 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.10 | ||||||
22 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 43.11 | ||||||
23 | Anna Fronczak | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.12 | ||||||
24 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.20 | ||||||
25 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben Elfsborg | 43.34 | ||||||
26 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.43 | ||||||
27 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.44 | ||||||
28 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.79 | ||||||
29 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 43.85 | ||||||
30 | Alexandra Engblom | 1994 | Älmhults Simsällskap | 43.90 | ||||||
31 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.43 | ||||||
32 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 44.44 | ||||||
33 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 44.87 | ||||||
34 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.57 | ||||||
35 | Linnéa Rölander | 1994 | Simklubben 1970 | 45.73 | ||||||
36 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 45.80 | ||||||
37 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 46.18 | ||||||
38 | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 46.49 | ||||||
39 | Cecilia Baggesen-Gyllunge | 1994 | Simklubben 1970 | 46.71 | ||||||
40 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 46.99 | ||||||
41 | Karen Askenberger | 1994 | Älmhults Simsällskap | 47.10 | ||||||
42 | Sandra Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.13 | ||||||
43 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 48.47 | ||||||
44 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 49.37 | ||||||
45 | Emma Leed | 1994 | Väsby Simsällskap | 49.47 | ||||||
46 | Emma Gunnarsson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 50.73 | ||||||
47 | Ellen Kraft | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 52.05 | ||||||
48 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.08 | ||||||
Gren 3, 50m Rygg Pojkar 12, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Linus Junefelt Jönköpings SS 32.14 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 34.00 | ||||||
2 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 36.60 | ||||||
3 | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 38.40 | ||||||
4 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 38.50 | ||||||
5 | Dennis Tan | 1995 | Simklubben Elfsborg | 38.94 | ||||||
6 | Tim Göransson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 39.18 | ||||||
7 | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | 39.90 | ||||||
8 | Elias Löfquist | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 39.91 | ||||||
9 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 40.19 | ||||||
10 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.32 | ||||||
11 | Oliver Titikic | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 40.38 | ||||||
12 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.60 | ||||||
13 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 40.84 | ||||||
14 | Harry Stringer | 1995 | Motala Simsällskap | 41.17 | ||||||
15 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.21 | ||||||
16 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 43.25 | ||||||
17 | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.26 | ||||||
18 | Martin Wikström | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 46.11 | ||||||
19 | Patrik Bjärterot | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 46.14 | ||||||
20 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.78 | ||||||
21 | Johan Holmertz | 1995 | Motala Simsällskap | 47.01 | ||||||
22 | Kenan Olovcic | 1995 | Simklubben Nautilus | 48.41 | ||||||
23 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.93 | ||||||
24 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.40 | ||||||
25 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 51.71 | ||||||
26 | Mikael Säberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 51.98 | ||||||
Gren 4, 50m Frisim Flickor 12, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Malin Andreasson Kungälvs SS 30.27 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 30.31 | ||||||
2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 30.47 | ||||||
3 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.03 | ||||||
4 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.27 | ||||||
5 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.70 | ||||||
6 | Lidia Zemui | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 32.09 | ||||||
7 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 32.18 | ||||||
8 | Isabelle Lundström | 1995 | Väsby Simsällskap | 32.35 | ||||||
9 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 32.75 | ||||||
10 | Emma Bärnau | 1995 | Väsby Simsällskap | 32.98 | ||||||
11 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 33.03 | ||||||
12 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 33.06 | ||||||
13 | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 33.39 | ||||||
14 | Elin Bjurman | 1995 | Väsby Simsällskap | 33.54 | ||||||
15 | Alexandra Berg | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 33.55 | ||||||
16 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 33.93 | ||||||
17 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 33.96 | ||||||
18 | Linnea Olausson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 34.03 | ||||||
19 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 34.09 | ||||||
20 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 34.12 | ||||||
21 | Emelie Gustavsson | 1995 | Simsällskapet Stimmet | 34.13 | ||||||
21 | Jasmine Elgh | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 34.13 | ||||||
23 | Lina Björk | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 34.17 | ||||||
24 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 34.26 | ||||||
25 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 34.39 | ||||||
26 | Cornelia Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 34.67 | ||||||
27 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.80 | ||||||
28 | Sofie Nilén | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 35.00 | ||||||
29 | Hanna Larsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 35.11 | ||||||
30 | Hanna Rahm-Andersson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 35.15 | ||||||
31 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.19 | ||||||
32 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 35.20 | ||||||
33 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.31 | ||||||
34 | Sandra Klippfors | 1995 | Simsällskapet Stimmet | 35.38 | ||||||
35 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.41 | ||||||
35 | Jonna Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 35.41 | ||||||
37 | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | 35.58 | ||||||
38 | Viktoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.74 | ||||||
39 | Maria Schultzén | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 36.11 | ||||||
40 | Elisabeth Larsson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 36.42 | ||||||
41 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.60 | ||||||
42 | Angelica Rosengren | 1995 | Simklubben Elfsborg | 36.75 | ||||||
43 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 36.92 | ||||||
44 | Malin Kullberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 36.95 | ||||||
45 | Melissa Mihaljuk Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 37.03 | ||||||
46 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 37.30 | ||||||
47 | Katharina Mirsch | 1995 | Simklubben 1970 | 37.51 | ||||||
48 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.31 | ||||||
Gren 5, 400m Frisim Pojkar 11 oy, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Linus Junefelt Jönköpings SS 4:44.91 2003 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 2:41.70 | 5:25.52 | 5:25.52 | ||||
2 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 2:42.39 | 5:29.68 | 5:29.68 | ||||
3 | Pontus Wallin | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 2:43.51 | 5:31.19 | 5:31.19 | ||||
4 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:52.92 | 5:51.37 | 5:51.37 | ||||
5 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 2:56.96 | 6:00.99 | 6:00.99 | ||||
6 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:58.16 | 6:01.38 | 6:01.38 | ||||
7 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 2:58.38 | 6:03.57 | 6:03.57 | ||||
8 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 2:59.74 | 6:04.33 | 6:04.33 | ||||
9 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 2:59.78 | 6:05.72 | 6:05.72 | ||||
10 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 3:05.04 | 6:19.35 | 6:19.35 | ||||
11 | Gabriel Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 3:14.32 | 6:32.36 | 6:32.36 | ||||
12 | Filip Fredriksson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 3:07.01 | 6:34.04 | 6:34.04 | ||||
13 | Simon Bergqvist | 1996 | Örebro Simallians | 3:17.29 | 6:36.27 | 6:36.27 | ||||
14 | Filip Tagesson | 1996 | Örebro Simallians | 3:14.21 | 6:44.82 | 6:44.82 | ||||
15 | Jakob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 3:12.29 | 6:50.52 | 6:50.52 | ||||
16 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:22.03 | 6:55.96 | 6:55.96 | ||||
17 | Joel Gamerov | 1997 | Örebro Simallians | 3:24.02 | 7:05.61 | 7:05.61 | ||||
18 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:33.75 | 7:23.54 | 7:23.54 | ||||
19 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 3:35.62 | 7:35.55 | 7:35.55 | ||||
20 | David Hörling | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 3:45.32 | 7:44.39 | 7:44.39 | ||||
21 | Rasmus Bäckström | 1996 | Simklubben Elfsborg | 3:49.91 | 7:58.62 | 7:58.62 | ||||
22 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:56.81 | 8:06.16 | 8:06.16 | ||||
- | Oliver Krus | 1996 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
- | Anton Fust | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DNF | ||||||
- | Efrem Ghirmai | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 6, 50m Bröst Flickor 11 oy, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Wilma Ekström LASS 39.03 2005 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rebecca Nilsson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 40.16 | ||||||
2 | Jeanette Reinert | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 40.45 | ||||||
3 | Rebecca Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.28 | ||||||
4 | Louise Hansson | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 41.84 | ||||||
5 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 43.31 | ||||||
6 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.35 | ||||||
7 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 43.36 | ||||||
8 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 43.64 | ||||||
9 | Nathalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 43.94 | ||||||
10 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 44.04 | ||||||
11 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | 44.10 | ||||||
12 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 44.67 | ||||||
13 | Jennifer Hertzberg | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 45.51 | ||||||
14 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 45.55 | ||||||
15 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 45.76 | ||||||
16 | Mana Shams | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 46.30 | ||||||
17 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 46.40 | ||||||
18 | Kajsa Leed | 1996 | Väsby Simsällskap | 46.57 | ||||||
19 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 47.04 | ||||||
20 | Johanna Gadmar | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 47.05 | ||||||
21 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 47.54 | ||||||
22 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 47.73 | ||||||
23 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 47.80 | ||||||
24 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 48.64 | ||||||
25 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 48.84 | ||||||
26 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 49.23 | ||||||
27 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 49.35 | ||||||
28 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 49.40 | ||||||
29 | Cecilia Johansson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 50.14 | ||||||
30 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | 50.16 | ||||||
31 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.70 | ||||||
32 | Michelle Petersson | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 51.50 | ||||||
33 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 51.67 | ||||||
34 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.21 | ||||||
35 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 52.71 | ||||||
36 | Fanny Vikholm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 53.11 | ||||||
37 | Jessica Öhman | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 53.12 | ||||||
38 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.44 | ||||||
39 | Sandra Grahn | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 54.58 | ||||||
40 | Alicia Broberg | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 56.09 | ||||||
41 | Ebba Bergheim | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.29 | ||||||
42 | Stephanie Larsson | 1997 | Örebro Simallians | 57.36 | ||||||
43 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 59.53 | ||||||
44 | Klara Sköld | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.51 | ||||||
45 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59:06.03 | ||||||
46 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59:07.40 | ||||||
- | Vilma Lagebro | 1996 | Väsby Simsällskap | DNS | ||||||
- | Valensia Aykal | 1996 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
Gren 7, 100m Rygg Pojkar 13, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Joel Vikner Västerås SS 1:11.85 2004 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.52 | 1:09.49 | 0-999 Åldersgrupp Rekord | ||||
2 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 35.32 | 1:14.00 | |||||
3 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.73 | 1:15.24 | |||||
4 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.31 | 1:17.99 | |||||
5 | Henrik Rasmusson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 38.05 | 1:18.06 | |||||
6 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.27 | 1:20.00 | |||||
7 | Oskar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 38.75 | 1:20.96 | |||||
8 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 39.10 | 1:21.34 | |||||
9 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 41.34 | 1:24.39 | |||||
10 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 42.17 | 1:25.73 | |||||
11 | Anton Faberling | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 40.80 | 1:25.82 | |||||
12 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.38 | 1:26.13 | |||||
13 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 42.29 | 1:27.35 | |||||
14 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 41.34 | 1:27.49 | |||||
15 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 42.66 | 1:27.63 | |||||
16 | William Bergendahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 42.24 | 1:29.03 | |||||
17 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 43.66 | 1:29.17 | |||||
18 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.39 | 1:29.36 | |||||
19 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.76 | 1:30.69 | |||||
20 | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.96 | 1:31.86 | |||||
21 | Erik Norlander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 44.67 | 1:32.37 | |||||
22 | Philip Lordh | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 44.89 | 1:32.51 | |||||
23 | Viktor Sandberg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 45.54 | 1:33.52 | |||||
24 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.97 | 1:33.71 | |||||
25 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.65 | 1:33.92 | |||||
26 | Alexander Sundling | 1994 | Örebro Simallians | 45.27 | 1:35.90 | |||||
27 | Kim Krische | 1994 | Simklubben 1970 | 46.00 | 1:36.59 | |||||
28 | Erik Sejmyr | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 49.57 | 1:38.03 | |||||
29 | Viktor Johnsson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 46.68 | 1:38.57 | |||||
30 | Pontus Johanson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 50.57 | 1:41.68 | |||||
Gren 8, 100m Frisim Flickor 13, Finaler 0 år och äldre |
NUSS-rekord Hanne Holmertz Motala SS 1:03.71 2000 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.20 | 1:04.33 | |||||
2 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 31.13 | 1:04.47 | |||||
3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.54 | 1:05.24 | |||||
4 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.11 | 1:05.85 | |||||
5 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 31.00 | 1:06.52 | |||||
6 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 31.87 | 1:06.98 | |||||
7 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.42 | 1:07.26 | |||||
8 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 32.28 | 1:07.39 | |||||
9 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.84 | 1:08.01 | |||||
10 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 31.95 | 1:08.28 | |||||
11 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.38 | 1:08.38 | |||||
12 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.51 | 1:08.99 | |||||
13 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.13 | 1:10.91 | |||||
14 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 34.28 | 1:10.99 | |||||
15 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 33.94 | 1:11.12 | |||||
16 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.07 | 1:11.14 | |||||
17 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.92 | 1:11.17 | |||||
18 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.07 | 1:11.20 | |||||
19 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 33.88 | 1:11.40 | |||||
20 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.43 | 1:11.59 | |||||
21 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.76 | 1:11.63 | |||||
22 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 33.38 | 1:11.78 | |||||
23 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 34.39 | 1:12.56 | |||||
24 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 34.07 | 1:12.73 | |||||
25 | Karen Askenberger | 1994 | Älmhults Simsällskap | 35.01 | 1:13.51 | |||||
26 | Pernilla Andersson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 34.71 | 1:13.59 | |||||
27 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.80 | 1:13.74 | |||||
28 | Moa Bertelsen | 1994 | Älmhults Simsällskap | 34.50 | 1:13.75 | |||||
29 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 34.72 | 1:13.77 | |||||
30 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.47 | 1:14.04 | |||||
31 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 34.59 | 1:14.46 | |||||
32 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.72 | 1:16.45 | |||||
33 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 36.04 | 1:16.77 | |||||
34 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.51 | 1:16.82 | |||||
35 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.32 | 1:17.14 | |||||
36 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.63 | 1:18.63 | |||||
37 | Lovisa Clemedtson | 1994 | Motala Simsällskap | 37.37 | 1:19.05 | |||||
38 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 37.70 | 1:19.59 | |||||
39 | Sandra Johnsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 37.27 | 1:19.72 | |||||
