Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | NJM 2008 | Utskriftsdatum | 07 december 2008 | |||
Tävlingsort | Södertälje, SWE | Utskriftstid | 11:24 | |||
Arrangör | SSF/Södertälje SS |
Gren 1, 50m Backstroke Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Lovisa Ericsson | 1993 | Sweden | 28.68 | ||||||
2 | Mie Refn | 1993 | Denmark | 29.56 | ||||||
3 | Lotta Nevalainen | 1994 | Finland | 30.20 | ||||||
4 | Ida Lindborg | 1994 | Sweden | 30.63 | ||||||
5 | Katja Pyörälä | 1994 | Finland | 31.43 | ||||||
6 | Jacqueline Knutson | 1993 | Norway | 31.79 | ||||||
7 | Katriin Kersa | 1994 | Estonia | 31.94 | ||||||
8 | Ännifriid Põder | 1994 | Estonia | 32.32 | ||||||
9 | Helena Ström Saevarsdotti | 1994 | Faeroes | 33.85 | ||||||
- | Tia Laurila | 1994 | Finland | 30.58 | EXTRA | |||||
- | Gerda Pak | 1993 | Estonia | 32.65 | EXTRA | |||||
Gren 2, 50m Backstroke Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sverre Naess | 1992 | Norway | 26.30 | ||||||
2 | Morten Klarskov | 1992 | Denmark | 26.65 | ||||||
3 | Marcus Bak | 1991 | Denmark | 26.70 | ||||||
4 | Pontus Palmqvist | 1991 | Sweden | 26.83 | ||||||
5 | Måns Hjelm | 1992 | Sweden | 26.93 | ||||||
6 | Mikael Bergene | 1991 | Norway | 27.00 | ||||||
7 | Miika Nordblad | 1991 | Finland | 28.45 | ||||||
8 | Timo Vaimann | 1992 | Estonia | 28.96 | ||||||
Gren 3, 800m Freestyle Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
500m | 600m | 700m | ||||||||
1 | Patricia Aschan | 1994 | Finland | 1:02.10 | 2:07.43 | 3:13.04 | 4:18.71 | 8:38.27 | ||
5:24.14 | 6:29.42 | 7:34.77 | ||||||||
2 | Amalie Emma Thomsen | 1994 | Denmark | 1:02.44 | 2:07.23 | 3:13.21 | 4:18.98 | 8:47.00 | ||
5:25.32 | 6:32.34 | 7:40.41 | ||||||||
3 | Vilma Ekström | 1994 | Sweden | 1:04.45 | 2:12.93 | 3:21.99 | 4:30.59 | 9:03.26 | ||
5:39.10 | 6:47.73 | 7:56.76 | ||||||||
4 | Nicole Möller | 1993 | Denmark | 1:05.59 | 2:14.27 | 3:22.77 | 4:31.45 | 9:03.38 | ||
5:40.31 | 6:48.77 | 7:56.89 | ||||||||
5 | Linnéa Bielicz | 1994 | Sweden | 1:05.74 | 2:16.35 | 3:26.68 | 4:37.81 | 9:18.29 | ||
5:49.20 | 7:00.21 | 8:10.05 | ||||||||
6 | Eva Marie Österhus | 1994 | Norway | 1:05.54 | 2:14.12 | 3:24.34 | 4:35.80 | 9:18.40 | ||
5:47.45 | 6:58.85 | 8:10.41 | ||||||||
7 | Inga Elin Cryer | 1993 | Iceland | 1:06.28 | 2:16.46 | 3:27.75 | 4:39.11 | 9:27.56 | ||
5:51.33 | 7:03.71 | 8:16.07 | ||||||||
8 | Karoline Pedersen | 1994 | Norway | 1:05.98 | 2:16.57 | 3:28.04 | 4:40.00 | 9:32.81 | ||
5:53.18 | 7:06.90 | 8:20.74 | ||||||||
9 | Julia Smirnova | 1994 | Estonia | 1:06.07 | 2:17.51 | 3:30.38 | 4:44.33 | 9:36.87 | ||
5:58.33 | 7:11.82 | 8:25.53 | ||||||||
10 | Polina Lutsevits | 1993 | Estonia | 1:06.47 | 2:19.10 | 3:33.45 | 4:48.18 | 9:48.53 | ||
6:02.91 | 7:18.00 | 8:33.95 | ||||||||
Gren 4, 1500m Freestyle Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
1300m | 1400m | |||||||||
1 | Anders Lie | 1991 | Denmark | 58.35 | 1:58.97 | 2:59.29 | 3:59.47 | 15:06.35 | ||
4:59.66 | 6:00.52 | 7:00.91 | 8:01.45 | |||||||
9:02.20 | 10:02.97 | 11:03.27 | 12:04.31 | |||||||
13:05.41 | 14:06.83 | |||||||||
2 | Jonas Hansen | 1991 | Denmark | 59.10 | 2:00.13 | 3:01.29 | 4:02.32 | 15:21.94 | ||
5:03.56 | 6:04.84 | 7:06.39 | 8:07.75 | |||||||
9:09.24 | 10:11.65 | 11:14.09 | 12:16.33 | |||||||
13:18.66 | 14:20.61 | |||||||||
3 | Pavel Narõskin | 1992 | Estonia | 59.77 | 2:03.88 | 3:08.78 | 4:13.33 | 15:57.06 | ||
5:17.71 | 6:21.62 | 7:26.25 | 8:30.43 | |||||||
9:35.04 | 10:39.83 | 11:44.67 | 12:48.94 | |||||||
13:54.33 | 14:57.39 | |||||||||
4 | Gustav Åberg Lejdström | 1992 | Sweden | 59.33 | 2:02.94 | 3:07.03 | 4:11.00 | 15:57.69 | ||
5:15.05 | 6:19.27 | 7:24.06 | 8:28.68 | |||||||
9:33.70 | 10:38.35 | 11:42.94 | 12:47.69 | |||||||
13:52.69 | 14:56.26 | |||||||||
5 | Jörn Nygaard | 1992 | Norway | 59.54 | 2:03.54 | 3:07.90 | 4:12.64 | 16:10.98 | ||
5:17.13 | 6:22.11 | 7:27.30 | 8:32.72 | |||||||
9:38.22 | 10:44.02 | 11:50.21 | 12:56.40 | |||||||
14:02.23 | 15:07.73 | |||||||||
6 | Toni Ahola | 1992 | Finland | 1:00.86 | 2:04.31 | 3:08.77 | 4:13.95 | 16:16.19 | ||
5:19.54 | 6:25.42 | 7:31.15 | 8:37.00 | |||||||
9:42.55 | 10:48.45 | 11:54.14 | 12:59.69 | |||||||
14:05.46 | 15:12.14 | |||||||||
7 | Daniel Berenett | 1991 | Norway | 1:00.82 | 2:05.83 | 3:13.01 | 4:20.07 | 17:02.80 | ||
5:28.35 | 6:37.14 | 7:46.42 | 8:56.74 | |||||||
10:06.13 | 11:16.48 | 12:26.49 | 13:36.24 | |||||||
14:46.14 | 15:55.21 | |||||||||
8 | Jargo Laanmäe | 1991 | Estonia | 1:03.81 | 2:12.25 | 3:21.37 | 4:31.31 | 17:38.36 | ||
5:41.60 | 6:52.68 | 8:04.53 | 9:16.61 | |||||||
10:28.47 | 11:40.46 | 12:52.37 | 14:04.23 | |||||||
15:16.58 | 16:28.03 | |||||||||
Gren 5, 100m Freestyle Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Anja Olsen | 1993 | Denmark | 27.40 | 56.78 | |||||
2 | Pernille Blume | 1994 | Denmark | 27.77 | 57.36 | |||||
3 | Josefin Lindkvist | 1993 | Sweden | 27.76 | 57.74 | |||||
4 | Siri Eva Kristiansen | 1993 | Norway | 28.20 | 58.14 | |||||
5 | Milja Huhta | 1994 | Finland | 28.48 | 58.47 | |||||
6 | Netta Mikkonen | 1993 | Finland | 28.07 | 58.58 | |||||
7 | Bryndis Rún Hansen | 1993 | Iceland | 28.01 | 59.16 | |||||
8 | Susann Björnsen | 1993 | Norway | 28.86 | 59.23 | |||||
9 | Karen Sif Vilhjálmdottír | 1993 | Iceland | 28.54 | 59.64 | |||||
10 | Ida Lindborg | 1994 | Sweden | 28.83 | 59.83 | |||||
11 | Katriin Kersa | 1994 | Estonia | 29.16 | 1:01.41 | |||||
12 | Tess Grossmann | 1994 | Estonia | 29.67 | 1:01.47 | |||||
13 | Helena Ström Saevarsdotti | 1994 | Faeroes | 31.63 | 1:07.14 | |||||
Gren 6, 100m Freestyle Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | Denmark | 24.59 | 50.31 | |||||
2 | David Ernstsson | 1992 | Sweden | 24.90 | 51.53 | |||||
3 | Måns Hjelm | 1992 | Sweden | 25.22 | 51.65 | |||||
4 | Lauri Käi | 1992 | Estonia | 24.55 | 51.70 | |||||
5 | Mikael Bergene | 1991 | Norway | 25.39 | 52.63 | |||||
6 | Marko Tiidla | 1991 | Estonia | 25.56 | 52.87 | |||||
7 | Samuli Heino | 1992 | Finland | 25.43 | 53.16 | |||||
8 | Daniel Svane Halkjaer | 1991 | Denmark | 25.89 | 55.47 | |||||
Gren 7, 200m Butterfly Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Mie Refn | 1993 | Denmark | 30.90 | 1:05.02 | 1:39.85 | 2:15.78 | |||
2 | Stine Vindenes | 1993 | Norway | 30.76 | 1:06.10 | 1:43.38 | 2:21.73 | |||
3 | Melina Heikkinen | 1993 | Finland | 31.13 | 1:07.25 | 1:44.66 | 2:21.88 | |||
4 | Soffia Klemenzdóttir | 1993 | Iceland | 31.17 | 1:06.90 | 1:44.77 | 2:23.97 | |||
5 | Laura Tolmats | 1994 | Estonia | 30.86 | 1:07.40 | 1:47.77 | 2:28.48 | |||
6 | Linnéa Bielicz | 1994 | Sweden | 32.42 | 1:10.39 | 1:50.22 | 2:31.10 | |||
7 | Hildur á Flötti | 1993 | Faeroes | 33.24 | 1:11.74 | 1:51.64 | 2:32.82 | |||
Gren 8, 200m Butterfly Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Linus Junefelt | 1992 | Sweden | 27.65 | 58.56 | 1:29.87 | 2:00.68 | |||
2 | Mika Sola | 1991 | Finland | 27.73 | 58.24 | 1:29.56 | 2:01.09 | |||
3 | Mads Jensen | 1991 | Denmark | 27.35 | 58.67 | 1:29.52 | 2:01.58 | |||
4 | Marcus Bak | 1991 | Denmark | 26.86 | 57.93 | 1:29.75 | 2:02.68 | |||
5 | Sindri Pór Jakobsson | 1991 | Iceland | 27.28 | 58.84 | 1:31.27 | 2:06.73 | |||
6 | Maksim Fedossejev | 1991 | Estonia | 28.77 | 1:01.51 | 1:34.50 | 2:08.32 | |||
7 | Thor Hafnor | 1991 | Norway | 28.56 | 1:01.19 | 1:35.19 | 2:09.93 | |||
8 | Ole Martin Ree | 1992 | Norway | 28.97 | 1:01.83 | 1:36.09 | 2:11.64 | |||
Gren 9, 200m Breaststroke Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Noora Laukkanen | 1993 | Finland | 34.76 | 1:13.05 | 1:50.80 | 2:28.93 | |||
2 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Sweden | 34.37 | 1:12.31 | 1:51.59 | 2:31.37 | |||
3 | Stina Kajsa Colleou | 1993 | Norway | 35.37 | 1:14.90 | 1:56.28 | 2:39.02 | |||
4 | Josephina Bartela | 1994 | Denmark | 35.96 | 1:16.77 | 1:58.63 | 2:41.09 | |||
5 | Lilja Ingimarsdóttir | 1994 | Iceland | 36.97 | 1:17.56 | 2:00.50 | 2:43.68 | |||
6 | Andrea Hestdal | 1994 | Norway | 37.37 | 1:18.43 | 2:01.65 | 2:46.22 | |||
- | Elin Lindström | 1993 | Sweden | DNS | ||||||
Gren 10, 200m Breaststroke Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Morten Klarskov | 1992 | Denmark | 31.09 | 1:05.68 | 1:40.27 | 2:14.60 | |||
2 | Anton Lagerqvist | 1991 | Sweden | 31.02 | 1:05.35 | 1:40.20 | 2:14.68 | |||
3 | Sverre Naess | 1992 | Norway | 30.92 | 1:05.73 | 1:40.76 | 2:15.54 | |||
4 | Marcus Söemod | 1991 | Denmark | 31.15 | 1:05.69 | 1:40.91 | 2:16.79 | |||
5 | Sebastian Wigström | 1991 | Norway | 32.27 | 1:08.30 | 1:43.83 | 2:20.60 | |||
6 | Harald Johansson | 1991 | Sweden | 32.07 | 1:08.58 | 1:44.39 | 2:21.64 | |||
7 | Jussi Leinonen | 1991 | Finland | 32.11 | 1:08.27 | 1:45.02 | 2:22.48 | |||
8 | Aki Tuomaala | 1991 | Finland | 32.87 | 1:09.30 | 1:46.53 | 2:24.47 | |||
9 | Gunnar Örn Arnarson | 1992 | Iceland | 33.12 | 1:09.49 | 1:47.10 | 2:25.34 | |||
10 | Alar Lodi | 1992 | Estonia | 32.73 | 1:09.88 | 1:48.26 | 2:27.26 | |||
11 | Albert Võssolov | 1992 | Estonia | 34.59 | 1:13.13 | 1:54.31 | 2:36.12 | |||
Gren 11, 4X100m Medley Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
1 | Team Sweden | 0 | Sweden | 4:11.37 | ||||||
Ida Lindborg | 1994 | 31.31 | 1:04.64 | 1:04.64 | ||||||
Elin Lindström | 1993 | 32.57 | 1:09.34 | 2:13.98 | ||||||
Lovisa Ericsson | 1993 | 27.97 | 1:00.30 | 3:14.28 | ||||||
Josefin Lindkvist | 1993 | 26.77 | 57.09 | 4:11.37 | ||||||
2 | Team Finland | 0 | Finland | 4:15.01 | ||||||
Patricia Aschan | 1994 | 30.95 | 1:03.61 | 1:03.61 | ||||||
Noora Laukkanen | 1993 | 33.02 | 1:09.76 | 2:13.37 | ||||||
Melina Heikkinen | 1993 | 29.71 | 1:04.07 | 3:17.44 | ||||||
Netta Mikkonen | 1993 | 27.68 | 57.57 | 4:15.01 | ||||||
3 | Team Denmark | 0 | Denmark | 4:17.22 | ||||||
Amalie Emma Thomsen | 1994 | 32.00 | 1:04.64 | 1:04.64 | ||||||
Josephina Bartela | 1994 | 33.77 | 1:13.13 | 2:17.77 | ||||||
Mie Refn | 1993 | 28.50 | 1:01.40 | 3:19.17 | ||||||
Pernille Blume | 1994 | 27.72 | 58.05 | 4:17.22 | ||||||
4 | Team Norway | 0 | Norway | 4:25.92 | ||||||
Jacqueline Knutson | 1993 | 33.32 | 1:09.07 | 1:09.07 | ||||||
Stina Kajsa Colleou | 1993 | 34.41 | 1:13.67 | 2:22.74 | ||||||
Stine Vindenes | 1993 | 30.00 | 1:04.29 | 3:27.03 | ||||||
Siri Eva Kristiansen | 1993 | 28.33 | 58.89 | 4:25.92 | ||||||
5 | Team Iceland | 0 | Iceland | 4:27.55 | ||||||
Soffia Klemenzdóttir | 1993 | 33.65 | 1:09.01 | 1:09.01 | ||||||
Lilja Ingimarsdóttir | 1994 | 36.54 | 1:16.61 | 2:25.62 | ||||||
Bryndis Rún Hansen | 1993 | 28.35 | 1:03.29 | 3:28.91 | ||||||
Karen Sif Vilhjálmdottír | 1993 | 27.82 | 58.64 | 4:27.55 | ||||||
6 | Team Estonia | 0 | Estonia | 4:32.31 | ||||||
Ännifriid Põder | 1994 | 33.27 | 1:09.18 | 1:09.18 | ||||||
Maria Pallas | 1993 | 33.71 | 1:12.68 | 2:21.86 | ||||||
Laura Tolmats | 1994 | 31.15 | 1:07.72 | 3:29.58 | ||||||
Katriin Kersa | 1994 | 29.46 | 1:02.73 | 4:32.31 | ||||||
Gren 12, 4X100m Medley Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
1 | Team Denmark | 0 | Denmark | 3:41.71 | ||||||
Marcus Bak | 1991 | 26.99 | 55.63 | 55.63 | ||||||
Mathias Andersen | 1991 | 28.63 | 1:01.78 | 1:57.41 | ||||||
Rasmus Schmidt Sörensen | 1992 | 25.15 | 55.27 | 2:52.68 | ||||||
Frederik Siem Pedersen | 1991 | 23.62 | 49.03 | 3:41.71 | ||||||
2 | Team Sweden | 0 | Sweden | 3:46.48 | ||||||
Måns Hjelm | 1992 | 27.81 | 57.04 | 57.04 | ||||||
Daniel Nilsson | 1991 | 29.73 | 1:03.99 | 2:01.03 | ||||||
Linus Junefelt | 1992 | 25.26 | 55.13 | 2:56.16 | ||||||
David Ernstsson | 1992 | 23.92 | 50.32 | 3:46.48 | ||||||
3 | Team Norway | 0 | Norway | 3:50.08 | ||||||
Lavrans Solli | 1991 | 28.36 | 58.30 | 58.30 | ||||||
Sindre Söderlund | 1991 | 29.72 | 1:04.06 | 2:02.36 | ||||||
Thor Hafnor | 1991 | 26.29 | 56.69 | 2:59.05 | ||||||
Mikael Bergene | 1991 | 24.43 | 51.03 | 3:50.08 | ||||||
4 | Team Finland | 0 | Finland | 3:51.94 | ||||||
Miika Nordblad | 1991 | 29.33 | 1:00.33 | 1:00.33 | ||||||
Jussi Leinonen | 1991 | 30.03 | 1:04.53 | 2:04.86 | ||||||
Mika Sola | 1991 | 25.36 | 54.54 | 2:59.40 | ||||||
Samuli Heino | 1992 | 24.97 | 52.54 | 3:51.94 | ||||||
5 | Team Estonia | 0 | Estonia | 3:58.55 | ||||||
Lauri Käi | 1992 | 29.86 | 1:00.40 | 1:00.40 | ||||||
Alar Lodi | 1992 | 31.13 | 1:07.72 | 2:08.12 | ||||||
Maksim Fedossejev | 1991 | 26.13 | 57.28 | 3:05.40 | ||||||
Marko Tiidla | 1991 | 25.33 | 53.15 | 3:58.55 | ||||||
Gren 13, 50m Breaststroke Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Lindström | 1993 | Sweden | 32.60 | ||||||
2 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Sweden | 33.30 | ||||||
3 | Noora Laukkanen | 1993 | Finland | 33.58 | ||||||
4 | Josephina Bartela | 1994 | Denmark | 33.81 | ||||||
5 | Maria Pallas | 1993 | Estonia | 34.34 | ||||||
6 | Siri Eva Kristiansen | 1993 | Norway | 34.47 | ||||||
6 | Stine Vindenes | 1993 | Norway | 34.47 | ||||||
8 | Katja Pyörälä | 1994 | Finland | 35.56 | ||||||
9 | Lilja Ingimarsdóttir | 1994 | Iceland | 35.70 | ||||||
Gren 14, 50m Breaststroke Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Harald Johansson | 1991 | Sweden | 29.13 | ||||||
2 | Mathias Andersen | 1991 | Denmark | 29.14 | ||||||
3 | Sverre Naess | 1992 | Norway | 29.60 | ||||||
3 | Daniel Nilsson | 1991 | Sweden | 29.60 | ||||||
5 | Jussi Leinonen | 1991 | Finland | 29.95 | ||||||
6 | Juho Viitala | 1991 | Finland | 29.97 | ||||||
7 | Sindre Söderlund | 1991 | Norway | 30.07 | ||||||
8 | Marcus Söemod | 1991 | Denmark | 30.28 | ||||||
9 | Timo Vaimann | 1992 | Estonia | 31.19 | ||||||
10 | Gunnar Örn Arnarson | 1992 | Iceland | 31.24 | ||||||
11 | Hrafn Traustason | 1992 | Iceland | 31.25 | ||||||
12 | Franck Kokk | 1992 | Estonia | 31.80 | ||||||
- | Aki Tuomaala | 1991 | Finland | 31.53 | EXTRA | |||||
Gren 15, 400m Medley Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Patricia Aschan | 1994 | Finland | 1:06.94 | 2:19.36 | 3:41.33 | 4:45.76 | |||
2 | Amalie Emma Thomsen | 1994 | Denmark | 1:06.53 | 2:19.37 | 3:42.74 | 4:48.90 | |||
3 | Vilma Ekström | 1994 | Sweden | 1:09.75 | 2:28.44 | 3:51.66 | 4:58.88 | |||
4 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Sweden | 1:09.49 | 2:30.88 | 3:51.03 | 5:03.79 | |||
5 | Soffia Klemenzdóttir | 1993 | Iceland | 1:08.86 | 2:28.83 | 3:56.27 | 5:05.44 | |||
6 | Inga Elin Cryer | 1993 | Iceland | 1:11.02 | 2:30.20 | 3:57.42 | 5:07.05 | |||
7 | Andrea Hestdal | 1994 | Norway | 1:11.73 | 2:31.21 | 3:57.18 | 5:08.64 | |||
8 | Keit Keroly Kubpart | 1994 | Estonia | 1:13.41 | 2:35.76 | 4:06.87 | 5:22.47 | |||
- | Liisa Lodi | 1993 | Estonia | DSQ | ||||||
Gren 16, 400m Medley Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Mads Jensen | 1991 | Denmark | 59.10 | 2:05.29 | 3:20.15 | 4:21.01 | |||
2 | Morten Klarskov | 1992 | Denmark | 58.99 | 2:09.05 | 3:22.49 | 4:26.72 | |||
3 | Linus Kanth | 1991 | Sweden | 1:01.55 | 2:08.89 | 3:26.75 | 4:28.65 | |||
4 | Anton Lagerqvist | 1991 | Sweden | 1:02.65 | 2:16.43 | 3:28.36 | 4:31.69 | |||
5 | Pavel Narõskin | 1992 | Estonia | 1:04.28 | 2:14.54 | 3:32.08 | 4:32.59 | |||
6 | Sebastian Wigström | 1991 | Norway | 1:04.85 | 2:17.46 | 3:31.23 | 4:35.02 | |||
7 | Oskari Lammi | 1991 | Finland | 1:04.70 | 2:14.50 | 3:33.05 | 4:37.86 | |||
8 | Alar Lodi | 1992 | Estonia | 1:08.15 | 2:20.92 | 3:40.12 | 4:46.23 | |||
Gren 17, 200m Freestyle Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Pernille Blume | 1994 | Denmark | 28.90 | 1:00.04 | 1:32.15 | 2:03.82 | |||
2 | Nicole Möller | 1993 | Denmark | 29.46 | 1:00.95 | 1:33.33 | 2:05.52 | |||
3 | Josefin Lindkvist | 1993 | Sweden | 29.53 | 1:01.84 | 1:34.74 | 2:06.81 | |||
4 | Sofia Lindholm | 1993 | Sweden | 30.93 | 1:03.10 | 1:35.92 | 2:08.09 | |||
5 | Anniina Ala-Seppälä | 1993 | Finland | 29.69 | 1:02.20 | 1:35.88 | 2:08.82 | |||
6 | Karoline Pedersen | 1994 | Norway | 30.02 | 1:02.64 | 1:36.69 | 2:10.57 | |||
7 | Karen Sif Vilhjálmdottír | 1993 | Iceland | 30.32 | 1:03.73 | 1:37.85 | 2:11.26 | |||
8 | Susann Björnsen | 1993 | Norway | 29.79 | 1:02.77 | 1:37.39 | 2:11.83 | |||
9 | Julia Smirnova | 1994 | Estonia | 30.55 | 1:04.66 | 1:39.71 | 2:14.57 | |||
- | Milja Huhta | 1994 | Finland | DNS | ||||||
Gren 18, 200m Freestyle Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | Denmark | 26.14 | 53.90 | 1:21.33 | 1:48.60 | |||
2 | Anders Lie | 1991 | Denmark | 26.54 | 54.58 | 1:22.99 | 1:50.40 | |||
3 | Linus Junefelt | 1992 | Sweden | 26.10 | 54.08 | 1:22.42 | 1:50.77 | |||
4 | Lauri Käi | 1992 | Estonia | 26.46 | 55.28 | 1:24.73 | 1:53.24 | |||
5 | Gustav Åberg Lejdström | 1992 | Sweden | 26.46 | 55.36 | 1:24.67 | 1:53.55 | |||
6 | Jörn Nygaard | 1992 | Norway | 26.58 | 55.51 | 1:25.43 | 1:54.40 | |||
7 | Samuli Heino | 1992 | Finland | 26.19 | 54.89 | 1:24.32 | 1:54.76 | |||
8 | Thor Hafnor | 1991 | Norway | 27.74 | 56.96 | 1:26.79 | 1:56.22 | |||
9 | Erik Mik | 1992 | Estonia | 28.05 | 59.31 | 1:30.43 | 2:02.08 | |||
Gren 19, 100m Backstroke Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Ida Lindborg | 1994 | Sweden | 31.45 | 1:04.12 | |||||
2 | Mie Refn | 1993 | Denmark | 31.60 | 1:04.89 | |||||
3 | Katja Pyörälä | 1994 | Finland | 32.06 | 1:06.00 | |||||
4 | Linnéa Bielicz | 1994 | Sweden | 31.91 | 1:06.11 | |||||
5 | Jacqueline Knutson | 1993 | Norway | 32.60 | 1:06.81 | |||||
6 | Ännifriid Põder | 1994 | Estonia | 33.25 | 1:08.54 | |||||
7 | Gerda Pak | 1993 | Estonia | 33.49 | 1:10.50 | |||||
8 | Helena Ström Saevarsdotti | 1994 | Faeroes | 34.44 | 1:13.54 | |||||
Gren 20, 100m Backstroke Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Marcus Bak | 1991 | Denmark | 26.86 | 55.52 | |||||
2 | Sverre Naess | 1992 | Norway | 27.61 | 56.25 | |||||
3 | Måns Hjelm | 1992 | Sweden | 27.82 | 56.74 | |||||
4 | Morten Klarskov | 1992 | Denmark | 28.30 | 56.75 | |||||
5 | Linus Kanth | 1991 | Sweden | 28.28 | 57.88 | |||||
6 | Lavrans Solli | 1991 | Norway | 28.39 | 58.15 | |||||
7 | Miika Nordblad | 1991 | Finland | 28.83 | 59.60 | |||||
8 | Timo Vaimann | 1992 | Estonia | 30.44 | 1:02.19 | |||||
9 | Jaan-Eerik Past | 1991 | Estonia | 30.95 | 1:04.21 | |||||
Gren 21, 50m Freestyle Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Lotta Nevalainen | 1994 | Finland | 26.23 | ||||||
2 | Josefin Lindkvist | 1993 | Sweden | 26.31 | ||||||
3 | Anja Olsen | 1993 | Denmark | 26.32 | ||||||
4 | Bryndis Rún Hansen | 1993 | Iceland | 26.76 | ||||||
5 | Netta Mikkonen | 1993 | Finland | 26.92 | ||||||
6 | Tess Grossmann | 1994 | Estonia | 27.05 | ||||||
7 | Elin Lindström | 1993 | Sweden | 27.11 | ||||||
8 | Siri Eva Kristiansen | 1993 | Norway | 27.29 | ||||||
9 | Pernille Blume | 1994 | Denmark | 27.42 | ||||||
10 | Katriin Kersa | 1994 | Estonia | 27.45 | ||||||
11 | Susann Björnsen | 1993 | Norway | 27.54 | ||||||
12 | Karen Sif Vilhjálmdottír | 1993 | Iceland | 28.05 | ||||||
13 | Helena Ström Saevarsdotti | 1994 | Faeroes | 29.47 | ||||||
Gren 22, 50m Freestyle Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Marko Tiidla | 1991 | Estonia | 23.46 | ||||||
2 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | Denmark | 23.61 | ||||||
3 | David Ernstsson | 1992 | Sweden | 23.90 | ||||||
4 | Harald Johansson | 1991 | Sweden | 24.34 | ||||||
5 | Mathias Andersen | 1991 | Denmark | 24.43 | ||||||
6 | Juho Viitala | 1991 | Finland | 24.45 | ||||||
7 | Mikael Bergene | 1991 | Norway | 24.46 | ||||||
8 | Samuli Heino | 1992 | Finland | 24.67 | ||||||
9 | Marek Arru | 1991 | Estonia | 24.73 | ||||||
Gren 23, 100m Butterfly Women, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Lovisa Ericsson | 1993 | Sweden | 27.81 | 1:00.18 | |||||
2 | Mie Refn | 1993 | Denmark | 29.40 | 1:02.45 | |||||
3 | Tia Laurila | 1994 | Finland | 29.55 | 1:03.55 | |||||
4 | Bryndis Rún Hansen | 1993 | Iceland | 29.26 | 1:03.69 | |||||
5 | Melina Heikkinen | 1993 | Finland | 29.94 | 1:04.35 | |||||
6 | Stine Vindenes | 1993 | Norway | 30.44 | 1:05.50 | |||||
7 | Maria Pallas | 1993 | Estonia | 30.44 | 1:06.22 | |||||
7 | Laura Tolmats | 1994 | Estonia | 30.34 | 1:06.22 | |||||
9 | Ida Lindborg | 1994 | Sweden | 30.84 | 1:08.53 | |||||
10 | Hildur á Flötti | 1993 | Faeroes | 32.22 | 1:09.15 | |||||
Gren 24, 100m Butterfly Men, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Mika Sola | 1991 | Finland | 25.55 | 54.70 | |||||
2 | Sindri Pór Jakobsson | 1991 | Iceland | 26.30 | 56.34 | |||||
3 | Rasmus Schmidt Sörensen | 1992 | Denmark | 26.76 | 56.79 | |||||
4 | Linus Junefelt | 1992 | Sweden | 26.40 | 56.81 | |||||
5 | Pontus Palmqvist | 1991 | Sweden | 26.38 | 56.82 | |||||
6 | Daniel Svane Halkjaer | 1991 | Denmark | 26.69 | 57.05 | |||||
7 | Maksim Fedossejev | 1991 | Estonia | 26.60 | 57.20 | |||||
