Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | SUM-SIM Region 2012 (25m) | Utskriftsdatum | 11 november 2012 | |||
Tävlingsort | Utskriftstid | 19:13 | ||||
Arrangör | SSF/Jönköpings Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 10 november 2012 |
Gren 1, 200m Fjärilsim F 15-16, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Elin Podéus | 1997 | 14 | 715 | 29.40 | 1:03.64 | 1:38.99 | 2:15.08 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | 11 | 607 | 31.02 | 1:06.77 | 1:43.88 | 2:22.67 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
3 | Ebba Stillman | 1996 | 10 | 593 | 31.41 | 1:07.20 | 1:44.83 | 2:23.80 | ||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
4 | Stina Victoria Nordberg | 1996 | 9 | 502 | 31.39 | 1:09.20 | 1:49.70 | 2:32.00 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
5 | Emelia Karlsson | 1997 | 8 | 464 | 33.57 | 1:11.86 | 1:53.04 | 2:35.97 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
6 | Johanna Johnsson | 1997 | 7 | 455 | 33.76 | 1:12.65 | 1:54.16 | 2:37.08 | ||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
7 | Erika Settland | 1996 | 6 | 444 | 32.31 | 1:11.45 | 1:54.35 | 2:38.37 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Emma Johansson | 1997 | 5 | 381 | 35.19 | 1:17.18 | 2:01.94 | 2:46.67 | ||
Nässjö SLS | ||||||||||
9 | Sara Rasmussen | 1997 | 4 | 371 | 35.11 | 1:16.14 | 2:01.58 | 2:48.04 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
10 | Karin Åström | 1997 | 3 | 358 | 36.16 | 1:19.08 | 2:04.39 | 2:50.06 | ||
Värnamo Simsällskap | ||||||||||
- | Ellen Thor | 1997 | DSQ | |||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
Gren 2, 200m Medley P 15-16, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Marcus Forsgren | 1996 | 14 | 600 | 28.88 | 1:01.57 | 1:40.44 | 2:10.50 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Carl Norlander | 1997 | 11 | 591 | 28.58 | 1:01.63 | 1:41.06 | 2:11.14 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Daniel Forndal | 1997 | 10 | 587 | 29.44 | 1:03.12 | 1:41.57 | 2:11.46 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
4 | Henry Kerman | 1997 | 9 | 533 | 28.77 | 1:03.12 | 1:43.14 | 2:15.78 | ||
Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
5 | David Larsson | 1996 | 8 | 522 | 29.56 | 1:04.89 | 1:44.70 | 2:16.72 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
6 | Oskar Renåker | 1996 | 7 | 483 | 29.89 | 1:05.94 | 1:46.42 | 2:20.28 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
7 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | 6 | 480 | 28.71 | 1:05.09 | 1:48.44 | 2:20.57 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Alexander Frost | 1997 | 5 | 469 | 27.91 | 1:06.15 | 1:49.71 | 2:21.70 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
9 | Daniel Olsson | 1996 | 4 | 467 | 29.84 | 1:05.34 | 1:50.34 | 2:21.92 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Oskar Johnsson | 1996 | 3 | 451 | 30.52 | 1:08.10 | 1:49.95 | 2:23.54 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Axel Podéus | 1997 | 2 | 441 | 31.58 | 1:09.17 | 1:51.31 | 2:24.57 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
12 | Mattias Evaldsson | 1997 | 1 | 437 | 30.68 | 1:06.79 | 1:51.58 | 2:25.04 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
13 | Jakob Clemedtson | 1996 | 432 | 29.20 | 1:07.05 | 1:52.30 | 2:25.57 | |||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
14 | Anton Karlsson | 1997 | 424 | 31.28 | 1:09.02 | 1:52.27 | 2:26.48 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
15 | Kristoffer Loo | 1997 | 411 | 31.99 | 1:09.41 | 1:55.08 | 2:28.09 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
16 | William Myrlander | 1997 | 409 | 31.29 | 1:10.50 | 1:53.29 | 2:28.28 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
17 | Robin Fröstberg | 1996 | 402 | 31.27 | 1:12.31 | 1:52.94 | 2:29.14 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
18 | Oscar Sjöblad | 1997 | 373 | 28.85 | 1:06.52 | 1:55.48 | 2:32.86 | |||
Västerviks Simsällskap | ||||||||||
19 | Alexander Lundgren | 1997 | 343 | 33.55 | 1:14.21 | 2:01.65 | 2:37.30 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
20 | Sean Jentz | 1996 | 304 | 33.59 | 1:18.01 | 2:07.91 | 2:43.72 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
21 | Edwin Ekberg | 1997 | 261 | 36.20 | 1:22.01 | 2:08.83 | 2:52.33 | |||
Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
- | Marcus Ottosson | 1997 | DSQ | |||||||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
Gren 3, 200m Frisim F 14, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Miranda Arvidsson | 1998 | 14 | 625 | 30.29 | 1:02.57 | 1:36.11 | 2:10.03 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
2 | Linnea Wranå | 1998 | 11 | 600 | 30.67 | 1:04.30 | 1:38.37 | 2:11.81 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
3 | Issabella Hong | 1998 | 10 | 588 | 30.97 | 1:04.66 | 1:38.82 | 2:12.69 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
4 | Elin Elm | 1998 | 9 | 587 | 30.43 | 1:03.98 | 1:38.65 | 2:12.77 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Klara Thormalm | 1998 | 8 | 505 | 30.42 | 1:06.68 | 1:43.22 | 2:19.63 | ||
Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
6 | Erika Rönnbäck | 1998 | 7 | 501 | 32.15 | 1:07.25 | 1:43.91 | 2:20.00 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Emma Magnusson | 1998 | 6 | 500 | 32.16 | 1:07.23 | 1:44.58 | 2:20.06 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | 5 | 441 | 33.50 | 1:10.95 | 1:49.57 | 2:26.09 | ||
Nässjö SLS | ||||||||||
9 | Ebba Nyman | 1998 | 4 | 427 | 32.30 | 1:09.83 | 1:49.13 | 2:27.68 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
10 | Thilde Palmqvist | 1998 | 3 | 392 | 32.76 | 1:10.77 | 1:50.92 | 2:31.91 | ||
Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
11 | Ebba Petersson | 1998 | 2 | 386 | 34.52 | 1:13.60 | 1:53.99 | 2:32.72 | ||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
12 | Cajsa Ljunggren | 1998 | 1 | 385 | 33.59 | 1:12.09 | 1:52.42 | 2:32.87 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
13 | Fanny Elingfors | 1998 | 382 | 34.70 | 1:13.79 | 1:54.72 | 2:33.26 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
14 | Malin Jonsson | 1998 | 379 | 34.03 | 1:13.22 | 1:54.24 | 2:33.66 | |||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
15 | Maria Björnberg | 1998 | 332 | 35.66 | 1:16.26 | 1:58.07 | 2:40.47 | |||
Västerviks Simsällskap | ||||||||||
16 | Emma Juneskog | 1998 | 330 | 36.58 | 1:17.63 | 2:00.26 | 2:40.84 | |||
Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
17 | Annie Johansson | 1998 | 314 | 35.82 | 1:16.55 | 2:00.25 | 2:43.50 | |||
Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
18 | Emma Axelsson | 1998 | 314 | 36.72 | 1:19.08 | 2:03.15 | 2:43.58 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
19 | Klara Wiklundh | 1998 | 314 | 36.40 | 1:17.39 | 2:00.59 | 2:43.61 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
20 | Malin Engström | 1998 | 308 | 35.82 | 1:17.48 | 2:00.80 | 2:44.54 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
21 | Ellen Ullman | 1998 | 261 | 38.38 | 1:23.09 | 2:08.72 | 2:53.87 | |||
Eksjö Sim- o Livräddnings SS | ||||||||||
- | Alice Müllern | 1998 | DNS | |||||||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
- | Jennifer Goding | 1998 | DSQ | |||||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
Gren 4, 1500m Frisim P 15-16, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
1300m | 1400m | |||||||||
1 | Carl Norlander | 1997 | 14 | 621 | 1:03.60 | 2:11.28 | 3:18.80 | 4:25.77 | 16:36.35 | |
Linköpings Allmänna SS | 5:32.63 | 6:39.60 | 7:46.84 | 8:53.42 | ||||||
10:00.51 | 11:06.63 | 12:13.29 | 13:20.47 | |||||||
14:27.19 | 15:33.94 | |||||||||
2 | Rasmus Nieminen | 1997 | 11 | 621 | 1:03.50 | 2:10.85 | 3:18.21 | 4:25.43 | 16:36.38 | |
Motala Simsällskap | 5:32.40 | 6:39.91 | 7:46.86 | 8:53.83 | ||||||
10:00.15 | 11:06.86 | 12:13.32 | 13:20.46 | |||||||
14:27.38 | 15:33.73 | |||||||||
3 | Daniel Forndal | 1997 | 10 | 598 | 1:03.46 | 2:10.37 | 3:17.80 | 4:24.71 | 16:49.28 | |
Jönköpings Simsällskap | 5:31.70 | 6:38.81 | 7:46.57 | 8:53.81 | ||||||
10:01.76 | 11:10.41 | 12:19.28 | 13:27.70 | |||||||
14:35.60 | 15:43.52 | |||||||||
4 | Hugo Wiman | 1997 | 9 | 498 | 1:04.96 | 2:14.36 | 3:24.09 | 4:34.78 | 17:52.45 | |
Växjö Simsällskap | 5:45.80 | 6:57.05 | 8:09.27 | 9:22.30 | ||||||
10:35.40 | 11:49.12 | 13:02.86 | 14:15.70 | |||||||
15:28.75 | 16:42.26 | |||||||||
5 | Samuel Anderzon | 1996 | 8 | 447 | 1:07.22 | 2:19.50 | 3:33.38 | 4:48.05 | 18:31.99 | |
Växjö Simsällskap | 6:03.06 | 7:18.31 | 8:32.66 | 9:47.93 | ||||||
11:03.03 | 12:18.50 | 13:33.44 | 14:48.61 | |||||||
16:02.78 | 17:17.08 | |||||||||
Gren 5, 200m Frisim F 15-16, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Johanna Pettersson | 1996 | 14 | 660 | 29.68 | 1:02.17 | 1:35.06 | 2:07.66 | ||
Värnamo Simsällskap | ||||||||||
2 | Alma Thormalm | 1996 | 11 | 649 | 29.84 | 1:02.30 | 1:35.54 | 2:08.37 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
3 | Linnea Magnusson | 1996 | 10 | 637 | 30.38 | 1:03.26 | 1:35.88 | 2:09.21 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Fanny Trollstad | 1997 | 9 | 596 | 29.89 | 1:03.11 | 1:37.80 | 2:12.08 | ||
Värnamo Simsällskap | ||||||||||
5 | Sofia Henell | 1997 | 8 | 583 | 30.55 | 1:04.11 | 1:38.43 | 2:13.07 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Hanna Klipic | 1996 | 7 | 580 | 29.82 | 1:03.33 | 1:38.41 | 2:13.28 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
7 | Rebecka Winquist | 1996 | 6 | 561 | 30.93 | 1:05.89 | 1:41.38 | 2:14.76 | ||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
8 | Daniela Kindstrand | 1997 | 5 | 549 | 30.09 | 1:03.91 | 1:39.72 | 2:15.75 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Klara Ohlson | 1997 | 4 | 538 | 31.34 | 1:05.53 | 1:41.01 | 2:16.69 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
10 | Emelia Karlsson | 1997 | 3 | 530 | 30.79 | 1:05.05 | 1:40.89 | 2:17.39 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
11 | Isabell Heiding | 1996 | 2 | 523 | 30.37 | 1:05.02 | 1:41.10 | 2:17.94 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
12 | Emelie Gidlöf | 1997 | 1 | 518 | 31.19 | 1:05.75 | 1:42.16 | 2:18.43 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Linnea Waldemarsson | 1996 | 505 | 31.92 | 1:07.32 | 1:43.46 | 2:19.62 | |||
Värnamo Simsällskap | ||||||||||
14 | Erika Settland | 1996 | 501 | 31.34 | 1:06.23 | 1:42.94 | 2:19.99 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Helén Lange | 1996 | 492 | 32.21 | 1:07.98 | 1:44.24 | 2:20.83 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
16 | Anna Grundmark | 1997 | 486 | 31.79 | 1:07.41 | 1:44.40 | 2:21.42 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
17 | Therese Wetterlund | 1996 | 474 | 31.18 | 1:07.44 | 1:45.48 | 2:22.58 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
18 | Malin Johansson | 1996 | 458 | 32.73 | 1:09.23 | 1:46.49 | 2:24.19 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
19 | Elvira Davidsson | 1996 | 453 | 31.68 | 1:07.95 | 1:45.89 | 2:24.70 | |||
Värnamo Simsällskap | ||||||||||
20 | Irma Klipic | 1996 | 452 | 33.09 | 1:09.10 | 1:46.86 | 2:24.89 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
21 | Sofie Jaensson | 1997 | 436 | 33.61 | 1:10.99 | 1:49.13 | 2:26.62 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
22 | Sofie Palm | 1996 | 431 | 31.68 | 1:09.04 | 1:49.04 | 2:27.18 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
23 | Angelica Willstein | 1997 | 431 | 33.12 | 1:10.53 | 1:48.88 | 2:27.20 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
24 | Märta Westberg | 1996 | 419 | 32.12 | 1:08.96 | 1:48.47 | 2:28.52 | |||
Västerviks Simsällskap | ||||||||||
25 | Ronja Isaksson | 1997 | 377 | 33.73 | 1:11.88 | 1:53.34 | 2:33.90 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
26 | Vilma Adolfsson | 1997 | 363 | 35.44 | 1:16.47 | 1:57.57 | 2:35.85 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
27 | Matilda Elingfors | 1996 | 355 | 35.07 | 1:13.98 | 1:55.69 | 2:37.03 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
28 | Magdalena Holmefalk | 1996 | 346 | 36.05 | 1:16.74 | 1:58.69 | 2:38.42 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
29 | Ruth Ljunggren | 1996 | 311 | 36.13 | 1:17.52 | 2:01.61 | 2:44.09 | |||
Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
30 | Diana Saleh | 1997 | 284 | 35.86 | 1:18.23 | 2:03.45 | 2:49.03 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 6, 400m Frisim P 13 o y, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Adam Koponen | 1999 | 14 | 472 | 1:03.39 | 2:12.72 | 3:24.93 | 4:33.18 | ||
Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
2 | Daniel Jonsson | 1999 | 11 | 448 | 1:06.69 | 2:17.55 | 3:29.34 | 4:38.03 | ||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
3 | Mattias Grynning | 1999 | 10 | 418 | 1:04.84 | 2:16.83 | 3:30.52 | 4:44.65 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Albert Askmalm | 2000 | 9 | 413 | 1:04.41 | 2:17.92 | 3:32.80 | 4:45.70 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Jakob Henningsson | 1999 | 8 | 390 | 1:10.21 | 2:24.58 | 3:38.71 | 4:51.25 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
6 | Ishak Sabic | 1999 | 7 | 390 | 1:08.76 | 2:22.68 | 3:37.24 | 4:51.30 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
7 | Sebastian Runqvist | 1999 | 6 | 368 | 1:07.82 | 2:24.39 | 3:42.33 | 4:56.99 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
8 | David Kurilenko | 1999 | 5 | 362 | 1:06.43 | 2:22.56 | 3:37.32 | 4:58.65 | ||
Ljungby Simsällskap | ||||||||||
9 | Alexander Löfqvist | 1999 | 4 | 359 | 1:09.16 | 2:25.62 | 3:42.32 | 4:59.25 | ||
Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
10 | Viktor Svan | 2000 | 3 | 359 | 1:09.96 | 2:25.09 | 3:42.44 | 4:59.50 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
11 | Oliver Bodin | 1999 | 2 | 356 | 1:06.45 | 2:22.06 | 3:39.41 | 5:00.13 | ||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
12 | Simon Linnér | 1999 | 1 | 353 | 1:08.05 | 2:23.83 | 3:42.46 | 5:00.93 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
13 | Oliver Tykesson | 2000 | 353 | 1:11.95 | 2:28.77 | 3:45.92 | 5:01.05 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
14 | Tim Lärkfeldt | 2000 | 329 | 1:09.81 | 2:28.11 | 3:47.48 | 5:08.32 | |||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
15 | Carl Friberg | 2000 | 310 | 1:12.99 | 2:33.19 | 3:54.19 | 5:14.35 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
16 | Marcus Holmquist | 2000 | 306 | 1:11.62 | 2:32.69 | 3:55.09 | 5:15.81 | |||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
17 | Alexander Granberg | 1999 | 297 | 1:09.12 | 2:29.36 | 3:54.23 | 5:18.75 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
18 | Toni Nikolic | 1999 | 289 | 1:12.41 | 2:35.10 | 3:58.61 | 5:21.86 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
19 | Jonathan Myrlander | 2000 | 288 | 1:14.41 | 2:37.54 | 4:01.19 | 5:22.15 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
20 | Svante Linnér | 2000 | 287 | 1:16.78 | 2:39.10 | 4:01.95 | 5:22.49 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
21 | Johan Bergwall | 1999 | 273 | 1:16.27 | 2:40.42 | 4:05.20 | 5:27.97 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
22 | Alexander Klingspor | 1999 | 267 | 1:16.66 | 2:40.75 | 4:04.69 | 5:30.29 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
23 | Jesper Danielsson | 2000 | 248 | 1:15.31 | 2:42.71 | 4:11.03 | 5:38.55 | |||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
24 | Albin Staaf | 2000 | 247 | 1:20.92 | 2:47.89 | 4:14.94 | 5:39.14 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
25 | Gabriel Olastuen | 1999 | 243 | 1:17.65 | 2:43.25 | 4:12.77 | 5:40.87 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
26 | Simon Viksten | 1999 | 240 | 1:18.82 | 2:46.26 | 4:14.04 | 5:42.49 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
27 | Victor Castenson | 2000 | 236 | 1:20.61 | 2:48.49 | 4:17.32 | 5:44.17 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
28 | Atis Stikáns | 1999 | 231 | 1:21.41 | 2:51.45 | 4:21.58 | 5:46.54 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
29 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | 227 | 1:23.18 | 2:52.11 | 4:20.41 | 5:49.00 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
30 | Max Engström | 2001 | 218 | 1:17.69 | 2:50.17 | 4:22.93 | 5:53.70 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
31 | Garri Svensson | 2000 | 216 | 1:13.00 | 2:44.06 | 4:19.88 | 5:54.86 | |||
Ljungby Simsällskap | ||||||||||
32 | Arvid Nilsson | 1999 | 203 | 1:19.60 | 2:52.00 | 4:27.06 | 6:02.27 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
Gren 7, 200m Medley F 13 o y, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Sara Wallberg | 1999 | 14 | 565 | 33.23 | 1:12.75 | 1:54.98 | 2:30.74 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Ellen Lindeby | 1999 | 11 | 497 | 33.49 | 1:13.24 | 2:00.89 | 2:37.29 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
3 | Lovisa Lampi | 1999 | 10 | 490 | 34.25 | 1:13.84 | 2:01.69 | 2:38.08 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Alma Fransson | 1999 | 9 | 479 | 35.72 | 1:18.16 | 2:02.24 | 2:39.20 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Lova Andersson | 2000 | 8 | 461 | 34.29 | 1:13.66 | 2:01.34 | 2:41.25 | ||
Ljungby Simsällskap | ||||||||||
6 | Sara Thunholm | 1999 | 7 | 443 | 34.97 | 1:16.40 | 2:05.77 | 2:43.41 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
7 | Elise Gidlöf | 1999 | 6 | 442 | 34.24 | 1:17.58 | 2:05.71 | 2:43.62 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Antonia Prior | 1999 | 5 | 432 | 35.00 | 1:17.14 | 2:08.95 | 2:44.87 | ||
Nässjö SLS | ||||||||||
9 | Hanna Eriksson | 1999 | 4 | 430 | 34.34 | 1:16.17 | 2:07.49 | 2:45.13 | ||
Nässjö SLS | ||||||||||
10 | Kajsa Bengtsson | 1999 | 3 | 412 | 35.58 | 1:20.61 | 2:08.25 | 2:47.48 | ||
Värnamo Simsällskap | ||||||||||
11 | Erika Åkesson | 2000 | 2 | 402 | 34.97 | 1:17.74 | 2:08.41 | 2:48.79 | ||
Nässjö SLS | ||||||||||
12 | Liv Widqvist | 1999 | 1 | 402 | 36.15 | 1:19.61 | 2:09.34 | 2:48.82 | ||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
13 | Johanna Gunnarsson | 1999 | 398 | 35.81 | 1:17.22 | 2:09.12 | 2:49.38 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
14 | Elin Ristl | 1999 | 386 | 39.52 | 1:23.75 | 2:12.05 | 2:51.14 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
15 | Ellen Carlsson | 1999 | 385 | 39.81 | 1:22.15 | 2:13.75 | 2:51.33 | |||
Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
16 | Agnes Ljunggren | 1999 | 383 | 36.45 | 1:18.63 | 2:10.44 | 2:51.61 | |||
Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
17 | Emma Roos | 1999 | 381 | 36.24 | 1:23.20 | 2:14.31 | 2:51.87 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
18 | Emma Ivarsson | 2000 | 379 | 38.73 | 1:25.13 | 2:12.09 | 2:52.19 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
19 | Linnéa Sjödahl | 2000 | 370 | 37.05 | 1:19.23 | 2:12.67 | 2:53.57 | |||
Ljungby Simsällskap | ||||||||||
20 | Angelica Stark | 1999 | 370 | 36.01 | 1:21.48 | 2:16.02 | 2:53.58 | |||
Nässjö SLS | ||||||||||
21 | Julia Landberg | 1999 | 356 | 38.80 | 1:21.59 | 2:16.62 | 2:55.83 | |||
Växjö Simsällskap | ||||||||||
22 | Anna Sjölund | 2000 | 355 | 36.17 | 1:22.45 | 2:14.51 | 2:55.93 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
23 | Josefine Härdelin | 2001 | 352 | 35.69 | 1:22.00 | 2:13.60 | 2:56.49 | |||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
24 | Lisa Palmqvist | 2000 | 352 | 40.32 | 1:27.03 | 2:15.81 | 2:56.54 | |||
Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
25 | Vendela Bergdahl | 2000 | 345 | 36.85 | 1:22.90 | 2:16.51 | 2:57.62 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
26 | Andrea Palm | 2000 | 344 | 39.81 | 1:26.86 | 2:18.98 | 2:57.82 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
27 | Emmy Jämtin | 2000 | 338 | 40.58 | 1:24.80 | 2:17.66 | 2:58.80 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
28 | Alice Arberg | 2000 | 335 | 39.47 | 1:25.60 | 2:18.02 | 2:59.34 | |||
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
29 | Emma Sjöberg | 2000 | 325 | 41.80 | 1:27.18 | 2:19.89 | 3:01.32 | |||
Oskarshamns Simsällskap | ||||||||||
30 | Madeleine Karlsson | 2000 | 311 | 42.84 | 1:27.76 | 2:21.84 | 3:03.85 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
31 | Frida Ljungberg | 2000 | 310 | 40.00 | 1:27.24 | 2:20.91 | 3:04.18 | |||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
32 | Filippa Simonsson | 2000 | 294 | 40.20 | 1:28.05 | 2:26.44 | 3:07.48 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
Gren 8, 200m Bröstsim P 15-16, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Alexander Bogesten | 1997 | 14 | 519 | 34.14 | 1:11.89 | 1:51.33 | 2:30.11 | ||
Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
2 | Henry Kerman | 1997 | 11 | 499 | 33.77 | 1:12.15 | 1:52.09 | 2:32.09 | ||
Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
3 | Robin Fröstberg | 1996 | 10 | 487 | 34.49 | 1:13.33 | 1:53.27 | 2:33.38 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
4 | Gustaf Mild | 1997 | 9 | 458 | 35.22 | 1:14.86 | 1:55.75 | 2:36.57 | ||
Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
5 | Oskar Johnsson | 1996 | 8 | 418 | 35.69 | 1:16.20 | 1:58.85 | 2:41.38 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Alfred Roos | 1996 | 7 | 401 | 35.90 | 1:17.24 | 2:00.88 | 2:43.70 | ||
Nässjö SLS | ||||||||||
7 | Anton Karlsson | 1997 | 6 | 389 | 36.71 | 1:18.29 | 2:01.69 | 2:45.30 | ||
Norrköpings Kappsimningsklubb | ||||||||||
8 | Edwin Ekberg | 1997 | 5 | 326 | 39.26 | 1:23.94 | 2:09.73 | 2:55.28 | ||
Hultsfreds Simsällskap | ||||||||||
9 | Alexander Lundgren | 1997 | 4 | 299 | 40.15 | 1:25.52 | 2:12.91 | 3:00.44 | ||
Kalmar Simsällskap | ||||||||||
