Resultat UGP
200m Frisim Damer
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Annika Hult 86 5525 Linköpings Allmänna SS 2:14.40
2 Christina Sjöholm 86 7336 Simklubben Elfsborg 2:15.94
3 Sofia Hjalmarsson 86 Kungsbacka Simsällskap 2:18.81
4 Lisa Nilsson 86 7356 Simklubben Elfsborg 2:23.15
5 Linda Axelsson 86 9999 Västerviks Simsällskap 2:39.09
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Johanna Rudbäck 87 7051 Simavdelningen 1902 2:17.20
2 Angelica Källgren 87 7050 Simavdelningen 1902 2:27.43
3 Emelie Bjerke 87 9999 Simavdelningen 1902 2:29.70
4 Sofia Åkerberg 87 Kungsbacka Simsällskap 2:35.50
5 Emelie Karnevi 87 Kungsbacka Simsällskap 2:53.43
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Emilia Nilsson 88 5272 Linköpings Allmänna SS 2:07.05
2 Astrid Armgarth 88 5223 Linköpings Allmänna SS 2:10.79
3 Elin Harnebrandt 88 7052 Simavdelningen 1902 2:17.56
4 Sofie Pettersson 88 5833 Linköpings Allmänna SS 2:17.85
5 Josefin Hallmén 88 8354 Linköpings Allmänna SS 2:18.19
6 Emelie Eriksson 88 7280 Simavdelningen 1902 2:23.77
7 Emelie Sparredal 88 Kungsbacka Simsällskap 2:31.66
8 Louise Råbock 88 7303 Västerviks Simsällskap 2:34.99
9 Helena Wernersson 88 9999 Simklubben Elfsborg 2:35.26
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Frida Lindborg 90 9999 Motala Simsällskap 2:27.69
2 Kristina Lundberg 91 Kungsbacka Simsällskap 2:32.25
3 Lisa Rythèn-Larsson 89 9999 Simklubben Elfsborg 2:33.93
4 Frida Larsson 90 9999 Simklubben Elfsborg 2:34.01
5 Karolina Krus 89 9999 Motala Simsällskap 2:39.30
6 Anja Lemic 89 9999 Västerviks Simsällskap 2:48.99
7 Louise Kihlman 89 9999 Västerviks Simsällskap 3:04.58
8 Anna Zdolsek 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:08.08
9 Julia Tornéus 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:10.10
10 Linn Helgersson 89 9999 Västerviks Simsällskap 3:10.16
11 Vendela Oscarson 93 9999 Linköpings Allmänna SS 3:10.51
12 Caroline Palm 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:11.41
13 Klara Gottvall 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:36.67
14 Frida Ulander 93 9999 Linköpings Allmänna SS 3:43.83
15 Frida Holmertz 93 9999 Linköpings Allmänna SS 4:01.83


Resultat UGP
200m Medley Herrar
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Erik Ivinger 86 194 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:17.53
2 Jimmy Ågren 86 645 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:20.05
3 Sebastian Attervall 86 9999 Linköpings Allmänna SS 2:24.74
4 Magnus Hansèn 86 798 Simklubben Elfsborg 2:27.74
5 Henrik Larsson 86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:30.31
6 Christian Hell 86 9999 Åtvidabergs Simsällskap 2:34.59
7 Jonas Sjöberg 86 3759 Västerviks Simsällskap 2:35.60
8 Karl-Johan Gårdström 86 Kungsbacka Simsällskap 2:36.00
9 Krister Edvinsson 86 Kungsbacka Simsällskap 2:38.55
10 Oskar Thelin 86 9999 Åtvidabergs Simsällskap 2:44.76
11 Alexander Bechet 86 9999 Simavdelningen 1902 3:00.39
12 Viktor Lindekrantz 86 9999 Tranås Simsällskap 3:03.22
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Rickard Berglund 87 Kungsbacka Simsällskap 2:25.91
2 Richard Wernersson 87 839 Simklubben Elfsborg 2:26.81
3 Simon Hahn 87 Kungsbacka Simsällskap 2:28.05
4 Michael Svensson 87 3701 Simklubben Elfsborg 2:29.66
5 Kristofer Johansson 87 9999 Linköpings Allmänna SS 2:29.67
6 Pelle Schöld 87 9999 Motala Simsällskap 2:32.70
7 Joakim Jonasson 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:34.69
8 Jens Egemalm 87 Kungsbacka Simsällskap 2:35.66
9 Filip Premberg 87 9999 Simavdelningen 1902 2:41.68
10 Erik Sivedal 87 9999 Simklubben Elfsborg 2:43.78
11 Daniel Nenadic 87 9999 Linköpings Allmänna SS 2:45.96
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Tobias Törnström 88 210 Linköpings Allmänna SS 2:23.16
2 Daniel Windolf 88 2788 Linköpings Allmänna SS 2:29.35
3 Nikola Stojmenovic 88 646 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:33.73
4 Viktor Viveland 88 1046 Linköpings Allmänna SS 2:33.97
5 Mattias Toresäter 88 9999 Simklubben Elfsborg 2:36.38
6 Sebastian Fronczak 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:36.78
7 Daniel Carlsson 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:39.08
8 Oscar Åström 88 9999 Västerviks Simsällskap 2:39.32
9 Johan Ullstrand 88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:43.93
10 Gustav Öhrling 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:50.55
11 Truls Löfstedt 88 9999 Åtvidabergs Simsällskap 2:56.30
12 Per Cavalli-Björkman 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:58.14
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Björn Gunnarsson 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:27.93
2 Anders Ydremark 89 9999 Linköpings Allmänna SS 2:29.63
3 Ponthus Sandell 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:37.63
4 Linus Börjesson 89 Kungsbacka Simsällskap 2:42.90
5 Carl Holmertz 90 9999 Motala Simsällskap 2:43.18
6 Henrik Toll 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:43.27
7 Anders Harnebrandt 90 9999 Simavdelningen 1902 2:43.34
8 Fredrik Wikander 89 9999 Simklubben Elfsborg 2:44.90
9 Mikael Axelsson 89 9999 Västerviks Simsällskap 2:48.70
10 Martin Wärn 89 9999 Motala Simsällskap 2:49.32
11 Fredrik Siverskog 90 9999 Linköpings Allmänna SS 2:50.74
12 Jacob Ahnstedt 89 9999 Simklubben Elfsborg 2:52.89
13 Isak Unnerbäck 89 9999 Linköpings Allmänna SS 2:53.76
14 Sebastian Rosengren 90 9999 Simklubben Elfsborg 2:55.53
15 Esa Virtanen 90 9999 Simavdelningen 1902 2:57.50
16 Mikael Wåhlin 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:58.05
17 Zebastian Karlsson 90 9999 Västerviks Simsällskap 3:00.05
18 Jimmy  Weidman 90 9999 Simavdelningen 1902 3:00.70
19 Martin Stonsebro 89 9999 Motala Simsällskap 3:01.85
20 Marcus Davidsson 89 9999 Simklubben Elfsborg 3:01.89
21 Nicklas Karlsson 89 9999 Västerviks Simsällskap 3:02.77
22 Zacharias Sjöberg 91 9999 Linköpings Allmänna SS 3:03.36
23 Johan Hessel 90 9999 Linköpings Allmänna SS 3:04.20
24 Richard Linder 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:07.16
25 Sebastian Petersfeldt 90 Kungsbacka Simsällskap 3:08.48
26 Gustav Jerlvall-Jeppsson 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:10.02
27 Mike Thorén 91 9999 Motala Simsällskap 3:12.91
28 Jimmy Hertzman 91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:19.34
29 Amer Ali 89 9999 Linköpings Allmänna SS 3:24.12
30 Jacob Andersson 90 9999 Åtvidabergs Simsällskap 3:36.52
31 Alexander Linge 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:41.88
32 Rickard Dahlqvist 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:42.35
33 Thomas Törnström 92 9999 Linköpings Allmänna SS 3:47.28
34 Sebastian Karlsson 92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 4:05.72
Deniz Hekmati 89 9999 Simavdelningen 1902 DSQ


Resultat UGP
400m Medley Damer
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Jennie Carlsson 86 7790 Linköpings Allmänna SS 5:10.55
2 Annika Hult 86 5525 Linköpings Allmänna SS 5:26.94
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Therese Bergström 87 7609 Linköpings Allmänna SS 5:17.91
2 Johanna Rudbäck 87 7051 Simavdelningen 1902 5:40.80
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Emilia Nilsson 88 5272 Linköpings Allmänna SS 4:58.67
2 Astrid Armgarth 88 5223 Linköpings Allmänna SS 5:05.34
3 Josefin Hallmén 88 8354 Linköpings Allmänna SS 5:22.96
4 Elin Harnebrandt 88 7052 Simavdelningen 1902 5:27.33
5 Sofie Pettersson 88 5833 Linköpings Allmänna SS 5:30.97
6 Emelie Gauffin 88 9999 Västerviks Simsällskap 6:07.65
7 Helena Wernersson 88 9999 Simklubben Elfsborg 6:12.77
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Elin Nilsson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 5:47.98
2 Sara Hagve Jansson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 5:48.15
3 Louise Oscarson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 5:50.32
4 Frida Lindborg 90 9999 Motala Simsällskap 6:04.25
5 Adèle Jänis 89 9999 Simklubben Elfsborg 6:08.09
6 Jennifer Linge 90 9999 Linköpings Allmänna SS 6:30.44
7 Susanna Gunnarsson 91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 6:34.95
8 Tove Törnström 91 9999 Linköpings Allmänna SS 6:40.50
9 Rebecka Palm 90 9999 Linköpings Allmänna SS 6:44.98
10 Isabelle Griph 89 9999 Linköpings Allmänna SS 6:47.85
11 Andrea Öström 90 9999 Linköpings Allmänna SS 7:07.98
12 Emelie Lundberg 90 9999 Linköpings Allmänna SS 7:12.06
Frida Larsson 90 9999 Simklubben Elfsborg AVBRÖT


Resultat UGP
100m Fjäril Damer
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Annika Hult 86 5525 Linköpings Allmänna SS 1:05.23
2 Jennie Carlsson 86 7790 Linköpings Allmänna SS 1:05.25
3 Sofia Hjalmarsson 86 Kungsbacka Simsällskap 1:11.87
4 Maria Hjärne 86 5273 Linköpings Allmänna SS 1:12.00
5 Lisa Nilsson 86 7356 Simklubben Elfsborg 1:15.92
6 Sara Lundgren 86 9999 Västerviks Simsällskap 1:23.66
7 Jolina Haberkamm 86 7214 Västerviks Simsällskap 1:25.79
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Angelica Källgren 87 7050 Simavdelningen 1902 1:12.00
2 Therese Bergström 87 7609 Linköpings Allmänna SS 1:12.18
3 Johanna Rudbäck 87 7051 Simavdelningen 1902 1:15.08
4 Lisa Niklasson 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:18.41
5 Emelie Bjerke 87 9999 Simavdelningen 1902 1:18.55
6 Emma Piehl 87 9999 Linköpings Allmänna SS 1:19.98
7 Sara Thelin 87 9999 Köpings Simsällskap 1:21.84
8 Jannika Neuman 87 9999 Köpings Simsällskap 1:21.97
9 Sofia Åkerberg 87 Kungsbacka Simsällskap 1:23.98
10 Anna Larsson 87 5732 Simklubben Elfsborg 1:26.99
11 Emma Björkvik 87 9999 Västerviks Simsällskap 1:28.77
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Emilia Nilsson 88 5272 Linköpings Allmänna SS 1:03.54
2 Elin Harnebrandt 88 7052 Simavdelningen 1902 1:08.29
3 Astrid Armgarth 88 5223 Linköpings Allmänna SS 1:09.14
4 Sofie Pettersson 88 5833 Linköpings Allmänna SS 1:11.47
5 Josefin Hallmén 88 8354 Linköpings Allmänna SS 1:12.25
6 Louise Råbock 88 7303 Västerviks Simsällskap 1:13.44
7 Therese Petersson 88 9999 Linköpings Allmänna SS 1:16.10
8 Emelie Eriksson 88 7280 Simavdelningen 1902 1:16.35
9 Salli Carlfjord 88 9999 Linköpings Allmänna SS 1:17.73
10 Emelie Gauffin 88 9999 Västerviks Simsällskap 1:19.09
11 Emma Stawåsen 88 7150 Simklubben Elfsborg 1:24.69
12 Helena Wernersson 88 9999 Simklubben Elfsborg 1:25.77
13 Johanna Gerling 88 9999 Linköpings Allmänna SS 1:34.37
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Sara Hagve Jansson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:16.47
2 Louise Oscarson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:16.74
3 Frida Lindborg 90 9999 Motala Simsällskap 1:17.37
4 Johanna Trinks 89 9999 Linköpings Allmänna SS 1:18.16
5 Lisa Rythèn-Larsson 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:19.14
6 Elin Nilsson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:19.30
7 Kristina Lundberg 91 Kungsbacka Simsällskap 1:21.22
8 Emma Thelin 89 9999 Köpings Simsällskap 1:21.37
9 Madeleine Stein 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:21.73
10 Victoria Hell 89 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:23.10
11 Nicole Lange 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:24.60
12 Adèle Jänis 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:24.72
13 Sanna Öhgren 91 9999 Motala Simsällskap 1:26.33
14 Moa Gewerths 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:27.20
15 Frida Larsson 90 9999 Simklubben Elfsborg 1:27.72
16 Camilla Munter/ribeiro 91 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:28.36
17 Jelena Neuman 89 9999 Köpings Simsällskap 1:28.91
18 Viktoria von Platen 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:30.98
19 Tove Törnström 91 9999 Linköpings Allmänna SS 1:31.00
20 My Watz 91 9999 Linköpings Allmänna SS 1:31.49
21 Nina Gustafsson 90 9999 Köpings Simsällskap 1:32.22
22 Sara Nicklasson 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:32.32
23 Olivia Danninger 90 9999 Simklubben Elfsborg 1:33.63
24 Rebecka Palm 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:35.41
25 Isabelle Griph 89 9999 Linköpings Allmänna SS 1:37.09
26 Deniese Thorvaldsson 91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:37.38
27 Johanna Carlstedt 90 9999 Västerviks Simsällskap 1:38.94
28 Anja Lemic 89 9999 Västerviks Simsällskap 1:39.66
29 Andrea Öström 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:42.65
30 Emelie Lundberg 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:42.87


Resultat UGP
200m Fjäril Herrar
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Erik Ivinger 86 194 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:21.40
2 Jimmy Ågren 86 645 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:29.53
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Kristofer Johansson 87 9999 Linköpings Allmänna SS 2:41.62
2 Joakim Jonasson 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:43.65
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Tobias Törnström 88 210 Linköpings Allmänna SS 2:31.04
2 Viktor Viveland 88 1046 Linköpings Allmänna SS 2:33.18
3 Johan Ullstrand 88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:54.71
Daniel Windolf 88 2788 Linköpings Allmänna SS DSQ
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Henrik Toll 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:47.27
2 Ponthus Sandell 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:48.72
3 Sebastian Rosengren 90 9999 Simklubben Elfsborg 3:01.45
4 Deniz Hekmati 89 9999 Simavdelningen 1902 3:16.90
5 Esa Virtanen 90 9999 Simavdelningen 1902 3:31.33
6 Jimmy  Weidman 90 9999 Simavdelningen 1902 3:41.35


Resultat UGP
100m Rygg Herrar
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Michael Kostesic 86 641 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:03.37
2 Erik Ivinger 86 194 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:04.34
3 Karl-Johan Gårdström 86 Kungsbacka Simsällskap 1:05.88
4 Carl Johan Wittbeck 86 643 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:06.03
5 Krister Edvinsson 86 Kungsbacka Simsällskap 1:09.88
6 Magnus Hansèn 86 798 Simklubben Elfsborg 1:10.12
7 Jonas Sjöberg 86 3759 Västerviks Simsällskap 1:10.66
8 Christian Hell 86 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:15.19
9 Oskar Thelin 86 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:16.80
10 Nicklas Bedhe 86 9999 Simklubben Elfsborg 1:18.52
11 Viktor Lindekrantz 86 9999 Tranås Simsällskap 1:28.70
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Rickard Berglund 87 Kungsbacka Simsällskap 1:07.39
2 Simon Hahn 87 Kungsbacka Simsällskap 1:09.27
3 Erik Sivedal 87 9999 Simklubben Elfsborg 1:13.22
4 Sebastian Kindström 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:13.67
5 Jens Egemalm 87 Kungsbacka Simsällskap 1:14.38
6 Joakim Jonasson 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:15.53
7 Kristofer Johansson 87 9999 Linköpings Allmänna SS 1:16.45
8 Max Borgström 87 9999 Tranås Simsällskap 1:17.06
9 Sebastian Axbard 87 Kungsbacka Simsällskap 1:18.42
10 Daniel Nenadic 87 9999 Linköpings Allmänna SS 1:19.04
11 Timmy Sandström 87 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:19.78
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Tobias Törnström 88 210 Linköpings Allmänna SS 1:07.60
2 Daniel Windolf 88 2788 Linköpings Allmänna SS 1:08.27
3 Mattias Toresäter 88 9999 Simklubben Elfsborg 1:10.66
4 Viktor Viveland 88 1046 Linköpings Allmänna SS 1:11.79
5 Johan Ullstrand 88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:17.50
6 Oscar Åström 88 9999 Västerviks Simsällskap 1:17.98
7 Daniel Carlsson 88 9999 Linköpings Allmänna SS 1:20.83
8 Truls Löfstedt 88 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:21.80
9 Oscar Perfect 88 9999 Linköpings Allmänna SS 1:45.01
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Björn Gunnarsson 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:07.90
2 Ponthus Sandell 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:11.41
3 Anders Harnebrandt 90 9999 Simavdelningen 1902 1:11.71
4 Christian Dimell 89 647 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:12.67
5 Jacob Ahnstedt 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:15.01
6 Anders Ydremark 89 9999 Linköpings Allmänna SS 1:15.04
7 Linus Börjesson 89 Kungsbacka Simsällskap 1:15.37
8 Carl Holmertz 90 9999 Motala Simsällskap 1:15.44
9 Henrik Toll 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:17.46
10 Martin Wärn 89 9999 Motala Simsällskap 1:17.70
11 Fredrik Wikander 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:17.82
12 Deniz Hekmati 89 9999 Simavdelningen 1902 1:18.52
13 Jimmy  Weidman 90 9999 Simavdelningen 1902 1:18.73
14 Esa Virtanen 90 9999 Simavdelningen 1902 1:18.86
15 Mikael Axelsson 89 9999 Västerviks Simsällskap 1:20.79
16 Sebastian Rosengren 90 9999 Simklubben Elfsborg 1:21.42
17 Victor Paulsson 90 9999 Simklubben Elfsborg 1:22.90
18 Zebastian Karlsson 90 9999 Västerviks Simsällskap 1:22.94
19 Mikael Wåhlin 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:23.21
20 Fredrik Siverskog 90 9999 Linköpings Allmänna SS 1:24.24
21 Nicklas Karlsson 89 9999 Västerviks Simsällskap 1:25.50
22 Marcus Davidsson 89 9999 Simklubben Elfsborg 1:26.92
23 Zacharias Sjöberg 91 9999 Linköpings Allmänna SS 1:27.25
24 Isak Unnerbäck 89 9999 Linköpings Allmänna SS 1:27.45
25 Peter Grundell 89 Kungsbacka Simsällskap 1:29.30
26 Henrik Eriksson 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:30.25
27 Richard Linder 90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:31.48
28 Gustav Jerlvall-Jeppsson 92 9999 Linköpings Allmänna SS 1:33.05
29 Alexander Linge 92 9999 Linköpings Allmänna SS 1:35.57
30 Johan Petersson 91 9999 Linköpings Allmänna SS 1:38.49
31 Samuel Bälter 91 9999 Linköpings Allmänna SS 1:39.60
32 Amer Ali 89 9999 Linköpings Allmänna SS 1:39.86
33 Thomas Törnström 92 9999 Linköpings Allmänna SS 1:41.90
34 Jacob Andersson 90 9999 Åtvidabergs Simsällskap 1:43.65
35 Kalle Holmertz 91 9999 Linköpings Allmänna SS 1:45.45
36 Rasmus Sandell 92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:47.60
37 Sebastian Karlsson 92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:49.66
Rasmus Gamsäter 90 9999 Linköpings Allmänna SS DSQ
Rickard Dahlqvist 92 9999 Linköpings Allmänna SS DSQ


Resultat UGP
200m Rygg Damer
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Christina Sjöholm 86 7336 Simklubben Elfsborg 2:31.43
2 Lisa Nilsson 86 7356 Simklubben Elfsborg 2:38.55
3 Linda Axelsson 86 9999 Västerviks Simsällskap 2:52.76
4 Sara Lundgren 86 9999 Västerviks Simsällskap 3:00.33
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Emelie Bjerke 87 9999 Simavdelningen 1902 2:43.39
2 Emma Björkvik 87 9999 Västerviks Simsällskap 2:56.10
3 Sofia Åkerberg 87 Kungsbacka Simsällskap 3:00.06
Sofia Eckerberg 87 9999 Tranås Simsällskap AVBRÖT
Anna Larsson 87 5732 Simklubben Elfsborg DSQ
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Emilia Nilsson 88 5272 Linköpings Allmänna SS 2:17.31
2 Elin Harnebrandt 88 7052 Simavdelningen 1902 2:20.30
3 Astrid Armgarth 88 5223 Linköpings Allmänna SS 2:24.13
4 Therese Petersson 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:38.78
5 Emma Stawåsen 88 7150 Simklubben Elfsborg 2:39.14
6 Salli Carlfjord 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:45.87
7 Emelie Sparredal 88 Kungsbacka Simsällskap 2:51.46
8 Nicole Söderlund 88 9999 Köpings Simsällskap 2:54.14
9 Therese Carlsson 88 9999 Västerviks Simsällskap 2:55.90
10 Helena Wernersson 88 9999 Simklubben Elfsborg 3:00.25
11 Johanna Gerling 88 9999 Linköpings Allmänna SS 3:03.83
12 Eva-Maria Sandin 88 7151 Simklubben Elfsborg 3:08.68
Jennifer Almqvist 88 9999 Linköpings Allmänna SS DSQ
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Frida Larsson 90 9999 Simklubben Elfsborg 2:42.29
2 Johanna Trinks 89 9999 Linköpings Allmänna SS 2:45.34
3 Elin Nilsson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 2:47.31
4 Sara Hagve Jansson 90 9999 Linköpings Allmänna SS 2:49.18
5 Lisa Rythèn-Larsson 89 9999 Simklubben Elfsborg 2:50.05
6 Jennifer Linge 90 9999 Linköpings Allmänna SS 2:56.61
7 Adèle Jänis 89 9999 Simklubben Elfsborg 2:57.82
8 Josefine Andrén 90 Kungsbacka Simsällskap 2:59.24
9 Frida Lindborg 90 9999 Motala Simsällskap 2:59.66
10 Jelena Neuman 89 9999 Köpings Simsällskap 3:05.81
11 Madeleine Stein 90 9999 Linköpings Allmänna SS 3:05.82
12 Olivia Danninger 90 9999 Simklubben Elfsborg 3:07.94
13 Susanna Gunnarsson 91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:08.01
14 Anja Lemic 89 9999 Västerviks Simsällskap 3:09.30
15 Rebecka Palm 90 9999 Linköpings Allmänna SS 3:09.99
16 Tove Törnström 91 9999 Linköpings Allmänna SS 3:10.75
17 Linnea Nord-Heidtmann 89 9999 Linköpings Allmänna SS 3:11.15
18 Johanna Carlstedt 90 9999 Västerviks Simsällskap 3:11.44
19 Isabelle Griph 89 9999 Linköpings Allmänna SS 3:11.50
20 Matilda Ståhl 89 9999 Linköpings Allmänna SS 3:12.22
21 My Watz 91 9999 Linköpings Allmänna SS 3:14.56
22 Sofie Helgersson 91 9999 Västerviks Simsällskap 3:17.29
23 Emelie Lundberg 90 9999 Linköpings Allmänna SS 3:17.55
24 Viktoria Westerberg 91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:18.68
25 Deniese Thorvaldsson 91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:19.23
26 Moa Gewerths 89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:19.36
27 Linn Helgersson 89 9999 Västerviks Simsällskap 3:26.39
28 Andrea Öström 90 9999 Linköpings Allmänna SS 3:30.77
29 Vendela Oscarson 93 9999 Linköpings Allmänna SS 3:36.46
30 Lisa Berzelius 89 9999 Linköpings Allmänna SS 3:45.99
31 Mathilda Johansson 90 9999 Västerviks Simsällskap 3:50.21
32 Frida Ulander 93 9999 Linköpings Allmänna SS 4:00.97
Kristina Lundberg 91 Kungsbacka Simsällskap DSQ
Caroline Palm 92 9999 Linköpings Allmänna SS DSQ
Julia Tornéus 92 9999 Linköpings Allmänna SS DSQ


Resultat UGP
1500m Frisim Herrar
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Erik Ivinger 86 194 Norrköpings Kappsimningsklubb 16:53.93
2 Magnus Hansèn 86 798 Simklubben Elfsborg 17:59.01
3 Henrik Larsson 86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 18:06.81
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Richard Wernersson 87 839 Simklubben Elfsborg 18:22.22
2 Filip Premberg 87 9999 Simavdelningen 1902 18:54.53
3 Erik Sivedal 87 9999 Simklubben Elfsborg 19:26.36
4 Robin Thorén 87 9999 Motala Simsällskap 19:34.19
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Daniel Carlsson 88 9999 Linköpings Allmänna SS 19:21.14
2 Per Cavalli-Björkman 88 9999 Linköpings Allmänna SS 19:59.23
13 år och yngre
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Anders Harnebrandt 90 9999 Simavdelningen 1902 19:41.79
2 Mikael Axelsson 89 9999 Västerviks Simsällskap 19:54.75


Resultat UGP
200m Bröst Herrar
16 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Jimmy Ågren 86 645 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:34.63
2 Alexander Bechet 86 9999 Simavdelningen 1902 3:06.01
3 Viktor Lindekrantz 86 9999 Tranås Simsällskap 3:18.06
15 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Michael Svensson 87 3701 Simklubben Elfsborg 2:41.92
2 Rickard Berglund 87 Kungsbacka Simsällskap 2:43.90
3 Kristofer Johansson 87 9999 Linköpings Allmänna SS 2:44.97
4 Joakim Jonasson 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:54.45
5 Sebastian Kindström 87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb 3:09.40
14 åringar
PLAC NAMN FÖDD KOD FÖRENING TID
1 Tobias Törnström 88 210 Linköpings Allmänna SS 2:40.19
2 Sebastian Fronczak 88 9999 Linköpings Allmänna SS 2:53.13
3 Oscar Åström 88 9999 Västerviks Simsällskap 2:55.73
