Poängställning Totalt
1.  NKK		843 poäng
2.  LASS		840 poäng
3.  ÅTVIDABERG	202 poäng
4.  FINSPÅNG	112 poäng


      R E S U L T A T   M E D   P O Ä N G                     SIDA: 1
      TÄVLING  : DUK-Trofén                                  DATUM: 2001-04-29
      PLATS    : Linköpings Simhall                            TID: 23:15
      ARRANGÖR : LASS
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  50m FJÄRILSIM DAMER 14    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Bodil Hermansson          87 5590 Norrköpings Kappsimningsklubb          33.71     0 12.0
  2. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.89     0 10.0

   GREN: 2  50m FJÄRILSIM HERRAR 14   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Timmy Sandström           87      Åtvidabergs Simsällskap                33.93     0 12.0
  2. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.34     0 10.0
  3. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.49     0  8.0
  4. Daniel Nenadic            87 1049 Linköpings Allmänna SS                 38.96     0  7.0
  5. Joakim Hallqvist          87      Linköpings Allmänna SS                 40.75     0  5.0
     Joakim Berkelund          87      Åtvidabergs Simsällskap                  DSQ

   GREN: 3  50m FJÄRILSIM DAMER 13    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 32.10     0 12.0
  2. Therese Petersson         88 6575 Linköpings Allmänna SS                 33.57     0 10.0
  3. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb                     35.87     0  8.0
  4. Aleksandra Karanovic      88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          36.98     0  7.0
  5. Marielle Hellgren         88 5594 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.94     0  5.0
  6. Anna Oskarsson            88 9999 Finspångs Simklubb                     38.09     0  4.0

   GREN: 4  50m FJÄRILSIM HERRAR 13   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND

  1. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                 32.67     0 12.0
  2. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb          32.91     0 10.0
  3. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS                 33.79     0  8.0
  4. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          36.13     0  7.0
  5. Truls Löfstedt            88      Åtvidabergs Simsällskap  	      41.30     0  5.0
   GREN: 5  50m FJÄRILSIM DAMER 12    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Johanna Trinks            89 7184 Linköpings Allmänna SS                 37.17     0 12.0
  2. Malin Nilsson             89 6556 Linköpings Allmänna SS                 40.68     0 10.0
  3. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.79     0  8.0
  4. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.71     0  7.0
  5. Frida Sandström           89      Åtvidabergs Simsällskap                47.01     0  5.0
     Victoria Hell             89      Åtvidabergs Simsällskap                  DSQ

   GREN: 6  50m FJÄRILSIM HERRAR 12   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.47     0 12.0
  2. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb          36.18     0 10.0
  3. Anders Ydremark           89 2834 Linköpings Allmänna SS                 37.24     0  8.0
  4. Andreas Cederholm         89 1831 Linköpings Allmänna SS                 41.93     0  7.0

   GREN: 7  25m FJÄRILSIM DAMER 11    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Sara Jansson              90 6718 Linköpings Allmänna SS                 16.72     0 12.0
  2. Elin Nilsson              90 7287 Linköpings Allmänna SS                 17.10     0 10.0
  3. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.41     0  8.0
  4. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                     18.51     0  7.0
  5. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.95     0  5.0

   GREN: 8  25m FJÄRILSIM HERRAR 11   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          16.11     0 12.0
  2. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 16.88     0 10.0
  3. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          17.72     0  8.0
  4. Jakob Andersson           90      Åtvidabergs Simsällskap                22.51     0  7.0
  5. Johan Hessel              90 0296 Linköpings Allmänna SS                 27.73     0  5.0

   GREN: 9  25m FJÄRILSIM DAMER 10OY  FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Camilla Munter            91      Åtvidabergs Simsällskap                18.21     0 12.0
  2. Viktoria Andersson        92 7307 Linköpings Allmänna SS                 21.43     0 10.0
  3. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.73     0  8.0
  4. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.31     0  7.0
     Tove Törnström            91 5408 Linköpings Allmänna SS                   DSQ

   GREN: 10 25m FJÄRILSIM HERRAR 10OY FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Gustav Jerlvall-Jeppson   92 3009 Linköpings Allmänna SS                 19.01     0 12.0
     Jimmy Hertzman            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb            DSQ
     Stefan Stojmenovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb            DSQ
     Zacharias Sjöberg         91 2314 Linköpings Allmänna SS                   DSQ

   GREN: 11 50m RYGGSIM DAMER 14      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Bodil Hermansson          87 5590 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.81     0 12.0
  2. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.32     0 10.0
  3. Angelica Lindblad         87      Linköpings Allmänna SS                 46.80     0  8.0

   GREN: 12 50m RYGGSIM HERRAR 14     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.33     0 12.0
  2. Timmy Sandström           87      Åtvidabergs Simsällskap                36.79     0 10.0
  3. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          36.97     0  8.0
  4. Daniel Nenadic            87 1049 Linköpings Allmänna SS                 37.42     0  7.0
  5. Joakim Hallqvist          87      Linköpings Allmänna SS                 38.94     0  5.0
  6. Joakim Berkelund          87      Åtvidabergs Simsällskap                41.13     0  4.0

   GREN: 13 50m RYGGSIM DAMER 13      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 33.27     0 12.0
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS                 35.55     0 10.0
  3. Marielle Hellgren         88 5594 Norrköpings Kappsimningsklubb          36.57     0  8.0
  4. Jenny Larsson             88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          38.47     0  7.0
  5. Anna Oskarsson            88 9999 Finspångs Simklubb                     41.89     0  5.0

   GREN: 14 50m RYGGSIM HERRAR 13     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb          33.43     0 12.0
  2. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                 34.26     0 10.0
  3. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS                 37.38     0  8.0
  4. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.21     0  7.0
  5. Truls Löfstedt            88      Åtvidabergs Simsällskap                41.58     0  5.0

   GREN: 15 50m RYGGSIM DAMER 12      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Johanna Trinks            89 7184 Linköpings Allmänna SS                 38.81     0 12.0
  2. Victoria Hell             89      Åtvidabergs Simsällskap                40.25     0 10.0
  3. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.51     0  8.0
  4. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.75     0  7.0
  5. Malin Nilsson             89 6556 Linköpings Allmänna SS                 45.95     0  5.0
     Erika Bouvin              89      Åtvidabergs Simsällskap                  DSQ

   GREN: 16 50m RYGGSIM HERRAR 12     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.61     0 12.0
  2. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.46     0 10.0
  3. Fredrik Samuelsson        89 0145 Linköpings Allmänna SS                 44.72     0  8.0
  4. Andreas Cederholm         89 1831 Linköpings Allmänna SS                 49.41     0  7.0

   GREN: 17 25m RYGGSIM DAMER 11      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Sara Jansson              90 6718 Linköpings Allmänna SS                 18.40     0 12.0
  2. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                     19.64     0 10.0
  3. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.63     0  8.0
  4. Emelie Lundberg           90 7185 Linköpings Allmänna SS                 21.06     0  7.0
  5. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.59     0  5.0

   GREN: 18 25m RYGGSIM HERRAR 11     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          17.46     0 12.0
  2. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.83     0 10.0
  3. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 20.08     0  8.0
  4. Johan Hessel              90 0296 Linköpings Allmänna SS                 22.40     0  7.0
  5. Jakob Andersson           90      Åtvidabergs Simsällskap                23.98     0  5.0

   GREN: 19 25m RYGGSIM DAMER 10OY    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Camilla Munter            91      Åtvidabergs Simsällskap                20.66     0 12.0
  2. Caroline Palm             92 6248 Linköpings Allmänna SS                 22.02     0 10.0
  3. Therese Engström          91 7286 Linköpings Allmänna SS                 22.58     0  8.0
  4. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.90     0  7.0
  5. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          24.82     0  5.0
  6. Jennie Halvarsson         92 9999 Finspångs Simklubb                     28.24     0  4.0

   GREN: 20 25m RYGGSIM HERRAR 10OY   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Gustav Jerlvall-Jeppson   92 3009 Linköpings Allmänna SS                 21.65     0 12.0
  2. Zacharias Sjöberg         91 2314 Linköpings Allmänna SS                 22.05     0 10.0
  3. Stefan Stojmenovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          23.10     0  8.0
  4. Jimmy Hertzman            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          27.04     0  7.0

   GREN: 21 4*25m MEDLEY DAMER 14-    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Lass  Lag 1                  9999 Linköpings Allmänna SS               1:06.11     0 24.0
     Emilia Nilsson            88 5272                                        15.71      15.71
     Johanna Trinks            89 7184                                        35.10      50.81
     Astrid Armgarth           88 5223                                         0.19       0.00
     Sara Jansson              90 6718                                      1:06.11    1:06.11

  2. Lass  Lag 2                  9999 Linköpings Allmänna SS               1:07.95     0 20.0
     Elin Nilsson              90 7287                                        20.19      20.19
     Linda Kåberg              88 7182                                        17.23      37.42
     Therese Petersson         88 6575                                         8.41      45.83
     Malin Nilsson             89 6556                                        22.12    1:07.95

  3. Norrköpings KK Lag 1         9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:09.09     0 16.0
     Marielle Hellgren         88 5594                                        17.75      17.75
     Evelina Karlsson          90 9999                                        20.86      38.61
     Bodil Hermansson          87 5590                                        14.53      53.14
     Moa Gewerths              89 9999                                        15.95    1:09.09

  4. Norrköpings KK Lag 2         9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:16.09     0 14.0
     Lisa Niklasson            87 9999                                        19.96      19.96
     Viktoria Westerberg       91 9999                                        32.41      52.37
     Felicia Teneberg          89 9999                                         0.63       0.00
     Aleksandra Karanovic      88 9999                                      1:16.09    1:16.09

  5. Åss Lag1                          Åtvidabergs Simsällskap              1:18.95     0 12.0
     Frida Sandström           89                                             20.42      20.42
     Erika Bouvin              89                                             24.19      44.61
     Victoria Hell             89                                             17.34    1:01.95
     Camilla Munter            91                                             17.00    1:18.95

  6. Fsk Lag 1                    9999 Finspångs Simklubb                   1:20.32     0 10.0
     Lisa Ahlström             90 9999                                        19.53      19.53
     Jennie Halvarsson         92 9999                                        46.17    1:05.70
     Anna Oskarsson            88 9999                                         0.30       0.00
     Elin Lagergren            88                                           1:20.32    1:20.32


   GREN: 22 4*25m MEDLEY HERRAR 14-   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Norrköpings KK Lag 1         9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:05.29     0 24.0
     Christian Dimell          89 0647                                        16.13      16.13
     Henrik Toll               90 9999                                        20.63      36.76
     Nikola Stojmenovic        88 0646                                        14.69      51.45
     Sebastian Kindström       87 9999                                        13.84    1:05.29

  2. Norrköpings KK Lag 2         9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:05.99     0 20.0
     Ponthus Sandell           90 9999                                        18.15      18.15
     Johan Ullstrand           88 9999                                        18.80      36.95
     Joakim Jonasson           87 9999                                        15.50      52.45
     Björn Gunnarsson          89 9999                                        13.54    1:05.99

  3. Lass  Lag 1                  9999 Linköpings Allmänna SS               1:07.48     0 16.0
     Daniel Windolf            88 2788                                        16.65      16.65
     Andreas Cederholm         89 1831                                        20.11      36.76
     Viktor Viveland           88 1046                                        14.80      51.56
     Fredrik Siverskog         90 2665                                        15.92    1:07.48

  4. Lass  Lag 2                  9999 Linköpings Allmänna SS               1:09.96     0 14.0
     Daniel Nenadic            87 1049                                        17.35      17.35
     Johan Hessel              90 0296                                        22.19      39.54
     Martin Sterneling         88 2500                                        15.43      54.97
     Anders Ydremark           89 2834                                        14.99    1:09.96


   GREN: 23 50m BRÖSTSIM DAMER 14     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Bodil Hermansson          87 5590 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.32     0 12.0
  2. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.94     0 10.0
  3. Angelica Lindblad         87      Linköpings Allmänna SS                 45.23     0  8.0

   GREN: 24 50m BRÖSTSIM HERRAR 14    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Joakim Hallqvist          87      Linköpings Allmänna SS                 39.49     0 12.0
  2. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          39.69     0 10.0
  3. Daniel Nenadic            87 1049 Linköpings Allmänna SS                 40.59     0  8.0
  4. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.13     0  7.0
  5. Timmy Sandström           87      Åtvidabergs Simsällskap                42.28     0  5.0
  6. Joakim Berkelund          87      Åtvidabergs Simsällskap                44.79     0  4.0

   GREN: 25 50m BRÖSTSIM DAMER 13     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Linda Kåberg              88 7182 Linköpings Allmänna SS                 37.77     0 12.0
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS                 38.45     0 10.0
  3. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb                     39.71     0  8.0
  4. Marielle Hellgren         88 5594 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.59     0  7.0
  5. Aleksandra Karanovic      88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          43.05     0  5.0
  6. Elin Lagergren            88      Finspångs Simklubb                     43.78     0  4.0

   GREN: 26 50m BRÖSTSIM HERRAR 13    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                 39.17     0 12.0
  2. Martin Sterneling         88 2500 Linköpings Allmänna SS                 40.18     0 10.0
  3. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.84     0  8.0
  4. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          43.16     0  7.0
  5. Truls Löfstedt            88      Åtvidabergs Simsällskap                45.30     0  5.0

   GREN: 27 50m BRÖSTSIM DAMER 12     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Johanna Trinks            89 7184 Linköpings Allmänna SS                 42.92     0 12.0
  2. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          45.67     0 10.0
  3. Malin Nilsson             89 6556 Linköpings Allmänna SS                 46.07     0  8.0
  4. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          47.97     0  7.0
  5. Frida Sandström           89      Åtvidabergs Simsällskap                48.32     0  5.0
  6. Erika Bouvin              89      Åtvidabergs Simsällskap                54.20     0  4.0

   GREN: 28 50m BRÖSTSIM HERRAR 12    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.75     0 12.0
  2. Anders Ydremark           89 2834 Linköpings Allmänna SS                 42.40     0 10.0
  3. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb          45.21     0  8.0
  4. Andreas Cederholm         89 1831 Linköpings Allmänna SS                 45.64     0  7.0

   GREN: 29 25m BRÖSTSIM DAMER 11     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Sara Jansson              90 6718 Linköpings Allmänna SS                 19.72     0 12.0
  2. Louise Oscarson           90 8694 Linköpings Allmänna SS                 20.06     0 10.0
  3. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.65     0  8.0
  4. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.68     0  7.0
  5. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                     22.06     0  5.0

   GREN: 30 25m BRÖSTSIM HERRAR 11    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.55     0 12.0
  2. Lucas Bäckman             90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          20.68     0 10.0
  3. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 20.92     0  8.0
  4. Johan Hessel              90 0296 Linköpings Allmänna SS                 23.58     0  7.0
  5. Jakob Andersson           90      Åtvidabergs Simsällskap                24.76     0  5.0

   GREN: 31 25m BRÖSTSIM DAMER 10OY   FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Camilla Munter            91      Åtvidabergs Simsällskap                22.46     0 12.0
  2. Susanna Gunnarsson        91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.74     0 10.0
  3. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          23.20     0  8.0
  4. Therese Engström          91 7286 Linköpings Allmänna SS                 24.39     0  7.0
  5. Viktoria Andersson        92 7307 Linköpings Allmänna SS                 24.71     0  5.0
     Jennie Halvarsson         92 9999 Finspångs Simklubb                       DSQ

   GREN: 32 25m BRÖSTSIM HERRAR 10OY  FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Zacharias Sjöberg         91 2314 Linköpings Allmänna SS                 22.89     0 12.0
  2. Gustav Jerlvall-Jeppson   92 3009 Linköpings Allmänna SS                 23.48     0 10.0
  3. Andreas Dahl              92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          25.00     0  8.0
     Stefan Stojmenovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb            DSQ

   GREN: 33 50m FRISIM DAMER 14       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Bodil Hermansson          87 5590 Norrköpings Kappsimningsklubb          30.40     0 12.0
  2. Caroline Kinnå            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          31.24     0 10.0
  3. Angelica Lindblad         87      Linköpings Allmänna SS                 37.84     0  8.0

   GREN: 34 50m FRISIM HERRAR 14      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          29.43     0 12.0
  2. Daniel Nenadic            87 1049 Linköpings Allmänna SS                 31.41     0 10.0
  3. Timmy Sandström           87      Åtvidabergs Simsällskap                31.42     0  8.0
  4. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          31.63     0  7.0
  5. Joakim Hallqvist          87      Linköpings Allmänna SS                 33.30     0  5.0
     Joakim Berkelund          87      Åtvidabergs Simsällskap                  DSQ

   GREN: 35 50m FRISIM DAMER 13       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Therese Petersson         88 6575 Linköpings Allmänna SS                 29.97     0 12.0
  2. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 30.10     0 10.0
  3. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb                     31.80     0  8.0
  4. Aleksandra Karanovic      88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          31.81     0  7.0
  5. Marielle Hellgren         88 5594 Norrköpings Kappsimningsklubb          32.60     0  5.0
  6. Elin Lagergren            88      Finspångs Simklubb                     33.06     0  4.0

   GREN: 36 50m FRISIM HERRAR 13      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS                 29.67     0 12.0
  2. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb          29.87     0 10.0
  3. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS                 30.85     0  8.0
  4. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          32.82     0  7.0
  5. Truls Löfstedt            88      Åtvidabergs Simsällskap                32.99     0  5.0

   GREN: 37 50m FRISIM DAMER 12       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Johanna Trinks            89 7184 Linköpings Allmänna SS                 34.14     0 12.0
  2. Victoria Hell             89      Åtvidabergs Simsällskap                34.80     0 10.0
  3. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.27     0  8.0
  4. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.32     0  7.0
  5. Malin Nilsson             89 6556 Linköpings Allmänna SS                 35.47     0  5.0
  6. Frida Sandström           89      Åtvidabergs Simsällskap                39.03     0  4.0

   GREN: 38 50m FRISIM HERRAR 12      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          30.53     0 12.0
  2. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb          31.02     0 10.0
  3. Anders Ydremark           89 2834 Linköpings Allmänna SS                 33.27     0  8.0
  4. Andreas Cederholm         89 1831 Linköpings Allmänna SS                 37.20     0  7.0

   GREN: 39 25m FRISIM DAMER 11       FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Sara Jansson              90 6718 Linköpings Allmänna SS                 15.42     0 12.0
  2. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                     16.43     0 10.0
  3. Elin Nilsson              90 7287 Linköpings Allmänna SS                 16.64     0  8.0
  4. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          17.33     0  7.0
  5. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.64     0  5.0

   GREN: 40 25m FRISIM HERRAR 11      FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          14.81     0 12.0
  2. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          15.45     0 10.0
  3. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS                 16.00     0  8.0
  4. Johan Hessel              90 0296 Linköpings Allmänna SS                 17.37     0  7.0
  5. Jakob Andersson           90      Åtvidabergs Simsällskap                19.28     0  5.0

   GREN: 41 25m FRISIM DAMER 10OY     FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Tove Törnström            91 5408 Linköpings Allmänna SS                 17.94     0 12.0
  2. Camilla Munter            91      Åtvidabergs Simsällskap                17.98     0 10.0
  3. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          18.35     0  8.0
  4. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          21.00     0  7.0
  5. Jennie Halvarsson         92 9999 Finspångs Simklubb                     29.87     0  5.0
     My Watz                   91 8419 Linköpings Allmänna SS                   DSQ

   GREN: 42 25m FRISIM HERRAR 10OY    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Zacharias Sjöberg         91 2314 Linköpings Allmänna SS                 17.73     0 12.0
  2. Gustav Jerlvall-Jeppson   92 3009 Linköpings Allmänna SS                 18.51     0 10.0
  3. Stefan Stojmenovic        92 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          19.09     0  8.0
  4. Jimmy Hertzman            91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          22.65     0  7.0

   GREN: 43 4*25m FRISIM DAMER 14-    FINAL

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND      TID  GROD  IND
  1. Lass  Lag 1                  9999 Linköpings Allmänna SS                 59.71     0 24.0
     Emilia Nilsson            88 5272                                        13.91      13.91
     Sara Jansson              90 6718                                        15.61      29.52
     Malin Nilsson             89 6556                                        16.26      45.78
     Therese Petersson         88 6575                                        13.93      59.71

  2. Lass  Lag 2                  9999 Linköpings Allmänna SS               1:01.37     0 20.0
     Linda Kåberg              88 7182                                        15.09      15.09
     Louise Oscarson           90 8694                                        16.15      31.24
     Johanna Trinks            89 7184                                        15.95      47.19
     Astrid Armgarth           88 5223                                        14.18    1:01.37

  3. Norrköpings KK Lag 1         9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:02.32     0 16.0
     Bodil Hermansson          87 5590                                        14.50      14.50
     Marielle Hellgren         88 5594                                        15.13      29.63
     Moa Gewerths              89 9999                                        15.98      45.61
     Evelina Karlsson          90 9999                                        16.71    1:02.32

  4. Norrköpings KK Lag 2         9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:04.19     0 14.0
     Caroline Kinnå            87 9999                                        10.05      10.05
     Aleksandra Karanovic      88 9999                                        19.50      29.55
     Frida Ågren               89 9999                                        15.85      45.40
     Sophia Johansson          90 9999                                        18.79    1:04.19

  5. Åss Lag1                          Åtvidabergs Simsällskap              1:10.06     0 12.0
     Erika Bouvin              89                                             18.78      18.78
     Frida Sandström           89                                             17.25      36.03
     Camilla Munter            91                                             17.72      53.75
     Victoria Hell             89                                             16.31    1:10.06

  6. Fsk Lag 1                    9999 Finspångs Simklubb                   1:13.72     0 10.0
     Elin Lagergren            88                                             15.44      15.44
     Lisa Ahlström             90 9999                                        17.07      32.51
     Sarah Bruder              88 9999                                        14.51      47.02
