Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | JDM | Utskriftsdatum | 06 november 2004 | |||
Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 19:24 | |||
Arrangör | LASS |
Gren 1, 4x50m Frisim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Lass 2 | 0 | 14 | 1:37.63 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Jacob Nordin | 1988 | 25.33 | 25.33 | |||||||
Marcus Piehl | 1985 | 22.85 | 48.18 | |||||||
Martin Sterneling | 1988 | 25.10 | 1:13.28 | |||||||
Kristofer Johansson | 1987 | 24.35 | 1:37.63 | |||||||
2 | Lass 1 | 0 | 11 | 1:38.26 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Sebastian Attervall | 1986 | 25.04 | 25.04 | |||||||
Hans Albrektsson | 1985 | 24.16 | 49.20 | |||||||
Jakob Dorch | 1985 | 24.01 | 1:13.21 | |||||||
Sebastian Fronczak | 1988 | 25.05 | 1:38.26 | |||||||
3 | Nkk Lag 1 | 0 | 10 | 1:41.76 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Erik Ivinger | 1986 | 24.84 | 24.84 | |||||||
Henrik Toll | 1990 | 26.56 | 51.40 | |||||||
Nikola Stojmenovic | 1988 | 25.40 | 1:16.80 | |||||||
Ponthus Sandell | 1990 | 24.96 | 1:41.76 | |||||||
4 | Motala Herrar | 0 | 9 | 1:46.66 | ||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
Pelle Schöld | 1987 | 26.09 | 26.09 | |||||||
Martin Wärn | 1989 | 26.31 | 52.40 | |||||||
Carl Holmertz | 1990 | 26.91 | 1:19.31 | |||||||
Martin Stonsebro | 1989 | 27.35 | 1:46.66 | |||||||
5 | Lass 3 | 0 | 8 | 1:47.42 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Tobias Törnström | 1988 | 26.73 | 26.73 | |||||||
Andreas Cederholm | 1989 | 27.56 | 54.29 | |||||||
Gustav Öhrling | 1988 | 26.50 | 1:20.79 | |||||||
Daniel Carlsson | 1988 | 26.63 | 1:47.42 | |||||||
6 | Nkk Lag 2 | 0 | 7 | 1:49.09 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
John Gunnarsson | 1990 | 27.44 | 27.44 | |||||||
Jimmy Hertzman | 1991 | 27.72 | 55.16 | |||||||
Christian Dimell | 1989 | 26.10 | 1:21.26 | |||||||
Mikael Wåhlin | 1989 | 27.83 | 1:49.09 | |||||||
7 | Lass 4 | 0 | 6 | 1:56.39 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Joakim Hallqvist | 1987 | 27.83 | 27.83 | |||||||
Mårten Agnesson | 1990 | 28.52 | 56.35 | |||||||
Amer Ali | 1989 | 29.18 | 1:25.53 | |||||||
Johan Petersson | 1991 | 30.86 | 1:56.39 | |||||||
8 | Lass 5 | 0 | 5 | 2:05.45 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gustav Ehrenborg | 1990 | 30.84 | 30.84 | |||||||
Samuel Bälter | 1991 | 31.99 | 1:02.83 | |||||||
Rikard Gustafsson | 1991 | 32.37 | 1:35.20 | |||||||
Kim Torberntsson | 1991 | 30.25 | 2:05.45 | |||||||
Gren 2, 4x50m Frisim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Lass 2 | 0 | 14 | 1:52.14 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Therese Petersson | 1988 | 28.49 | 28.49 | |||||||
Petra Carlsson | 1989 | 27.32 | 55.81 | |||||||
Emilia Nilsson | 1988 | 27.39 | 1:23.20 | |||||||
Sara Hagve Jansson | 1990 | 28.94 | 1:52.14 | |||||||
2 | Lass 1 | 0 | 11 | 1:52.23 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Astrid Armgarth | 1988 | 28.77 | 28.77 | |||||||
Jennie Carlsson | 1986 | 26.06 | 54.83 | |||||||
Josefine Hallmén | 1988 | 28.68 | 1:23.51 | |||||||
Madeleine Stein | 1990 | 28.72 | 1:52.23 | |||||||
3 | Nkk Lag 1 | 0 | 10 | 1:55.88 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Sara Crifält | 1991 | 28.59 | 28.59 | |||||||
Evelina Karlsson | 1990 | 29.11 | 57.70 | |||||||
Malin Andersson | 1991 | 29.40 | 1:27.10 | |||||||
Linda Pettersson | 1991 | 28.78 | 1:55.88 | |||||||
4 | Flickor Mss | 0 | 9 | 1:56.58 | ||||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
Frida Lindborg | 1990 | 30.04 | 30.04 | |||||||
Therese Bergström | 1987 | 27.17 | 57.21 | |||||||
Sanna Öhgren | 1991 | 29.84 | 1:27.05 | |||||||
Linnéa Holmertz | 1991 | 29.53 | 1:56.58 | |||||||
5 | Lass 3 | 0 | 8 | 2:01.18 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Elin Nilsson | 1990 | 29.90 | 29.90 | |||||||
Louise Oscarson | 1990 | 30.20 | 1:00.10 | |||||||
Tove Törnström | 1991 | 31.04 | 1:31.14 | |||||||
Kristin Boström | 1991 | 30.04 | 2:01.18 | |||||||
6 | Nkk Lag 2 | 0 | 7 | 2:02.16 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
Anna Ringborg | 1990 | 30.28 | 30.28 | |||||||
Deniese Thorvaldsson | 1991 | 30.31 | 1:00.59 | |||||||
Sara Niklasson | 1990 | 30.16 | 1:30.75 | |||||||
Aleksandra Karanovic | 1988 | 31.41 | 2:02.16 | |||||||
7 | Lass 4 | 0 | 6 | 2:05.58 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
My Watz | 1991 | 31.26 | 31.26 | |||||||
Linnea Nord | 1989 | 31.93 | 1:03.19 | |||||||
Jennifer Linge | 1990 | 30.28 | 1:33.47 | |||||||
Charlotte Stein | 1988 | 32.11 | 2:05.58 | |||||||
Gren 3, 1500m Frisim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
1300m | 1400m | |||||||||
1 | Erik Strand | 1986 | 14 | 563 | 1:06.89 | 2:16.92 | 3:26.96 | 4:38.24 | 17:59.23 | |
Motala Simsällskap | 5:50.01 | 7:01.37 | 8:13.28 | 9:25.66 | ||||||
10:38.35 | 11:51.59 | 13:04.89 | 14:18.96 | |||||||
15:32.60 | 16:46.92 | |||||||||
2 | Robin Thorén | 1987 | 11 | 547 | 1:07.01 | 2:17.86 | 3:28.81 | 4:40.91 | 18:09.85 | |
Motala Simsällskap | 5:53.48 | 7:06.88 | 8:21.47 | 9:35.45 | ||||||
10:49.53 | 12:03.77 | 13:17.49 | 14:31.76 | |||||||
15:45.23 | 16:58.00 | |||||||||
3 | Mike Thorén | 1991 | 10 | 508 | 1:09.74 | 2:23.53 | 3:37.47 | 4:52.65 | 18:36.83 | |
Motala Simsällskap | 6:07.12 | 7:22.15 | 8:37.31 | 9:52.10 | ||||||
11:07.32 | 12:22.77 | 13:38.53 | 14:54.01 | |||||||
16:09.69 | 17:24.42 | |||||||||
4 | Oskar Sjöberg | 1991 | 9 | 504 | 1:09.81 | 2:24.09 | 3:38.26 | 4:53.46 | 18:40.12 | |
Motala Simsällskap | 6:08.22 | 7:23.31 | 8:38.93 | 9:54.45 | ||||||
11:09.64 | 12:25.39 | 13:40.33 | 14:55.90 | |||||||
16:12.06 | 17:27.61 | |||||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 25m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Jennie Carlsson | 1986 | 14 | 736 | 13.46 | 28.83 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Emilia Nilsson | 1988 | 11 | 649 | 14.13 | 30.06 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Therese Bergström | 1987 | 10 | 635 | 14.20 | 30.27 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
4 | Petra Carlsson | 1989 | 9 | 614 | 14.12 | 30.62 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Astrid Armgarth | 1988 | 8 | 595 | 14.19 | 30.94 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Therese Petersson | 1988 | 7 | 594 | 14.37 | 30.96 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Madeleine Stein | 1990 | 6 | 562 | 14.77 | 31.53 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Sanna Öhgren | 1991 | 5 | 511 | 15.04 | 32.54 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
9 | Sara Hagve Jansson | 1990 | 4 | 500 | 15.47 | 32.78 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Josefine Hallmén | 1988 | 3 | 494 | 15.35 | 32.92 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Frida Lindborg | 1990 | 2 | 467 | 15.50 | 33.53 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
12 | Tove Törnström | 1991 | 1 | 467 | 16.07 | 33.54 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Lovisa Liljeblad | 1991 | 466 | 15.60 | 33.57 | |||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
14 | My Watz | 1991 | 433 | 15.89 | 34.39 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | 410 | 16.07 | 35.02 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Jennifer Linge | 1990 | 403 | 15.70 | 35.22 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
17 | Aleksandra Karanovic | 1988 | 388 | 16.35 | 35.68 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
18 | Christin Österman | 1989 | 354 | 16.65 | 36.77 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
19 | Linnea Nord | 1989 | 352 | 17.09 | 36.84 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
20 | Sofia Green | 1990 | 351 | 16.49 | 36.88 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
21 | Josefin Kvarnbåge | 1991 | 239 | 18.84 | 41.91 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
22 | Johanna Johansson | 1991 | 214 | 19.46 | 43.49 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
23 | Dalia Ali | 1991 | 193 | 19.73 | 45.04 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Nessima Ayari | 1990 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Sofie Gustavsson | 1991 | DSQ | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 5, 100m Medley H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Marcus Piehl | 1985 | 14 | 11.78 | 26.93 | 44.67 | 58.65 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Jakob Dorch | 1985 | 11 | 12.61 | 29.03 | 46.29 | 1:01.58 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Sebastian Fronczak | 1988 | 10 | 13.16 | 30.05 | 47.88 | 1:02.52 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Nikola Stojmenovic | 1988 | 9 | 28.68 | 47.91 | 1:02.94 | 1:02.94 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
5 | Pelle Schöld | 1987 | 8 | 13.22 | 29.98 | 50.13 | 1:05.01 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
6 | Tobias Törnström | 1988 | 7 | 13.92 | 29.82 | 50.20 | 1:05.38 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Kristofer Johansson | 1987 | 6 | 13.68 | 31.22 | 50.22 | 1:06.23 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Gustav Öhrling | 1988 | 5 | 13.70 | 32.35 | 50.66 | 1:06.73 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Martin Sterneling | 1988 | 4 | 13.72 | 31.44 | 51.37 | 1:06.89 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Daniel Carlsson | 1988 | 3 | 14.41 | 32.39 | 51.45 | 1:06.92 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Christian Dimell | 1989 | 2 | 14.16 | 31.17 | 51.96 | 1:07.63 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | Jacob Nordin | 1988 | 1 | 13.65 | 30.53 | 52.27 | 1:07.71 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Carl Holmertz | 1990 | 14.11 | 1:07.77 | 1:07.77 | |||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
14 | Henrik Toll | 1990 | 14.49 | 32.56 | 52.39 | 1:08.06 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
15 | Martin Wärn | 1989 | 13.64 | 31.10 | 51.71 | 1:08.17 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
16 | Jimmy Hertzman | 1991 | 32.53 | 1:09.68 | 1:09.68 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | John Gunnarsson | 1990 | 15.08 | 32.93 | 55.18 | 1:11.08 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
18 | Martin Stonsebro | 1989 | 14.81 | 33.78 | 55.06 | 1:11.73 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
19 | Kim Swartz | 1989 | 15.49 | 1:12.04 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
20 | Mårten Agnesson | 1990 | 16.16 | 35.77 | 57.56 | 1:15.02 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
21 | Anton Wicksell | 1990 | 37.79 | 1:16.77 | 1:16.77 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
22 | Amer Ali | 1989 | 15.45 | 35.80 | 1:00.15 | 1:17.05 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
23 | Simon Skoglund | 1991 | 15.70 | 35.94 | 59.68 | 1:17.37 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
24 | Kim Torberntsson | 1991 | 16.62 | 36.45 | 1:00.21 | 1:18.26 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
25 | Gustav Ehrenborg | 1990 | 17.29 | 37.68 | 1:18.53 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
26 | Magnus Ström | 1991 | 16.74 | 37.92 | 1:00.67 | 1:19.63 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
27 | Simon Pettersson-M | 1990 | 16.46 | 37.84 | 1:00.30 | 1:19.69 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
28 | Andreas Hemström | 1991 | 17.58 | 1:21.32 | ||||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
29 | Rikard Gustafsson | 1991 | 17.28 | 39.45 | 1:04.12 | 1:24.23 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Johan Petersson | 1991 | DSQ | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Samuel Bälter | 1991 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 6, 100m Bröstsim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Kristin Boström | 1991 | 14 | 667 | 17.32 | 36.73 | 57.13 | 1:17.08 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Elin Nilsson | 1990 | 11 | 659 | 16.97 | 36.43 | 56.71 | 1:17.42 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Louise Oscarson | 1990 | 10 | 633 | 17.44 | 37.49 | 57.96 | 1:18.47 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Linnéa Holmertz | 1991 | 9 | 529 | 18.35 | 39.72 | 1:01.01 | 1:23.27 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
5 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | 8 | 489 | 18.55 | 40.04 | 1:02.53 | 1:25.48 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
6 | Sophia Johansson | 1990 | 7 | 463 | 19.06 | 40.98 | 1:04.07 | 1:27.08 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
7 | Linnea Nord | 1989 | 6 | 458 | 19.69 | 41.85 | 1:04.65 | 1:27.35 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Susanna Gunnarsson | 1991 | 5 | 421 | 19.51 | 42.15 | 1:05.71 | 1:29.89 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
9 | Johanna Söderholm | 1990 | 4 | 413 | 18.72 | 41.38 | 1:04.52 | 1:30.42 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Sofia Green | 1990 | 3 | 378 | 20.63 | 44.31 | 1:08.88 | 1:33.12 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
11 | Elina Ennab | 1991 | 2 | 347 | 20.85 | 44.90 | 1:10.51 | 1:35.80 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | Josefin Kvarnbåge | 1991 | 1 | 313 | 21.79 | 46.49 | 1:12.50 | 1:39.23 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
13 | Caroline Norén | 1991 | 289 | 21.41 | 47.44 | 1:14.27 | 1:41.82 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 7, 200m Ryggsim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Ponthus Sandell | 1990 | 14 | 593 | 33.26 | 1:08.62 | 1:44.63 | 2:19.62 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
2 | Joakim Hallqvist | 1987 | 11 | 569 | 32.51 | 1:07.99 | 1:44.60 | 2:21.53 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
3 | Mikael Wåhlin | 1989 | 10 | 436 | 37.41 | 1:17.46 | 1:56.63 | 2:34.69 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
4 | Andreas Hemström | 1991 | 9 | 292 | 41.51 | 1:26.64 | 2:12.35 | 2:56.74 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
5 | Adam Olsson | 1990 | 8 | 273 | 42.62 | 1:28.76 | 2:15.61 | 3:00.76 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 8, 200m Frisim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Therese Bergström | 1987 | 14 | 768 | 29.94 | 1:02.46 | 1:35.46 | 2:08.11 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
2 | Evelina Karlsson | 1990 | 11 | 649 | 31.15 | 1:05.51 | 1:40.84 | 2:15.48 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
3 | Sanna Öhgren | 1991 | 10 | 627 | 32.10 | 1:06.79 | 1:42.13 | 2:17.06 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
4 | Sara Niklasson | 1990 | 9 | 602 | 32.18 | 1:07.49 | 1:43.73 | 2:18.89 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
5 | Lovisa Liljeblad | 1991 | 8 | 591 | 32.74 | 1:08.49 | 1:44.58 | 2:19.79 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
6 | Madeleine Stein | 1990 | 7 | 587 | 32.40 | 1:07.97 | 1:44.15 | 2:20.07 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Bodil Hermansson | 1987 | 6 | 581 | 33.46 | 1:08.42 | 1:44.61 | 2:20.53 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
8 | Anna Ringborg | 1990 | 5 | 570 | 32.43 | 1:08.29 | 1:44.95 | 2:21.46 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
9 | Linda Pettersson | 1991 | 4 | 565 | 32.62 | 1:09.06 | 1:45.92 | 2:21.87 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
10 | Linnéa Holmertz | 1991 | 3 | 561 | 33.39 | 1:10.08 | 1:46.56 | 2:22.19 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
11 | Sara Hagve Jansson | 1990 | 2 | 547 | 32.40 | 1:08.69 | 1:45.84 | 2:23.37 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
12 | Lisa Niklasson | 1987 | 1 | 545 | 32.84 | 1:09.44 | 1:47.03 | 2:23.60 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
13 | Tove Törnström | 1991 | 527 | 33.63 | 1:11.12 | 1:48.82 | 2:25.23 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
14 | Charlotte Stein | 1988 | 473 | 33.72 | 1:11.41 | 1:50.71 | 2:30.50 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Christin Österman | 1989 | 466 | 33.70 | 1:11.48 | 1:51.12 | 2:31.27 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Lisa Ahlström | 1990 | 419 | 34.72 | 1:14.80 | 1:56.30 | 2:36.70 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Josefin Kvarnbåge | 1991 | 380 | 35.94 | 1:16.68 | 1:59.36 | 2:41.93 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
18 | Caroline Norén | 1991 | 274 | 38.16 | 1:24.35 | 2:13.39 | 3:00.52 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
19 | Dalia Ali | 1991 | 248 | 40.28 | 1:27.97 | 2:18.31 | 3:06.57 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 9, 100m Frisim H, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Marcus Piehl | 1985 | 14 | 865 | 11.60 | 24.48 | 37.74 | 50.82 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Erik Ivinger | 1986 | 11 | 770 | 12.35 | 25.41 | 39.20 | 52.83 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
3 | Hans Albrektsson | 1985 | 10 | 700 | 12.68 | 26.17 | 40.91 | 54.54 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
4 | Kristofer Johansson | 1987 | 9 | 625 | 12.83 | 26.79 | 41.98 | 56.64 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Jacob Nordin | 1988 | 8 | 615 | 12.96 | 27.17 | 41.93 | 56.94 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Sebastian Attervall | 1986 | 7 | 607 | 13.14 | 27.36 | 42.18 | 57.18 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
7 | Pelle Schöld | 1987 | 6 | 573 | 13.25 | 27.64 | 43.01 | 58.30 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
8 | Daniel Carlsson | 1988 | 5 | 566 | 13.68 | 28.29 | 43.74 | 58.52 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
9 | Christian Dimell | 1989 | 4 | 565 | 13.58 | 28.56 | 43.78 | 58.55 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
10 | Martin Sterneling | 1988 | 3 | 548 | 13.09 | 27.92 | 43.26 | 59.18 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Martin Stonsebro | 1989 | 2 | 534 | 14.02 | 28.84 | 44.40 | 59.69 | ||
Motala Simsällskap | ||||||||||
12 | John Gunnarsson | 1990 | 1 | 502 | 14.15 | 29.41 | 45.36 | 1:00.92 | ||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
13 | Martin Wärn | 1989 | 499 | 14.01 | 29.17 | 45.34 | 1:01.03 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
14 | Henrik Eriksson | 1989 | 448 | 14.73 | 30.38 | 47.13 | 1:03.28 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
15 | Amer Ali | 1989 | 438 | 14.54 | 30.49 | 47.26 | 1:03.76 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
16 | Kim Swartz | 1989 | 433 | 15.12 | 31.40 | 48.32 | 1:03.99 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Mårten Agnesson | 1990 | 426 | 14.38 | 30.70 | 47.90 | 1:04.36 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
18 | Oskar Sjöberg | 1991 | 425 | 14.72 | 30.89 | 47.75 | 1:04.40 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
19 | Simon Skoglund | 1991 | 411 | 14.85 | 30.79 | 48.12 | 1:05.09 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
20 | Mike Thorén | 1991 | 367 | 15.26 | 32.04 | 50.05 | 1:07.62 | |||
Motala Simsällskap | ||||||||||
21 | Kim Torberntsson | 1991 | 365 | 15.46 | 32.46 | 50.26 | 1:07.73 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
22 | Adam Olsson | 1990 | 339 | 15.23 | 32.76 | 51.60 | 1:09.41 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
23 | Simon Pettersson-M | 1990 | 328 | 16.01 | 34.00 | 53.11 | 1:10.21 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
24 | Johan Petersson | 1991 | 310 | 15.26 | 32.78 | 51.91 | 1:11.53 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
25 | Gustav Ehrenborg | 1990 | 308 | 16.24 | 34.90 | 54.34 | 1:11.67 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
26 | Rikard Gustafsson | 1991 | 295 | 16.72 | 35.46 | 54.98 | 1:12.68 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
27 | Magnus Ström | 1991 | 284 | 16.11 | 35.08 | 55.47 | 1:13.64 | |||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
28 | Gissur Furre | 1991 | 239 | 16.39 | 35.59 | 56.66 | 1:18.02 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
29 | Habel Uysal | 1991 | 143 | 18.60 | 41.07 | 1:06.69 | 1:32.53 | |||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
- | Samuel Bälter | 1991 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 10, 50m Ryggsim D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 25m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Jennie Carlsson | 1986 | 14 | 722 | 16.07 | 31.88 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
2 | Sara Crifält | 1991 | 11 | 692 | 16.09 | 32.33 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
3 | Therese Bergström | 1987 | 10 | 682 | 16.31 | 32.48 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
4 | Therese Petersson | 1988 | 9 | 649 | 16.53 | 33.02 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
5 | Petra Carlsson | 1989 | 8 | 645 | 16.60 | 33.10 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
6 | Frida Lindborg | 1990 | 7 | 612 | 16.63 | 33.67 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
7 | Johanna Söderholm | 1990 | 6 | 577 | 17.31 | 34.34 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
8 | Malin Andersson | 1991 | 5 | 567 | 17.07 | 34.55 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
9 | Elin Nilsson | 1990 | 4 | 537 | 17.46 | 35.18 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
10 | Jennifer Linge | 1990 | 3 | 510 | 17.79 | 35.78 | ||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
11 | Sara Niklasson | 1990 | 2 | 434 | 18.90 | 37.77 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | Aleksandra Karanovic | 1988 | 0.5 | 431 | 18.78 | 37.86 | ||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
12 | Linnéa Holmertz | 1991 | 0.5 | 431 | 18.74 | 37.86 | ||||
Motala Simsällskap | ||||||||||
14 | Kristin Boström | 1991 | 424 | 19.07 | 38.05 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
15 | Sophia Johansson | 1990 | 423 | 18.88 | 38.07 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
16 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | 423 | 18.77 | 38.09 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
17 | Sofia Green | 1990 | 401 | 19.43 | 38.77 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
18 | Susanna Gunnarsson | 1991 | 398 | 19.76 | 38.86 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
19 | Linnea Nord | 1989 | 396 | 19.52 | 38.93 | |||||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
20 | Elina Ennab | 1991 | 350 | 20.37 | 40.57 | |||||
Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
21 | Sofie Gustavsson | 1991 | 283 | 21.54 | 43.52 | |||||
