R E S U L T A T                                         SIDA: 1
      TÄVLING  : NJM (25m)                                   DATUM: 2002-12-08
      PLATS    : AQ-VA-KUL                                     TID: 12:03
      ARRANGÖR : SSF/SK RAN
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  50m RYGGSIM DAMER         FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Jane Kaljonen             88 9999 Finland                        FIN                                29.48
  2. Jane Trepp                88 9999 Estonia                        EST                                30.16
  3. Elin Harnebrandt          88 7052 Sweden                         SWE                                30.20
  4. Charlotte Lorentzen       87 9999 Denmark                        DEN                                30.33
  5. Jessica Ivarsson          87 5643 Sweden                         SWE                                30.63
  6. Ksenja Babarykina         87 9999 Estonia                        EST                                32.11
  7. Ann-Helen Pridesis        87 9999 Norway                         NOR                                32.86
  8. Rebecca Calder            87 9999 Norway                         NOR                                33.16
  9. Sara Ejdesgaard           87 9999 Färöarna                       FAR                                34.07

   GREN: 2  50m RYGGSIM HERRAR        FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Manu Mäntymäki            85 9999 Finland                        FIN                                25.56
  2. Erik Samuelsson           85 2948 Sweden                         SWE                                26.37
  3. Jason Christensen         85 9999 Denmark                        DEN                                26.67
  4. Michael Berndtsson        85 0836 Sweden                         SWE                                26.85
  5. Jacob Andkjär             85 9999 Denmark                        DEN                                27.00
  6. Rasmus Kütt               86 9999 Estonia                        EST                                27.12
  7. Tor Mälum Karlsen         85 9999 Norway                         NOR                                29.24
  8. Kristoffer Skjolden       86 9999 Norway                         NOR                                29.25
  9. Janus Olsen               86 9999 Färöarna                       FAR                                30.07

   GREN: 3  800m FRISIM DAMER         FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
                                                                              500 m    600 m    700 m    800 m

  1. Lotte Friis               88 9999 Denmark                        DEN   1:34.62  2:41.45  3:48.87  4:56.40
                                                                            6:03.47  7:10.45  8:17.38  8:50.58

  2. Trine Kruse               87 9999 Denmark                        DEN   1:38.32  2:47.07  3:56.59  5:06.56
                                                                            6:16.56  7:26.85  8:37.24  9:11.28

  3. Astrid Armgarth           88 5223 Sweden                         SWE   1:40.02  2:49.96  4:00.20  5:10.42
                                                                            6:20.99  7:31.19  8:40.44  9:13.47

  4. Sigrún Benediktsdóttir    87 9999 Island                         ISL   1:41.47  2:51.21  4:01.12  5:12.18
                                                                            6:22.21  7:32.51  8:42.79  9:15.87

  5. Veera Rosama              87 9999 Finland                        FIN   1:42.43  2:52.65  4:03.47  5:13.02
                                                                            6:23.88  7:35.62  8:47.93  9:22.63

  6. Karen Stödle              87 9999 Norway                         NOR   1:43.32  2:55.07  4:06.49  5:18.56
                                                                            6:31.68  7:43.51  8:56.28  9:30.16

  7. Inessa Klimanskaja        87 9999 Estonia                        EST   1:08.75  2:24.26  3:40.33  4:56.09
                                                                            6:11.89  7:28.06  8:43.55  9:59.77

  8. Liivia Raudsik            88 9999 Estonia                        EST   1:11.46  2:30.61  3:49.55  5:09.50
                                                                            6:28.85  7:48.12  9:06.87 10:23.06


   GREN: 4  1500m FRISIM HERRAR       FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
                                                                              500 m    600 m    700 m    800 m
                                                                              900 m   1000 m   1100 m   1200 m
                                                                             1300 m   1400 m            1500 m

  1. Fredrik Gustafsson        85 0028 Sweden                         SWE   1:30.27  2:31.54  3:34.40  4:36.88
                                                                            5:39.37  6:42.70  7:46.55  8:50.55
                                                                            9:55.06 10:59.52 12:04.19 13:09.12
                                                                           14:14.50 15:19.27          15:51.02

  2. Simon Börjesson           86 2399 Sweden                         SWE   1:31.15  2:34.01  3:37.63  4:41.47
                                                                            5:45.36  6:49.62  7:54.17  8:58.35
                                                                           10:02.97 11:07.24 12:11.59 13:16.41
                                                                           14:21.21 15:25.32          15:56.31

  3. Timo Peltola              85 9999 Finland                        FIN   1:33.07  2:37.77  3:42.92  4:48.14
                                                                            5:53.00  6:58.51  8:04.45  9:10.09
                                                                           10:16.14 11:21.94 12:27.97 13:34.16
                                                                           14:39.93 15:45.53          16:16.16

  4. Erik Rusten               86 9999 Norway                         NOR   1:36.91  2:44.14  3:51.27  4:58.42
                                                                            6:05.94  7:12.74  8:20.12  9:27.95
                                                                           10:36.32 11:45.25 12:54.34 14:03.51
                                                                           15:46.89 16:54.26          16:54.26

     Jon Rud                   86 9999 Denmark                        DEN                                  DSQ

   GREN: 5  100m FRISIM DAMER         FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jeanette Ottesen          87 9999 Denmark                        DEN     26.83                      56.74
  2. Marjo Hienonen            87 9999 Finland                        FIN     27.83                      57.72
     Charlotte Johannsen       88 9999 Denmark                        DEN     28.35                      57.72
  4. Nelly Nilsson             87 5653 Sweden                         SWE     28.25                      58.30
  5. Riia-Rosa Koskelainen     87 9999 Finland                        FIN     28.60                      58.82
  6. Henriette Brekke          88 9999 Norway                         NOR     28.88                      59.29
  7. Eva Hannesdóttir          87 9999 Island                         ISL     28.93                      59.49
  8. Malin Wiberg              88 5105 Sweden                         SWE     28.80                    1:00.05
  9. Thóra B Sigurthórsdóttir  87 9999 Island                         ISL     28.92                    1:00.60
 10. Karen Stödle              87 9999 Norway                         NOR     29.60                    1:01.10
 11. Häli Tarum                87 9999 Estonia                        EST     29.82                    1:03.32
 12. Sara Ejdesgaard           87 9999 Färöarna                       FAR     30.84                    1:04.26
 13. Polina Lobovikova         88 9999 Estonia                        EST     30.67                    1:04.67
 14. Lisbeth Joensen           87 9999 Färöarna                       FAR     30.22                    1:04.76

   GREN: 6  100m FRISIM HERRAR        FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Manu Mäntymäki            85 9999 Finland                        FIN     24.46                      50.25
  2. Erik Samuelsson           85 2948 Sweden                         SWE     24.12                      50.60
  3. Filip Rudin               86 1649 Sweden                         SWE     24.64                      51.79
  4. Christian Fischer         86 9999 Denmark                        DEN     24.89                      51.84
  5. Miko Mälberg              85 9999 Estonia                        EST     24.96                      52.71
  6. Örjan Cato Johnsen        85 9999 Norway                         NOR     25.69                      52.98
  7. Mikkel Guldbäck           85 9999 Denmark                        DEN     25.56                      53.28
  8. Tommy Godö                85 9999 Norway                         NOR     25.55                      53.78
  9. Vladimir Sidorkin         86 9999 Estonia                        EST     25.75                      54.42
     Janus Olsen               86 9999 Färöarna                       FAR                                  DSQ
     Pelle Westergren             9999 Sweden                         SWE     25.26                      52.59 EXTRA DELTAGARE

   GREN: 7  200m FJÄRILSIM DAMER      FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Sweden                         SWE     30.05  1:04.33  1:40.12  2:17.71
  2. Maibrit Thoft             87 9999 Denmark                        DEN     31.02  1:06.15  1:43.34  2:21.84
  3. Nino Metsar               87 9999 Estonia                        EST     31.38  1:08.35  1:46.93  2:26.41
  4. Tatyana Levitsheva        88 9999 Estonia                        EST     33.62  1:11.97  1:52.56  2:35.94
  5. Siri Bräkkan              88 9999 Norway                         NOR     33.17  1:12.63  1:55.24  2:39.09

   GREN: 8  200m FJÄRILSIM HERRAR     FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Kris Kristensen           85 9999 Denmark                        DEN     28.67  1:01.09  1:33.02  2:04.67
  2. Samba Sjödin              85 1284 Sweden                         SWE     28.63  1:00.49  1:32.69  2:06.58
  3. Per Rantzén               85 0031 Sweden                         SWE     29.91  1:02.13  1:36.00  2:09.54
  4. Sampo Sissala             85 9999 Finland                        FIN     28.89  1:01.57  1:35.14  2:10.86
  5. Petter Solberg            85 9999 Norway                         NOR     28.93  1:01.93  1:37.32  2:13.06
  6. Maksim Litshman           85 9999 Estonia                        EST     29.09  1:02.85  1:38.07  2:14.07
  7. Alexander S. Hagenes      85 9999 Norway                         NOR     29.96  1:04.70  1:41.31  2:18.75

   GREN: 9  200m BRÖSTSIM DAMER       FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Josefin Wede              87 7814 Sweden                         SWE   1:11.70  1:49.96  2:29.02  2:29.02
  2. Emma Svanbäck             87 7862 Sweden                         SWE   1:13.96  1:53.23  2:34.51  2:34.51
  3. Sanna Multanen            87 9999 Finland                        FIN   1:14.37  1:54.07  2:34.67  2:34.67
  4. Jane Trepp                88 9999 Estonia                        EST   1:14.25  1:54.70  2:35.90  2:35.90
  5. Erla Dögg Haraldsdóttir   88 9999 Island                         ISL     36.09  1:16.19  1:57.16  2:37.53
  6. Elisa Vilhunen            88 9999 Finland                        FIN   1:16.04  1:58.34  2:41.12  2:41.12
  7. Amalie Dinesen            88 9999 Denmark                        DEN     36.96  1:17.53  1:59.39  2:41.45
  8. Venche Mydland            87 9999 Norway                         NOR     37.29  1:19.78  2:03.72  2:50.07
  9. Anna Levitsheva           88 9999 Estonia                        EST     37.49  1:20.38  2:05.74  2:51.99

   GREN: 10 200m BRÖSTSIM HERRAR      FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Jacob Dorch               85 4617 Sweden                         SWE     30.34  1:04.54  1:40.10  2:17.40
  2. Nikolaj Skovmose          85 9999 Denmark                        DEN     31.72  1:07.29  1:42.84  2:18.54
  3. Emil Dalgaard             86 9999 Denmark                        DEN     31.76  1:07.00  1:42.16  2:18.69
  4. Alexander Dale Oen        85 9999 Norway                         NOR     31.54  1:07.14  1:43.55  2:19.76
  5. Niko Hämäläinen           85 9999 Finland                        FIN     31.58  1:07.09  1:43.22  2:20.67
  6. Kristian Ramkvist         85 1645 Sweden                         SWE     32.35  1:08.07  1:44.13  2:21.69
  7. Maksim Ovsyankin          85 9999 Estonia                        EST     33.63  1:12.83  1:53.19  2:29.44
  8. Aleksander Spitsyn        85 9999 Estonia                        EST     33.91  1:12.14  1:51.63  2:29.77
  9. Kristian Hesthagen        85 9999 Norway                         NOR     35.00  1:15.52  1:58.54  2:43.36

   GREN: 11 4*100m MEDLEY DAMER       FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m             400 m
  1. Swe                          9999 Sweden                         SWE                              4:18.06
     Elin Harnebrandt          88 7052                                        31.78  1:06.00           1:06.00
     Emma Svanbäck             87 7862                                        33.43  1:11.78           2:17.78
     Emilia Nilsson            88 5272                                        28.84  1:02.70           3:20.48
     Nelly Nilsson             87 5653                                        27.44    57.58           4:18.06

  2. Den                          9999 Denmark                        DEN                              4:23.77
     Charlotte Lorentzen       87 9999                                        31.89  1:05.33           1:05.33
     Amalie Dinesen            88 9999                                        35.18  1:15.24           2:20.57
     Maibrit Thoft             87 9999                                        30.26  1:05.28           3:25.85
     Charlotte Johannsen       88 9999                                        27.87    57.92           4:23.77

  3. Fin                          9999 Finland                        FIN                              4:24.57
     Jane Kaljonen             88 9999                                        31.55  1:06.52           1:06.52
     Sanna Multanen            87 9999                                        35.30  1:14.31           2:20.83
     Marjo Hienonen            87 9999                                        29.60  1:04.81           3:25.64
     Riia-Rosa Koskelainen     87 9999                                        27.90    58.93           4:24.57

  4. Est                          9999 Estonia                        EST                              4:34.30
     Ksenja Babarykina         87 9999                                        33.20  1:10.31           1:10.31
     Jane Trepp                88 9999                                        35.48  1:15.24           2:25.55
     Nino Metsar               87 9999                                        30.37  1:06.45           3:32.00
     Häli Tarum                87 9999                                        29.26  1:02.30           4:34.30

  5. Nor                          9999 Norway                         NOR                              4:37.39
     Ann-Helen Pridesis        87 9999                                        33.19  1:09.42           1:09.42
     Venche Mydland            87 9999                                        35.91  1:17.40           2:26.82
     Henriette Brekke          88 9999                                        31.14  1:08.70           3:35.52
     Karen Stödle              87 9999                                        29.80  1:01.87           4:37.39


   GREN: 12 4*100m MEDLEY HERRAR      FINAL
            PASS 1 09.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m             400 m
  1. Swe                          9999 Sweden                         SWE                              3:46.47
     Erik Samuelsson           85 2948                                        27.40    56.44             56.44
     Jacob Dorch               85 4617                                        29.51  1:03.64           2:00.08
     Samba Sjödin              85 1284                                        25.97    55.91           2:55.99
     Filip Rudin               86 1649                                        24.06    50.48           3:46.47

  2. Den                          9999 Denmark                        DEN                              3:48.33
     Jason Christensen         85 9999                                        27.71    57.15             57.15
     Nikolaj Skovmose          85 9999                                        30.07  1:04.15           2:01.30
     Jacob Andkjär             85 9999                                        24.77    55.50           2:56.80
     Christian Fischer         86 9999                                        24.80    51.53           3:48.33

  3. Nor                          9999 Norway                         NOR                              3:59.72
     Kristoffer Skjolden       86 9999                                        30.58  1:03.38           1:03.38
     Alexander Dale Oen        85 9999                                        29.44  1:04.12           2:07.50
     Petter Solberg            85 9999                                        26.96    59.24           3:06.74
     Örjan Cato Johnsen        85 9999                                        25.44    52.98           3:59.72

  4. Est                          9999 Estonia                        EST                              4:04.37
     Rasmus Kütt               86 9999                                        29.06    59.94             59.94
     Aleksander Spitsyn        85 9999                                        33.53  1:11.34           2:11.28
     Roman Krylov              86 9999                                        27.70  1:00.08           3:11.36
     Miko Mälberg              85 9999                                        25.03    53.01           4:04.37

     Fin                          9999 Finland                        FIN                                  DSQ


   GREN: 13 50m BRÖSTSIM DAMER        FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Jane Trepp                88 9999 Estonia                        EST                                32.06
  2. Sanja Dizdarevic          87 5782 Sweden                         SWE                                32.14
  3. Katarina Tour             87 7646 Sweden                         SWE                                32.80
  4. Katja Lehtonen            88 9999 Finland                        FIN                                33.48
  5. Elisa Vilhunen            88 9999 Finland                        FIN                                33.76
  6. Erla Dögg Haraldsdóttir   88 9999 Island                         ISL                                34.68
  7. Henriette Brekke          88 9999 Norway                         NOR                                36.17
  8. Venche Mydland            87 9999 Norway                         NOR                                36.20
  9. Anna Levitsheva           88 9999 Estonia                        EST                                36.67
 10. Amalie Dinesen            88 9999 Denmark                        DEN                                38.62

   GREN: 14 50m BRÖSTSIM HERRAR       FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Jacob Dorch               85 4617 Sweden                         SWE                                28.84
  2. Alexander Dale Oen        85 9999 Norway                         NOR                                29.15
  3. Filip Rudin               86 1649 Sweden                         SWE                                29.35
  4. Niko Hämäläinen           85 9999 Finland                        FIN                                29.72
  5. Emil Dalgaard             86 9999 Denmark                        DEN                                30.33
  6. Maksim Ovsyankin          85 9999 Estonia                        EST                                31.79
  7. Aleksander Spitsyn        85 9999 Estonia                        EST                                31.91
  8. Kristian Hesthagen        85 9999 Norway                         NOR                                31.98

   GREN: 15 400m MEDLEY DAMER         FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Sweden                         SWE   1:05.89  2:18.66  3:43.69  4:52.10
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Sweden                         SWE   1:08.39  2:22.94  3:48.15  4:55.45
  3. Sanna Multanen            87 9999 Finland                        FIN   1:09.85  2:28.43  3:50.61  5:00.74
  4. Amalie Dinesen            88 9999 Denmark                        DEN   1:12.34  2:32.69  3:55.27  5:03.46
  5. Sigrún Benediktsdóttir    87 9999 Island                         ISL   1:11.66  2:30.57  3:59.57  5:07.44
  6. Karen Stödle              87 9999 Norway                         NOR   1:14.95  2:32.12  4:00.36  5:08.21
  7. Inessa Klimanskaja        87 9999 Estonia                        EST   1:09.38  2:31.58  3:58.28  5:14.16
  8. Ann-Helen Pridesis        87 9999 Norway                         NOR   1:11.53  2:32.98  4:05.37  5:23.20
  9. Tatyana Levitsheva        88 9999 Estonia                        EST   1:13.61  2:36.69  4:12.51  5:27.44

   GREN: 16 400m MEDLEY HERRAR        FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Tomas Bosnyak             85 0300 Sweden                         SWE     59.49  2:08.07  3:23.99  4:27.80
  2. Nikolaj Skovmose          85 9999 Denmark                        DEN   1:02.42  2:11.71  3:26.37  4:30.38
  3. Rasmus Regnstrand         85 2217 Sweden                         SWE   1:02.34  2:12.49  3:29.00  4:32.57
  4. Niko Hämäläinen           85 9999 Finland                        FIN   1:05.27  2:16.45  3:31.22  4:36.21
  5. Eirik Kristoffersen       86 9999 Norway                         NOR   1:05.40  2:17.50  3:42.32  4:46.43
  6. Alexander S. Hagenes      85 9999 Norway                         NOR   1:06.44  2:20.68  3:42.28  4:47.67

   GREN: 17 200m FRISIM DAMER         FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Charlotte Johannsen       88 9999 Denmark                        DEN     29.86  1:00.16  1:30.80  2:01.04
  2. Marjo Hienonen            87 9999 Finland                        FIN     29.11    59.34  1:30.03  2:01.67
  3. Lotte Friis               88 9999 Denmark                        DEN     28.90  1:00.15  1:32.34  2:04.73
  4. Nelly Nilsson             87 5653 Sweden                         SWE     29.88  1:01.62  1:34.17  2:06.13
  5. Magdalena Kuras           88 5412 Sweden                         SWE     30.32  1:02.52  1:35.37  2:07.79
  6. Eva Hannesdóttir          87 9999 Island                         ISL     29.56  1:01.84  1:35.06  2:07.80
  7. Thóra B Sigurthórsdóttir  87 9999 Island                         ISL     30.31  1:04.30  1:39.07  2:12.55
  8. Veera Rosama              87 9999 Finland                        FIN     31.33  1:04.65  1:38.89  2:13.11
  9. Siri Bräkkan              88 9999 Norway                         NOR     31.17  1:04.70  1:39.03  2:13.94
 10. Häli Tarum                87 9999 Estonia                        EST     30.97  1:06.16  1:43.25  2:19.18
 11. Liivia Raudsik            88 9999 Estonia                        EST     32.55  1:08.27  1:45.10  2:20.39
 12. Lisbeth Joensen           87 9999 Färöarna                       FAR     31.82  1:07.33  1:44.23  2:20.73

   GREN: 18 200m FRISIM HERRAR        FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Christian Fischer         86 9999 Denmark                        DEN     26.08    54.20  1:23.03  1:51.67
  2. Fredrik Gustafsson        85 0028 Sweden                         SWE     26.85    55.63  1:24.15  1:51.79
  3. Niklas Persson            85 0024 Sweden                         SWE     27.52    57.05  1:25.73  1:54.55
  4. Jon Rud                   86 9999 Denmark                        DEN     27.08    55.89  1:25.31  1:54.78
  5. Örjan Cato Johnsen        85 9999 Norway                         NOR     27.97    57.06  1:26.72  1:56.30
  6. Timo Peltola              85 9999 Finland                        FIN     28.14    58.20  1:28.42  1:56.95
  7. Vladimir Sidorkin         86 9999 Estonia                        EST     27.21    56.95  1:27.58  1:59.24
  8. Aleksander Karpenko       85 9999 Estonia                        EST     27.13    58.25  1:29.56  2:01.03
  9. Erik Rusten               86 9999 Norway                         NOR     28.22    59.25  1:30.84  2:02.67

   GREN: 19 100m RYGGSIM DAMER        FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jane Kaljonen             88 9999 Finland                        FIN     31.30                    1:04.15
  2. Jane Trepp                88 9999 Estonia                        EST     31.62                    1:04.30
  3. Charlotte Lorentzen       87 9999 Denmark                        DEN     31.79                    1:04.72
  4. Elin Harnebrandt          88 7052 Sweden                         SWE     32.01                    1:05.99
  5. Jessica Ivarsson          87 5643 Sweden                         SWE     32.52                    1:06.15
  6. Trine Kruse               87 9999 Denmark                        DEN     32.78                    1:07.06
  7. Ksenja Babarykina         87 9999 Estonia                        EST     32.58                    1:09.22
  8. Rebecca Calder            87 9999 Norway                         NOR     33.90                    1:09.87
  9. Ann-Helen Pridesis        87 9999 Norway                         NOR     34.77                    1:11.58
 10. Sara Ejdesgaard           87 9999 Färöarna                       FAR     34.62                    1:12.80

   GREN: 20 100m RYGGSIM HERRAR       FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Manu Mäntymäki            85 9999 Finland                        FIN     26.98                      55.76
  2. Erik Samuelsson           85 2948 Sweden                         SWE     27.47                      56.37
  3. Pontus Renholm            86 0518 Sweden                         SWE     27.69                      57.09
  4. Jason Christensen         85 9999 Denmark                        DEN     27.46                      57.13
  5. Rasmus Kütt               86 9999 Estonia                        EST     29.14                      59.57
  6. Kristoffer Skjolden       86 9999 Norway                         NOR     30.86                    1:03.81
  7. Janus Olsen               86 9999 Färöarna                       FAR     30.91                    1:03.96
  8. Eirik Kristoffersen       86 9999 Norway                         NOR     31.07                    1:04.23
     Michael Berndtsson        85 0836 Sweden                         SWE     27.51                      57.29 EXTRA DELTAGARE
     Johan Lundberg            85 1068 Sweden                         SWE     28.59                      59.63 EXTRA DELTAGARE

   GREN: 21 50m FRISIM DAMER          FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Jeanette Ottesen          87 9999 Denmark                        DEN                                25.69
  2. Riia-Rosa Koskelainen     87 9999 Finland                        FIN                                26.73
  3. Jonna Nybäck              88 6502 Sweden                         SWE                                26.75
  4. Susanna Salkola           87      Finland                        FIN                                26.90
  5. Kristina Lantz            87 7131 Sweden                         SWE                                27.20
  6. Henriette Brekke          88 9999 Norway                         NOR                                27.25
  7. Eva Hannesdóttir          87 9999 Island                         ISL                                27.97
  8. Thóra B Sigurthórsdóttir  87 9999 Island                         ISL                                28.29
  9. Rebecca Calder            87 9999 Norway                         NOR                                28.36
 10. Häli Tarum                87 9999 Estonia                        EST                                28.64
 11. Polina Lobovikova         88 9999 Estonia                        EST                                29.44
 12. Lisbeth Joensen           87 9999 Färöarna                       FAR                                29.58
 13. Sara Ejdesgaard           87 9999 Färöarna                       FAR                                29.63

   GREN: 22 50m FRISIM HERRAR         FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Dennis Hedö               85 1339 Sweden                         SWE                                23.25
  2. Filip Rudin               86 1649 Sweden                         SWE                                23.35
  3. Miko Mälberg              85 9999 Estonia                        EST                                23.39
  4. Manu Mäntymäki            85 9999 Finland                        FIN                                23.85
  5. Tommy Godö                85 9999 Norway                         NOR                                24.62
  6. Tor Mälum Karlsen         85 9999 Norway                         NOR                                24.67
  7. Vladimir Sidorkin         86 9999 Estonia                        EST                                24.71
  8. Janus Olsen               86 9999 Färöarna                       FAR                                26.95

   GREN: 23 100m FJÄRILSIM DAMER      FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jeanette Ottesen          87 9999 Denmark                        DEN     29.06                    1:01.68
  2. Nino Metsar               87 9999 Estonia                        EST     29.80                    1:03.96
  3. Ann-Louise Jakobsson      88 5174 Sweden                         SWE     29.47                    1:04.08
  4. Maibrit Thoft             87 9999 Denmark                        DEN     30.37                    1:04.61
  5. Sanna Multanen            87 9999 Finland                        FIN     31.03                    1:05.80
  6. Inessa Klimanskaja        87 9999 Estonia                        EST     31.79                    1:08.71
  7. Henriette Brekke          88 9999 Norway                         NOR     32.16                    1:11.33
  8. Siri Bräkkan              88 9999 Norway                         NOR     33.27                    1:11.64

   GREN: 24 100m FJÄRILSIM HERRAR     FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Jacob Andkjär             85 9999 Denmark                        DEN     24.84                      54.99
  2. Kris Kristensen           85 9999 Denmark                        DEN     27.04                      56.72
  3. Samba Sjödin              85 1284 Sweden                         SWE     26.82                      56.75
  4. Sampo Sissala             85 9999 Finland                        FIN     27.55                      58.20
  5. Petter Solberg            85 9999 Norway                         NOR     27.12                      58.28
  6. Patrik Karlsson           85 1824 Sweden                         SWE     27.10                      58.40
  7. Roman Krylov              86 9999 Estonia                        EST     27.63                      59.45
  8. Maksim Litshman           85 9999 Estonia                        EST     27.75                      59.51
  9. Örjan Cato Johnsen        85 9999 Norway                         NOR     27.88                      59.60
 10. Janus Olsen               86 9999 Färöarna                       FAR     29.35                    1:04.24

   GREN: 25 4*100m FRISIM DAMER       FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m             400 m
  1. Den                          9999 Denmark                        DEN                              3:50.98
     Charlotte Johannsen       88 9999                                        28.26    58.13             58.13
     Trine Kruse               87 9999                                        27.25    57.12           1:55.25
     Lotte Friis               88 9999                                        28.05    58.86           2:54.11
     Jeanette Ottesen          87 9999                                        27.09    56.87           3:50.98

  2. Fin                          9999 Finland                        FIN                              3:52.76
     Katja Lehtonen            88 9999                                        28.47    59.82             59.82
     Jane Kaljonen             88 9999                                        27.15    58.03           1:57.85
     Marjo Hienonen            87 9999                                        27.21    56.84           2:54.69
     Riia-Rosa Koskelainen     87 9999                                        27.88    58.07           3:52.76

  3. Swe                          9999 Sweden                         SWE                              3:54.81
     Nelly Nilsson             87 5653                                        28.34    59.05             59.05
     Jonna Nybäck              88 6502                                        27.96    58.22           1:57.27
     Malin Wiberg              88 5105                                        28.08    58.98           2:56.25
     Magdalena Kuras           88 5412                                        27.86    58.56           3:54.81

  4. Island                       9999 Island                         ISL                              4:05.06
     Sigrún Benediktsdóttir    87 9999                                        29.44  1:00.55           1:00.55
     Thóra B Sigurthórsdóttir  87 9999                                        29.21  1:01.88           2:02.43
     Erla Dögg Haraldsdóttir   88 9999                                        29.75  1:02.49           3:04.92
     Eva Hannesdóttir          87 9999                                        29.05  1:00.14           4:05.06

  5. Est                          9999 Estonia                        EST                              4:05.23
     Jane Trepp                88 9999                                        27.85    58.21             58.21
     Anna Levitsheva           88 9999                                        31.24  1:04.80           2:03.01
     Häli Tarum                87 9999                                        29.74  1:02.01           3:05.02
     Nino Metsar               87 9999                                        29.02  1:00.21           4:05.23

  6. Nor                          9999 Norway                         NOR                              4:09.43
     Henriette Brekke          88 9999                                        30.28  1:03.23           1:03.23
     Karen Stödle              87 9999                                        29.51  1:01.08           2:04.31
     Ann-Helen Pridesis        87 9999                                        30.02  1:03.38           3:07.69
     Rebecca Calder            87 9999                                        29.56  1:01.74           4:09.43


   GREN: 26 4*100m FRISIM HERRAR      FINAL
            PASS 2 16.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m    100 m             400 m
  1. Swe                          9999 Sweden                         SWE                              3:24.80
     Hans Albrektsson                                                         24.69    52.17             52.17
     Erik Samuelsson           85 2948                                        23.64    50.36           1:42.53
     Dennis Hedö               85 1339                                        24.22    51.11           2:33.64
     Filip Rudin               86 1649                                        24.43    51.16           3:24.80

  2. Den                          9999 Denmark                        DEN                              3:29.61
     Christian Fischer         86 9999                                        25.31    52.20             52.20
     Mikkel Guldbäck           85 9999                                        25.28    52.50           1:44.70
     Jacob Andkjär             85 9999                                        24.74    52.72           2:37.42
     Jason Christensen         85 9999                                        25.09    52.19           3:29.61

