R E S U L T A T   M E D   P O Ä N G                     SIDA: 1
      TÄVLING  : DM 50                                       DATUM: 2001-06-04
      PLATS    : Mariebergsbadet 2/6                           TID: 08:44
      ARRANGÖR : Motala Simsällskap
      BASSÄNG  : 50m-BASSÄNG

   GREN: 1  50 FJ                     FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Linda Knutsson            85 5550 Linköpings Allmänna SS                 29.86     0  0.0
  2. Annika Hult               86 5525 Linköpings Allmänna SS                 31.56     0  0.0
  3. Caroline Hermansson       84 7705 Norrköpings Kappsimningsklubb          31.57     0  0.0
  4. Janni Carlfjord           84 5037 Linköpings Allmänna SS                 31.60     0  0.0
  5. Elin Engberg              84 5125 Linköpings Allmänna SS                 31.88     0  0.0
  6. Maria Hjärne              86 5273 Linköpings Allmänna SS                 32.10     0  0.0
  7. Jennie Carlsson           86 7790 Linköpings Allmänna SS                 32.30     0  0.0
  8. Erica Granesäter          84 8100 Norrköpings Kappsimningsklubb          32.31     0  0.0
  9. Hanne Holmertz            87 5124 Motala Simsällskap                     32.47     0  0.0
 10. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS                 32.56     0  0.0
 11. Therese Gustafsson        84 7706 Norrköpings Kappsimningsklubb          33.15     0  0.0
 12. Therese Bergström         87 7609 Motala Simsällskap                     33.18     0  0.0
 13. Sofie Pettersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS                 35.38     0  0.0
 14. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS                 35.43     0  0.0
 15. Jennica Pettersson        88 9999 Finspångs Simklubb                     35.63     0  0.0
 16. Therese Petersson         88 9999 Linköpings Allmänna SS                 36.30     0  0.0
 17. Annika Andersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS                 36.40     0  0.0
 18. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          38.35     0  0.0
 19. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          39.33     0  0.0
 20. Salli Carlfjord           88 9999 Linköpings Allmänna SS                 39.34     0  0.0
 21. Linda Kåberg              88 7182 Linköpings Allmänna SS                 40.41     0  0.0
 22. Anna Oskarsson            88 9999 Finspångs Simklubb                     40.61     0  0.0
 23. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                     40.98     0  0.0
 24. Sara Jagneby              89 9999 Motala Simsällskap                     41.18     0  0.0
 25. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS                 42.68     0  0.0
 26. Louise Oscarsson          88 9999 Linköpings Allmänna SS                 42.76     0  0.0
 27. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.77     0  0.0
 28. Victoria Hell             89 9999 Åtvidabergs Simsällskap                43.49     0  0.0
 29. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          44.89     0  0.0
 30. Ida Pettersson            89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          47.26     0  0.0
 31. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          50.92     0  0.0
 32. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          52.21     0  0.0

   GREN: 2  400 FRITT                 FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Magnus Fredriksson        79 0651 Norrköpings Kappsimningsklubb        4:25.61     0  0.0
  2. Erik Ivinger              86 0194 Norrköpings Kappsimningsklubb        4:38.10     0  0.0
  3. Ludvig Strannå            85 2785 Linköpings Allmänna SS               4:42.96     0  0.0
  4. Carl Johan Wittbeck       86 0643 Norrköpings Kappsimningsklubb        4:46.06     0  0.0
  5. Tommy Sandberg            86 0642 Norrköpings Kappsimningsklubb        4:47.43     0  0.0
  6. Sebastian Attervall       86 0226 Linköpings Allmänna SS               5:08.00     0  0.0
  7. Henrik Larsson            86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        5:10.63     0  0.0
  8. Daniel Carlsson           88 9999 Linköpings Allmänna SS               5:25.57     0  0.0
  9. Martin Sterneling         88 9999 Linköpings Allmänna SS               5:47.02     0  0.0
 10. Joakim Hallqvist          87 2264 Linköpings Allmänna SS               5:48.45     0  0.0
 11. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        6:21.04     0  0.0

   GREN: 3  400 MEDLEY                FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS               5:30.44     0  0.0
  2. Emma Knutsson             86 5620 Linköpings Allmänna SS               6:02.63     0  0.0

   GREN: 4  100 FJÄRIL                FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Niklas Larsson            77 0179 Linköpings Allmänna SS               1:02.13     0  0.0
  2. Erik Dorch                83 2784 Linköpings Allmänna SS               1:03.06     0  0.0
  3. Marcus Piehl              85 0173 Linköpings Allmänna SS               1:03.54     0  0.0
  4. Nicky Lukic               81 0144 Linköpings Allmänna SS               1:06.03     0  0.0
  5. Markus Andersson          84 0640 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:06.38     0  0.0
  6. Olof Gottvall             85 2786 Linköpings Allmänna SS               1:11.33     0  0.0
  7. Christian Hell            86 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:11.71     0  0.0
  8. Jimmy Ågren               86 0645 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:16.40     0  0.0
  9. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS               1:17.44     0  0.0
 10. Michael Kostesic          86 0641 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:19.83     0  0.0
 11. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:22.20     0  0.0
 12. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:24.24     0  0.0
 13. Timmy Sandström           87 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:25.35     0  0.0
 14. Jonathan Siverskog        88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:26.51     0  0.0
 15. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:29.28     0  0.0
 16. Oskar Thelin              86 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:34.22     0  0.0
 17. Fredrik Siverskog         90 9999 Linköpings Allmänna SS               1:46.35     0  0.0
 18. Truls Löfstedt               9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:48.12     0  0.0

   GREN: 5  100 FRITT                 FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Caroline Hermansson       84 7705 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:03.10     0  0.0
  2. Annika Hult               86 5525 Linköpings Allmänna SS               1:03.24     0  0.0
  3. Hanne Holmertz            87 5124 Motala Simsällskap                   1:03.93     0  0.0
  4. Sandra Johansson          85 5527 Linköpings Allmänna SS               1:04.03     0  0.0
  5. Elin Engberg              84 5125 Linköpings Allmänna SS               1:04.58     0  0.0
  6. Malin Svensson            86 7965 Linköpings Allmänna SS               1:04.89     0  0.0
  7. Caroline Holgerstein      85 5581 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:05.41     0  0.0
  8. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS               1:06.21     0  0.0
  9. Sofia Kindström           84 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:09.69     0  0.0
 10. Karin Armgarth            86 9999 Linköpings Allmänna SS               1:09.75     0  0.0
 11. Therese Petersson         88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:10.26     0  0.0
 12. Stephanie Hertzman        86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:11.05     0  0.0
 13. Sofie Pettersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:11.12     0  0.0
 14. Annika Andersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:11.34     0  0.0
 15. Aleksandra Karanovic      88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:12.66     0  0.0
 16. Linda Kåberg              88 7182 Linköpings Allmänna SS               1:14.83     0  0.0
 17. Salli Carlfjord           88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:15.29     0  0.0
 18. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:15.45     0  0.0
 19. Caroline Kinnå            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:17.28     0  0.0
 20. Karolina Krus             89 9999 Motala Simsällskap                   1:17.92     0  0.0
 21. Sara Jagneby              89 9999 Motala Simsällskap                   1:18.70     0  0.0
 22. Anna Oskarsson            88 9999 Finspångs Simklubb                   1:19.17     0  0.0
 23. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                   1:19.44     0  0.0
 24. Frida Ågren               89      Norrköpings Kappsimningsklubb        1:20.18     0  0.0
 25. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:21.38     0  0.0
 26. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                   1:23.13     0  0.0
 27. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:23.26     0  0.0
 28. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS               1:23.48     0  0.0
 29. Louise Oscarsson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:25.73     0  0.0
 30. Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:30.11     0  0.0
 31. Ida Pettersson            89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:30.97     0  0.0
     Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS                   DSQ

   GREN: 6  200 RYGG                  FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Erik Ivinger              86 0194 Norrköpings Kappsimningsklubb        2:31.21     0  0.0
  2. Carl Johan Wittbeck       86 0643 Norrköpings Kappsimningsklubb        2:32.01     0  0.0
  3. Ludvig Strannå            85 2785 Linköpings Allmänna SS               2:34.63     0  0.0
  4. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS               2:41.21     0  0.0
  5. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb        2:44.83     0  0.0
  6. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb        2:45.79     0  0.0
  7. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        2:54.06     0  0.0
  8. Joakim Hallqvist          87 2264 Linköpings Allmänna SS               3:12.30     0  0.0
     Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb            DSQ

   GREN: 7  200 BRÖST                 FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Jennie Carlsson           86 7790 Linköpings Allmänna SS               2:49.74     0  0.0
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS               2:53.59     0  0.0
  3. Therese Bergström         87 7609 Motala Simsällskap                   2:56.64     0  0.0
  4. Emma Knutsson             86 5620 Linköpings Allmänna SS               3:00.44     0  0.0
  5. Janni Carlfjord           84 5037 Linköpings Allmänna SS               3:01.04     0  0.0
  6. Linda Knutsson            85 5550 Linköpings Allmänna SS               3:02.20     0  0.0
  7. Josefin Hallmén           88 9999 Linköpings Allmänna SS               3:05.41     0  0.0
  8. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:14.58     0  0.0
  9. Linda Kåberg              88 7182 Linköpings Allmänna SS               3:15.43     0  0.0
 10. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:37.66     0  0.0
 11. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:39.23     0  0.0
 12. Josefine Hellberg         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:54.47     0  0.0

   GREN: 8  4X100 FRITT               FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Lass Lag 2                   9999 Linköpings Allmänna SS               3:43.49     0  0.0
     Erik Dorch                83 2784                                        54.75      54.75
     Rickard Piehl             84 2378                                        55.99    1:50.74
     Marcus Piehl              85 0173                                        55.93    2:46.67
     Jakob Dorch               85 4617                                        56.82    3:43.49

  2. Lass Lag 1                   9999 Linköpings Allmänna SS               3:45.55     0  0.0
     Ola Scholander            76 0829                                        57.08      57.08
     Marcus Wernström          77 0148                                        55.42    1:52.50
     Niklas Larsson            77 0179                                        55.80    2:48.30
     Nicky Lukic               81 0144                                        57.25    3:45.55

  3. Lass Lag 3                   9999 Linköpings Allmänna SS               4:11.36     0  0.0
     Ludvig Strannå            85 2785                                      1:03.89    1:03.89
     Olof Gottvall             85 2786                                      1:02.47    2:06.36
     Sebastian Attervall       86 0226                                      1:04.66    3:11.02
     Stefan Glawing            79 0866                                      1:00.34    4:11.36

  4. Mss Pojkar                   9999 Motala Simsällskap                   4:44.66     0  0.0
     Pelle Schöld              87 9999                                      1:07.89    1:07.89
     Rickard Johansson         75 9999                                      1:01.76    2:09.65
     Kristofer Krus            87 9999                                      1:18.32    3:27.97
     Martin Stonsebro          89 9999                                      1:16.69    4:44.66

  5. Lass Lag 4                   9999 Linköpings Allmänna SS               4:45.76     0  0.0
     Daniel Windolf            88 2788                                      1:07.84    1:07.84
     Viktor Viveland           88 1046                                      1:10.16    2:18.00
     Martin Sterneling         88 9999                                      1:14.29    3:32.29
     Daniel Carlsson           88 9999                                      1:13.47    4:45.76

     Norrköpings KK               9999 Norrköpings Kappsimningsklubb            DSQ
     Markus Andersson          84 0640                                        58.72      58.72
     Magnus Fredriksson        79 0651                                        58.72    1:57.44
     Erik Ivinger              86 0194                                      1:00.00    2:57.44


   GREN: 9  4X200 FRISIM              FINAL
            08.30-10.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Lass Lag 1                   9999 Linköpings Allmänna SS               9:09.53     0  0.0
     Åsa Sandlund              79 5152                                      2:13.49    2:13.49
     Elin Engberg              84 5125                                      2:17.92    4:31.41
     Emilia Nilsson            88 5272                                      2:19.26    6:50.67
     Malin Svensson            86 7965                                      2:18.86    9:09.53

  2. Lass Lag 2                   9999 Linköpings Allmänna SS               9:10.00     0  0.0
     Linda Knutsson            85 5550                                      2:14.65    2:14.65
     Sandra Johansson          85 5527                                      2:16.50    4:31.15
     Annika Hult               86 5525                                      2:19.95    6:51.10
     Jennie Carlsson           86 7790                                      2:18.90    9:10.00

  3. Lass Lag 3                   9999 Linköpings Allmänna SS               9:42.49     0  0.0
     Janni Carlfjord           84 5037                                      2:24.44    2:24.44
     Maria Hjärne              86 5273                                      2:24.04    4:48.48
     Astrid Armgarth           88 5223                                      2:26.89    7:15.37
     Josefin Hallmén           88 9999                                      2:27.12    9:42.49

  4. Norrköpings KK               9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       10:21.35     0  0.0
     Sofia Kindström           84 9999                                      2:34.34    2:34.34
     Stephanie Hertzman        86 9999                                      2:35.61    5:09.95
     Lisa Niklasson            87 9999                                      2:35.84    7:45.79
     Ellinor Teneberg          87 9999                                      2:35.56   10:21.35

  5. Lass Lag 4                   9999 Linköpings Allmänna SS              10:35.09     0  0.0
     Linda Kåberg              88 7182                                      2:52.78    2:52.78
     Therese Petersson         88 9999                                      2:37.48    5:30.26
     Sofie Pettersson          88 9999                                      3:07.26    8:37.52
     Anna Fredriksson          88 6279                                      1:57.57   10:35.09

  6. Lass Lag 5                   9999 Linköpings Allmänna SS              10:35.11     0  0.0
     Salli Carlfjord           88 9999                                      2:43.13    2:43.13
     Annika Andersson          88 9999                                      2:42.15    5:25.28
     Emma Knutsson             86 5620                                      2:37.85    8:03.13
     Karin Armgarth            86 9999                                      2:31.98   10:35.11


   GREN: 10 50 FJÄRIL                 FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Erik Dorch                83 2784 Linköpings Allmänna SS                 26.91     0  0.0
  2. Niklas Larsson            77 0179 Linköpings Allmänna SS                 27.87     0  0.0
  3. Ola Scholander            76 0829 Linköpings Allmänna SS                 28.11     0  0.0
  4. Marcus Piehl              85 0173 Linköpings Allmänna SS                 28.25     0  0.0
  5. Markus Andersson          84 0640 Norrköpings Kappsimningsklubb          29.88     0  0.0
  6. Rickard Johansson         75 9999 Motala Simsällskap                     30.87     0  0.0
  7. Michael Kostesic          86 0641 Norrköpings Kappsimningsklubb          31.01     0  0.0
  8. Olof Gottvall             85 2786 Linköpings Allmänna SS                 32.17     0  0.0
  9. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS                 33.01     0  0.0
 10. Christian Hell            86 9999 Åtvidabergs Simsällskap                33.06     0  0.0
 11. Sebastian Attervall       86 0226 Linköpings Allmänna SS                 33.92     0  0.0
 12. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb          34.40     0  0.0
 13. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.53     0  0.0
 14. Timmy Sandström           87 9999 Åtvidabergs Simsällskap                36.16     0  0.0
 15. Pelle Schöld              87 9999 Motala Simsällskap                     36.61     0  0.0
 16. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.50     0  0.0
 17. Lars Nockmar              86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.77     0  0.0
 18. Jonathan Siverskog        88 9999 Linköpings Allmänna SS                 37.84     0  0.0
 19. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb          37.92     0  0.0
 20. Daniel Carlsson           88 9999 Linköpings Allmänna SS                 38.25     0  0.0
 21. Oskar Thelin              86 9999 Åtvidabergs Simsällskap                38.39     0  0.0
 22. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          38.52     0  0.0
 23. Martin Sterneling         88 9999 Linköpings Allmänna SS                 38.98     0  0.0
 24. Martin Wärn               89 9999 Motala Simsällskap                     39.07     0  0.0
 25. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          39.53     0  0.0
 26. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          40.56     0  0.0
 27. Fredrik Siverskog         90 9999 Linköpings Allmänna SS                 41.14     0  0.0
 28. Truls Löfstedt               9999 Åtvidabergs Simsällskap                46.73     0  0.0
 29. Martin Stonsebro          89 9999 Motala Simsällskap                     46.77     0  0.0
     Rickard Piehl             84 2378 Linköpings Allmänna SS                   DSQ

   GREN: 11 400 FRITT                 FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Åsa Sandlund              79 5152 Linköpings Allmänna SS               4:31.55     0  0.0
  2. Sandra Johansson          85 5527 Linköpings Allmänna SS               4:45.45     0  0.0
  3. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS               4:47.21     0  0.0
  4. Annika Hult               86 5525 Linköpings Allmänna SS               4:51.62     0  0.0
  5. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS               4:52.37     0  0.0
  6. Malin Svensson            86 7965 Linköpings Allmänna SS               4:57.48     0  0.0
  7. Janni Carlfjord           84 5037 Linköpings Allmänna SS               4:59.04     0  0.0
  8. Bodil Hermansson          87 5590 Norrköpings Kappsimningsklubb        4:59.28     0  0.0
  9. Lisa Niklasson            87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        5:24.13     0  0.0
 10. Therese Petersson         88 9999 Linköpings Allmänna SS               5:25.81     0  0.0
 11. Karin Armgarth            86 9999 Linköpings Allmänna SS               5:27.20     0  0.0
 12. Annika Andersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               5:48.09     0  0.0
 13. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                   6:08.81     0  0.0
 14. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS               6:22.71     0  0.0
 15. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        6:24.40     0  0.0

   GREN: 12 400 MEDLEY                FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
     Daniel Carlsson           88 9999 Linköpings Allmänna SS                   DSQ

   GREN: 13 100 FJÄRIL                FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Linda Knutsson            85 5550 Linköpings Allmänna SS               1:05.63     0  0.0
  2. Caroline Holgerstein      85 5581 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:11.08     0  0.0
  3. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS               1:11.44     0  0.0
  4. Annika Hult               86 5525 Linköpings Allmänna SS               1:11.82     0  0.0
  5. Jennie Carlsson           86 7790 Linköpings Allmänna SS               1:12.40     0  0.0
  6. Elin Engberg              84 5125 Linköpings Allmänna SS               1:13.53     0  0.0
  7. Erica Granesäter          84 8100 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:15.31     0  0.0
  8. Hanne Holmertz            87 5124 Motala Simsällskap                   1:15.53     0  0.0
  9. Therese Bergström         87 7609 Motala Simsällskap                   1:17.18     0  0.0
 10. Sofie Pettersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:17.96     0  0.0
 11. Emma Knutsson             86 5620 Linköpings Allmänna SS               1:24.12     0  0.0
 12. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS               1:24.77     0  0.0
 13. Annika Andersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:25.86     0  0.0
 14. Ellinor Teneberg          87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:29.80     0  0.0
 15. Salli Carlfjord           88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:30.99     0  0.0
 16. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                   1:37.77     0  0.0
 17. Elin Nilsson              90 9999 Linköpings Allmänna SS               1:38.21     0  0.0
 18. Louise Oscarsson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:39.99     0  0.0
 19. Victoria Hell             89 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:40.25     0  0.0
 20. Christin Österman         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:49.50     0  0.0

   GREN: 14 100 FRITT                 FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Erik Dorch                83 2784 Linköpings Allmänna SS                 54.53     0  0.0
  2. Marcus Wernström          77 0148 Linköpings Allmänna SS                 54.91     0  0.0
  3. Ola Scholander            76 0829 Linköpings Allmänna SS                 57.04     0  0.0
  4. Niklas Larsson            77 0179 Linköpings Allmänna SS                 57.06     0  0.0
  5. Marcus Piehl              85 0173 Linköpings Allmänna SS                 57.10     0  0.0
  6. Erik Ivinger              86 0194 Norrköpings Kappsimningsklubb          57.37     0  0.0
  7. Rickard Piehl             84 2378 Linköpings Allmänna SS                 57.71     0  0.0
  8. Magnus Fredriksson        79 0651 Norrköpings Kappsimningsklubb          58.02     0  0.0
  9. Stefan Glawing            79 0866 Linköpings Allmänna SS               1:00.28     0  0.0
 10. Olof Gottvall             85 2786 Linköpings Allmänna SS               1:02.33     0  0.0
 11. Ludvig Strannå            85 2785 Linköpings Allmänna SS               1:03.94     0  0.0
 12. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS               1:05.23     0  0.0
 13. Michael Kostesic          86 0641 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:05.30     0  0.0
 14. Christian Hell            86 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:07.07     0  0.0
 15. Sebastian Attervall       86 0226 Linköpings Allmänna SS               1:07.28     0  0.0
 16. Nikola Stojmenovic        88 0646 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:07.76     0  0.0
 17. Pelle Schöld              87 9999 Motala Simsällskap                   1:08.51     0  0.0
 18. Viktor Viveland           88 1046 Linköpings Allmänna SS               1:08.87     0  0.0
 19. Sebastian Kindström       87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:10.97     0  0.0
 20. Oskar Thelin              86 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:11.01     0  0.0
 21. Daniel Carlsson           88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:11.71     0  0.0
 22. Martin Sterneling         88 9999 Linköpings Allmänna SS               1:12.03     0  0.0
 23. Timmy Sandström           87 9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:12.19     0  0.0
 24. Joakim Jonasson           87 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:12.43     0  0.0
 25. Kristofer Krus            87 9999 Motala Simsällskap                   1:13.44     0  0.0
 26. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:14.98     0  0.0
 27. Martin Stonsebro          89 9999 Motala Simsällskap                   1:15.52     0  0.0
 28. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        1:15.92     0  0.0
 29. Carl Holmertz             90 9999 Motala Simsällskap                   1:16.75     0  0.0
 30. Fredrik Siverskog         90 9999 Linköpings Allmänna SS               1:17.19     0  0.0
 31. Joakim Hallqvist          87 2264 Linköpings Allmänna SS               1:17.82     0  0.0
 32. Martin Wärn               89 9999 Motala Simsällskap                   1:18.76     0  0.0
 33. Truls Löfstedt               9999 Åtvidabergs Simsällskap              1:19.55     0  0.0
 34. Carl Zaren                89 9999 Motala Simsällskap                   1:20.98     0  0.0

   GREN: 15 200 RYGG                  FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS               2:34.50     0  0.0
  2. Maria Hjärne              86 5273 Linköpings Allmänna SS               2:39.78     0  0.0
  3. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS               2:46.76     0  0.0
  4. Emma Knutsson             86 5620 Linköpings Allmänna SS               2:57.52     0  0.0
  5. Sofie Pettersson          88 9999 Linköpings Allmänna SS               3:01.27     0  0.0
  6. Stephanie Hertzman        86 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:08.96     0  0.0
  7. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:26.15     0  0.0
  8. Christin Österman         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:28.46     0  0.0

   GREN: 16 200 BRÖST                 FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Jakob Dorch               85 4617 Linköpings Allmänna SS               2:34.03     0  0.0
  2. Nicky Lukic               81 0144 Linköpings Allmänna SS               2:48.29     0  0.0
  3. Jimmy Ågren               86 0645 Norrköpings Kappsimningsklubb        2:57.82     0  0.0
  4. Christian Hell            86 9999 Åtvidabergs Simsällskap              3:03.28     0  0.0
  5. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        3:09.34     0  0.0
  6. Oskar Thelin              86 9999 Åtvidabergs Simsällskap              3:16.73     0  0.0
  7. Joakim Hallqvist          87 2264 Linköpings Allmänna SS               3:17.70     0  0.0
  8. Jonathan Siverskog        88 9999 Linköpings Allmänna SS               3:21.66     0  0.0

   GREN: 17 4X100 FRITT               FINAL
            10.30-12.00

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       Öst       TID  GROD  IND
  1. Lass Lag 1                   9999 Linköpings Allmänna SS               4:15.27     0  0.0
     Elin Engberg              84 5125                                      1:04.22    1:04.22
     Linda Knutsson            85 5550                                      1:01.48    2:05.70
     Emilia Nilsson            88 5272                                      1:06.28    3:11.98
     Åsa Sandlund              79 5152                                      1:03.29    4:15.27

  2. Lass Lag 2                   9999 Linköpings Allmänna SS               4:20.08     0  0.0
     Jennie Carlsson           86 7790                                      1:05.88    1:05.88
     Annika Hult               86 5525                                      1:03.82    2:09.70
     Sandra Johansson          85 5527                                      1:04.54    3:14.24
     Malin Svensson            86 7965                                      1:05.84    4:20.08

  3. Lass Lag 3                   9999 Linköpings Allmänna SS               4:29.80     0  0.0
     Janni Carlfjord           84 5037                                      1:08.84    1:08.84
     Maria Hjärne              86 5273                                      1:05.79    2:14.63
     Astrid Armgarth           88 5223                                      1:09.64    3:24.27
     Josefin Hallmén           88 9999                                      1:05.53    4:29.80

  4. Norrköpings KK               9999 Norrköpings Kappsimningsklubb        4:31.87     0  0.0
     Erica Granesäter          84 8100                                      1:06.04    1:06.04
     Sofia Kindström           84 9999                                      1:09.19    2:15.23
     Stephanie Hertzman        86 9999                                      1:11.07    3:26.30
     Therese Gustafsson        84 7706                                      1:05.57    4:31.87

